00:45
——

Национальная Лига 26/27
| № | Команда | И | В | П | Сеты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 90:48 | 55 | |
| 2 | 22 | 14 | 8 | 72:61 | 42 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 67:39 | 38 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 70:66 | 38 | |
| 5 | 23 | 12 | 11 | 60:74 | 36 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Сеты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 90:48 | 55 | |
| 2 | 22 | 14 | 8 | 72:61 | 42 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 67:39 | 38 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 70:66 | 38 | |
| 5 | 23 | 12 | 11 | 60:74 | 36 | |
| 6 | 23 | 11 | 12 | 80:69 | 35 | |
| 7 | 23 | 12 | 11 | 69:73 | 33 | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 66:54 | 31 | |
| 9 | 23 | 9 | 14 | 67:73 | 29 | |
| 10 | 23 | 10 | 13 | 65:81 | 28 | |
| 11 | 22 | 9 | 13 | 54:65 | 27 | |
| 12 | 23 | 8 | 15 | 60:79 | 25 | |
| 13 | 21 | 7 | 14 | 67:78 | 24 | |
| 14 | 23 | 8 | 15 | 56:83 | 24 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 23.11.2026 04:05 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И |
|---|---|---|---|
| — | Baltisberger Ch. Амплуа не указано | — | 2 |
| — | Marti Ch. Амплуа не указано | — | 2 |
| 14 | Крис Бальтизбергер Нападающий | 35 | 20 |
| 62 | Денис Мальгин Нападающий | 29 | 22 |
| 27 | Дерек Грант Нападающий | 36 | 18 |
| 28 | Йеспер Фреден Нападающий | 32 | 20 |
| 83 | Юхо Ламмикко Нападающий | 30 | 20 |
| 13 | Джастин Зигрист Нападающий | 27 | 22 |
| 73 | Кимо Грубер Нападающий | 21 | 17 |
| 88 | Стромвалл Мальте Нападающий | 32 | 20 |
| 18 | Николас Бехлер Нападающий | 23 | 22 |
| 82 | Ноа Грёйтер Нападающий | — | 3 |
| 38 | Рудольфс Балсерс Нападающий | 29 | 19 |
| 36 | Симон Кнак Нападающий | 24 | 22 |
| 10 | Свен Андригетто Нападающий | 33 | 20 |
| 79 | Тьерри Бадер Нападающий | 29 | 21 |
| 8 | Вилли Реди Нападающий | 28 | 21 |
| 54 | Кристиан Марти Защитник | 33 | 21 |
| 46 | Дин Кукан Защитник | 33 | 22 |
| 33 | Ян Швенделер Защитник | 22 | 22 |
| 44 | Микко Лехтонен Защитник | 32 | 20 |
| 81 | Nino Niedermann Защитник | — | 2 |
| 4 | Патрик Геринг Защитник | 36 | 22 |
| 56 | Тим Берни Защитник | 26 | 22 |
| 84 | Виктор Ойдемарк Защитник | 28 | 1 |
| 6 | Янник Уэбер Защитник | 38 | 22 |
| 69 | Лорин Грутер Вратарь | 22 | 7 |
| 40 | Робин Цумбюль Вратарь | 28 | 22 |
| 30 | Шимон Грубец Вратарь | 35 | 16 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И |
|---|---|---|---|
| 10 | Andrighetto S. Нападающий | — | 2 |
| 79 | Bader T. Нападающий | — | 3 |
| 18 | Baechler N. Нападающий | — | 2 |
| 38 | Balcers R. Нападающий | — | 3 |
| 14 | Baltisberger Ch. Нападающий | — | 3 |
| 82 | Бувар Ф. Нападающий | — | 1 |
| 16 | Fahrni J. Нападающий | — | 2 |
| 28 | Froden J. Нападающий | — | 3 |
| 86 | Greuter N. Нападающий | — | 1 |
| 73 | Gruber K. Нападающий | — | 3 |
| 36 | Knak S. Нападающий | — | 2 |
| 83 | Lammikko J. Нападающий | — | 1 |
| 62 | Malgin D. Нападающий | — | 2 |
| 88 | Стромвалл Мальте Нападающий | 32 | 2 |
| 9 | Meier E. Нападающий | — | 3 |
| 8 | Riedi W. Нападающий | — | 3 |
| 13 | Sigrist J. Нападающий | — | 1 |
| 56 | Berni T. Защитник | — | 2 |
| 80 | Eggenberger F. Защитник | — | 1 |
| 4 | Geering P. Защитник | — | 2 |
| 46 | Kukan D. Защитник | — | 3 |
| 44 | Lehtonen M. Защитник | — | 2 |
| 54 | Marti Ch. Защитник | — | 3 |
| 84 | Niedermann N. Защитник | — | 2 |
| 33 | Schwendeler J. Защитник | — | 3 |
| 6 | Weber Y. Защитник | — | 3 |
| 69 | Gruter L. Вратарь | — | 1 |
| 30 | Hrubec S. Вратарь | — | 3 |
| 40 | Zumbuhl R. Вратарь | — | 2 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.