Свен Андригетто
- Страна:
Швейцария- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
ЦСК Лионс
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 33 (21.03.1993)
- Рост:
- 177 см
- Номер:
- 85
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Об игроке
Свен Андригетто — нападающий. Дата рождения — 21.03.1993. Страна — Швейцария.
Рост — 177 см.
Текущий клуб — «Цюрих Лайонс». Игровой номер — 85.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 20 | — | — | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| ? | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| 2026 | 10 | 10 | — | 4 | 11 | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 41 | 41 | — | — | — | — | |
| 2026 | 5 | 5 | — | 0 | 3 | — | |
| 25/26 | 5 | 5 | — | — | — | — | |
| 2025 | 9 | 9 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 59 | 59 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 12 | 12 | — | — | — | — | |
| 2024 | 10 | 10 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| 2022 | 5 | 5 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 5 | 5 | — | — | — | — | |
| 2021 | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 62 | 62 | — | — | — | — | |
| 2019 | 6 | 6 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 69 | 69 | 754 | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | 21 | — | — | — | |
| 2018 | 9 | 9 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 56 | 56 | 797 | — | — | — | |
| 13/17 | 3 | 3 | 47 | — | — | — | |
| 16/17 | 19 | 19 | 333 | — | — | — | |
| 16/17 | 27 | 27 | 308 | — | — | — | |
| 13/17 | 4 | 4 | 64 | — | — | — | |
| 15/16 | 40 | 40 | 569 | — | — | — |
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
07.12.2014 — 01.06.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 293 | — |
| Голы | 65 | 293 |
| Передачи | 90 | 293 |