22:00

Сьерра-Леоне
- Страна:
Сьерра-Леоне- Вид спорта:
- Футбол
Запланированные матчи
Квалификация Кубка африканских наций
22:00
——
Новости команды
Последние результаты
Квалификация Кубка африканских наций
10
23
Положение в турнире
Квалификация Кубка африканских наций 2024
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group G | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | |
| Group H | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 12 | |
Форма команды
Последние 2 завершённых матчей
ПП
0Победы
0Ничьи
2Поражения
О команде
- Год основания
- 1966
- Тренер
- Дидье Гомеш да Роза
- Турнир
- Квалификация Кубка африканских наций 2024
Матчи команды
Квалификация Кубка африканских наций
22:00
22:00
——
10
23
——
Квалификация чемпионата мира, КАФ (Африка)
——
——
——
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 2
1
1
Победы
Всего: 0
0
0
Ничьи
Всего: 0
0
0
Поражения
Всего: 2
1
1
Забито голов
Всего: 2
2
0
Пропущено голов
Всего: 4
3
1
Голов за матч
Всего: 1,0
2,0
0,0
Матчи без пропущенных
Всего: 0
0
0
КомандаСоперники
Угловые
3,89
4,06
Карточки
1,86
1,32
Броски / удары
8,94
12,06
В створ
3,50
4,28
Фолы
16,31
14,69
Офсайды
1,88
2,88
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 | |
| Group B | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 | |
| Group C | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | |
| Group D | |||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | |
| Group E | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| Group F | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | |
| Group G | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | |
| Group H | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | 4 | |
| Group I | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 2 | |
| Group J | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | |
| Group K | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | |
| Group L | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 27.09.2026 04:24 Страница турнира