01:00
——

Квалификация Кубка африканских наций 2024
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group F | |||||||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | |
| Group G | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | |
Последние 3 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 | |
| Group B | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 | |
| Group C | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | |
| Group D | |||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | |
| Group E | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| Group F | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | |
| Group G | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | |
| Group H | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | 4 | |
| Group I | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 2 | |
| Group J | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | |
| Group K | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | |
| Group L | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 27.09.2026 04:24 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Албан Лафон Вратарь | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Мохамед Коне Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Яхья Фофана Вратарь | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Амаду Конэ Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Базумана Туре Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Крист Инао Улаи Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Эдди Дуе Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Франк Кессье Полузащитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Ибраим Сангаре Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 13 | Малик Ялкуйе Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Zabi Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Анж-Йоан Бонни Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Элье Ваи Нападающий | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Райан Фофана Нападающий | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Ян Дьоманд Нападающий | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Ян Гбохо Нападающий | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Крист Тапе Защитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Эммануэль Агбаду Защитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Эван Н'Дика Защитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Гислейн Конан Защитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Кассума Уаттара Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Лак Зогбе Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 25 | Мишель Диас Защитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Усман Дьоманде Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.