23:30

Ульм
- Страна:
Германия- Вид спорта:
- Баскетбол
- Турнир:
ББЛ
- Арена:
- Арена Ratiopharm
- Вместимость:
- 6 200
Запланированные матчи
ББЛ
01:00
——
23:00
——
21:30
——
Еврокубок
00:30
——
00:30
——
00:30
——
00:30
——
22:00
——
00:00
——
Новости вида спорта
Последние результаты
Положение в турнире
ББЛ 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 5 | 5 | 848:846 | 10 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | 745:763 | 8 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 757:769 | 8 | |
| 12 | 10 | 4 | 6 | 862:903 | 8 | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | 746:837 | 8 |
Форма команды
Последние 10 завершённых матчей
ПППВВПППВП
3Победы
7Поражения
Игроки команды
Michael Rataj
Форвард
106
Очки
Ibrahim Watson-Boye
Защитник
94
Очки
О команде
- Тренер
- Тай Харрелсон
- Арена
- Арена Ratiopharm
- Город
- Neu-Ulm
- Вместимость
- 6 200
- Турнир
- ББЛ 26/27
Матчи команды
ББЛ
23:30
01:00
——
23:00
——
21:30
——
Еврокубок
00:30
——
00:30
——
00:30
——
00:30
——
22:00
——
00:00
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 10
4
6
Победы
Всего: 3
2
1
Поражения
Всего: 7
2
5
Набрано очков
Всего: 847
358
489
Пропущено очков
Всего: 865
346
519
Очков за матч
Всего: 84,7
89,5
81,5
КомандаСоперники
Фолы
23,84
21,03
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 859:622 | 16 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 868:781 | 14 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 890:801 | 14 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 12 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 754:732 | 12 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 695:673 | 10 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 10 | |
| 8 | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 10 | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | 848:846 | 10 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | 745:763 | 8 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 757:769 | 8 | |
| 12 | 10 | 4 | 6 | 862:903 | 8 | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | 746:837 | 8 | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | 901:879 | 8 | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | 750:817 | 6 | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | 842:965 | 6 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 751:828 | 4 | |
| 18 | 10 | 2 | 8 | 768:892 | 4 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 11:11 Страница турнира
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL Pokal 20/21, Group B | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 301:270 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 239:229 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 266:273 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 274:308 | 3 | ||
| BBL Pokal 20/21, Group C | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 237:221 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249:231 | 5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 235:232 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 210:247 | 3 | ||
| BBL Pokal 20/21, Group D | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 266:218 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 282:305 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 238:256 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 286:293 | 4 | ||
| Group A | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:145 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:245 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 239:282 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 164:187 | 2 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 27.10.2026 06:01 Страница турнира
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 10:45 Страница турнира
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Atamna Защитник | — | 8 | 157 | 72 |
| 8 | Devin Schmidt Защитник | — | 7 | 87 | 46 |
| 2 | Ibrahim Watson-Boye Защитник | — | 8 | 222 | 94 |
| 30 | Джейлен Симс Защитник | 27 | 8 | 202 | 103 |
| 43 | Lucas Fischer Защитник | — | 4 | 53 | 18 |
| 47 | Marvin Heckel Защитник | — | 7 | 95 | 24 |
| 94 | Армель Траоре Форвард | 23 | 8 | 172 | 83 |
| 3 | Dwayne Koroma Форвард | — | 6 | 21 | 4 |
| 55 | Lenny Liedtke Форвард | — | 8 | 52 | 19 |
| 11 | Meissa Faye Форвард | — | 8 | 146 | 49 |
| 12 | Michael Rataj Форвард | — | 8 | 203 | 106 |
| 45 | Симисола Шитту Форвард | 27 | 8 | 136 | 73 |
| 65 | Филип Станич Центровой | 28 | 1 | 10 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Atamna Защитник | — | 9 | 166 | 67 |
| 8 | Devin Schmidt Защитник | — | 9 | 119 | 48 |
| 30 | Джейлен Симс Защитник | 27 | 8 | 215 | 97 |
| 43 | Lucas Fischer Защитник | — | 2 | 29 | 11 |
| 47 | Marvin Heckel Защитник | — | 8 | 109 | 21 |
| 44 | Zoran Milicic Защитник | — | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Армель Траоре Центровой | 23 | 9 | 193 | 103 |
| 65 | Филип Станич Центровой | 28 | 1 | 13 | 2 |
| 45 | Симисола Шитту Центровой | 27 | 8 | 136 | 67 |
| 3 | Dwayne Koroma Форвард | — | 8 | 33 | 5 |
| 2 | Ibi Watson Форвард | — | 3 | 95 | 45 |
| 2 | Ibrahim Watson-Boye Форвард | — | 6 | 178 | 61 |
| 55 | Lenny Liedtke Форвард | — | 9 | 46 | 7 |
| 11 | Meissa Faye Форвард | — | 9 | 179 | 82 |
| 12 | Michael Rataj Форвард | — | 9 | 271 | 143 |
| 15 | Nil Failenschmid Clavera Форвард | — | 1 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.