21:30
——

ББЛ 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 768:561 | 14 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 689:603 | 12 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 693:641 | 12 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 718:659 | 10 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 704:660 | 10 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 768:561 | 14 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 689:603 | 12 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 693:641 | 12 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 718:659 | 10 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 704:660 | 10 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 10 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 524:500 | 8 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 570:575 | 8 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 695:686 | 8 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 595:656 | 8 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 690:702 | 8 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | 688:772 | 6 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 690:726 | 6 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 660:691 | 6 | |
| 15 | 8 | 2 | 6 | 659:733 | 4 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 623:709 | 4 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 697:720 | 4 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 751:828 | 4 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 08:41 Страница турнира
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL Pokal 20/21, Group B | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 301:270 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 239:229 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 266:273 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 274:308 | 3 | ||
| BBL Pokal 20/21, Group C | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 237:221 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249:231 | 5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 235:232 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 210:247 | 3 | ||
| BBL Pokal 20/21, Group D | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 266:218 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 282:305 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 238:256 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 286:293 | 4 | ||
| Group A | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:145 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:245 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 239:282 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 164:187 | 2 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 27.10.2026 06:01 Страница турнира
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European North Basketball League 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 402:316 | 8 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 333:277 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:329 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 289:261 | 5 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 305:359 | 5 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 369:439 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 231:264 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 246:255 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 151:144 | 3 | ||
| European North Basketball League 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 386:361 | 9 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 416:412 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 310:269 | 7 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 344:343 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 391:394 | 7 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 374:427 | 6 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 267:246 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 254:272 | 4 | ||
| 9 | 4 | 0 | 4 | 310:328 | 4 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 09:21 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Abdul Wafa Защитник | — | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Крис Клайберн Защитник | — | 5 | 84 | 32 |
| 3 | DeLonnie Hunt Защитник | — | 8 | 241 | 115 |
| 10 | Kostja Mushidi Защитник | — | 8 | 145 | 76 |
| 42 | Mika Siegert Защитник | — | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Flood Защитник | — | 3 | 8 | 0 |
| 31 | Spencer Reaves Защитник | — | 5 | 147 | 103 |
| 4 | Vuk Radojicic Защитник | — | 8 | 102 | 33 |
| 11 | Anthony Gaines Форвард | — | 8 | 236 | 81 |
| 22 | Бориша Симанич Форвард | 38 | 8 | 221 | 65 |
| 40 | Collin Welp Форвард | — | 8 | 125 | 67 |
| 1 | Габриэл де Оливейра Форвард | 28 | 8 | 22 | 3 |
| 44 | Jure Planinic Центровой | — | 8 | 236 | 114 |
| 9 | Крешимир Никич Центровой | 27 | 7 | 26 | 2 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Abdul Wafa Защитник | — | 2 | 11 | 0 |
| 11 | Anthony Gaines Защитник | — | 4 | 81 | 35 |
| 3 | DeLonnie Hunt Защитник | — | 4 | 85 | 43 |
| 10 | Kostja Mushidi Защитник | — | 3 | 69 | 43 |
| 42 | Mika Siegert Защитник | — | 4 | 52 | 2 |
| 31 | Spencer Reaves Защитник | — | 4 | 53 | 37 |
| 4 | Vuk Radojicic Защитник | — | 4 | 84 | 69 |
| 22 | Бориша Симанич Форвард | 38 | 4 | 85 | 53 |
| 21 | Крис Клайберн Форвард | — | 1 | 21 | 10 |
| 40 | Collin Welp Форвард | — | 4 | 77 | 29 |
| 1 | Габриэл де Оливейра Форвард | 28 | 3 | 39 | 16 |
| 44 | Jure Planinic Форвард | — | 4 | 81 | 51 |
| 9 | Крешимир Никич Центровой | 27 | 4 | 40 | 14 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.