22:00
——

Моццарт Бет Прва Лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 41:21 | 35 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:17 | 31 | |
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17:17 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:23 | 28 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:22 | 26 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 7 | 1 | 41:20 | 40 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33:22 | 40 | |
| 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 41:21 | 35 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:17 | 31 | |
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17:17 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:23 | 28 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:22 | 26 | |
| 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29:21 | 25 | |
| 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22:25 | 24 | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:32 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:15 | 21 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:26 | 20 | |
| 13 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25:31 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:29 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:31 | 17 | |
| 16 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8:35 | 8 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 14:39 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Aleksa Djordjevic Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 84 | Filip Novakovic Вратарь | — | — | 12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lazar Balević Вратарь | — | 7,1 | 11 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Aleksa Novakovic Нападающий | — | 6,6 | 9 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Андрей Станенкович Нападающий | 20 | 6,3 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дамьян Йованович Нападающий | 22 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Филип Ступаревич Нападающий | 26 | 6,8 | 11 | 570 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Jovan Stefanovic Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 95 | Матейа Зуич Нападающий | 26 | 6,6 | 11 | 678 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Петар Гигич Нападающий | 29 | 6,6 | 12 | 446 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Александар Андреевич Защитник | 34 | — | 8 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Andrej Vlaisavljevic Защитник | — | — | 12 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Дамьян Даничич Защитник | 26 | 6,9 | 12 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lazar Miladinović Защитник | — | 7,2 | 10 | 659 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Милан Митрович Защитник | 38 | 7,2 | 4 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Nikola Janković Защитник | — | 6,9 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Штефан Милошевич Защитник | 31 | 7,1 | 11 | 910 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Страхинья Ристич Защитник | 22 | 6,7 | 11 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Вук Богданович Защитник | 24 | 6,8 | 12 | 671 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Андрия Луководич Полузащитник | 32 | 6,5 | 7 | 183 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Андрия Милич Полузащитник | 25 | 6,8 | 9 | 339 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Данило Миладинович Полузащитник | 24 | 7,0 | 10 | 319 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Филип Керстич Полузащитник | 29 | 6,7 | 10 | 737 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Лазар Миладинович Полузащитник | 22 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Luka Krstović Полузащитник | — | — | 9 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Никола Букумира Полузащитник | 21 | 6,9 | 5 | 375 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Nikola Bukumira Полузащитник | — | — | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Никола Маринкович Полузащитник | 23 | 7,1 | 9 | 577 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 77 | Никола Сречкович Полузащитник | 30 | 6,8 | 10 | 748 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Novak Stevanović Полузащитник | — | 6,9 | 8 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Петар Богданович Полузащитник | 24 | 7,0 | 11 | 576 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Aleksa Novakovic Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 99 | Андрей Станенкович Нападающий | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Филип Ступаревич Нападающий | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 95 | Матейа Зуич Нападающий | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Novak Stevanović Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 88 | Петар Гигич Нападающий | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Александар Андреевич Защитник | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 17 | Andrej Vlaisavljevic Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Дамьян Даничич Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Lazar Miladinović Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Штефан Милошевич Защитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Страхинья Ристич Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Андрия Милич Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| 55 | Данило Миладинович Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Филип Керстич Полузащитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 89 | Luka Krstović Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 27 | Никола Букумира Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Никола Маринкович Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Никола Сречкович Полузащитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Петар Богданович Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 84 | Filip Novakovic Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Lazar Balević Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.