20:00
——

Моццарт Бет Прва Лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:26 | 20 | |
| 13 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25:31 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:29 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:31 | 17 | |
| 16 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8:35 | 8 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 7 | 1 | 41:20 | 40 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33:22 | 40 | |
| 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 41:21 | 35 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:17 | 31 | |
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17:17 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:23 | 28 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:22 | 26 | |
| 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29:21 | 25 | |
| 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22:25 | 24 | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:32 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:15 | 21 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:26 | 20 | |
| 13 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25:31 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:29 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:31 | 17 | |
| 16 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8:35 | 8 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 14:39 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Алйаж Крефл Полузащитник | 32 | — | 3 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andrija Zivojinovic Полузащитник | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andrija Zivojinovic Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Enock Okain Полузащитник | — | 6,9 | 9 | 595 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Матия Симич Полузащитник | — | 6,3 | 10 | 282 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Михайло Терзич Полузащитник | 21 | 7,7 | 10 | 520 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Nikola Jokić Полузащитник | — | 7,2 | 10 | 786 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Серигне Фал Полузащитник | — | 6,1 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vojin Vesković Полузащитник | — | 6,7 | 10 | 879 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Danilo Nešić Защитник | — | 6,6 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Danilo Šuljagić Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Димитрије Ачимович Защитник | 22 | 6,3 | 9 | 579 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Djordje Todoric Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Djordje Todoric Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Драган Билбия Защитник | 24 | — | 7 | 394 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Филип Микич Защитник | 24 | 7,0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Лука Джурджевич Защитник | — | 7,8 | 6 | 540 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Luka Đurđević Защитник | — | — | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Marko Miljković Защитник | — | 6,8 | 8 | 657 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Marko Vranjes Защитник | — | 6,8 | 9 | 566 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Kesić Защитник | — | — | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nenad Grujić Защитник | — | 6,4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Strahinja Skavo Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Uroš Savković Защитник | — | 7,0 | 6 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Dušan Lišanin Нападающий | — | 6,7 | 9 | 276 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Islam Mohammed Kpare Нападающий | — | — | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Matija Buđevac Нападающий | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Paunović Нападающий | — | 7,8 | 9 | 319 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Richardson Kwaku Denzell Нападающий | — | 7,2 | 9 | 625 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Filip Novković Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Ivan Jovanović Вратарь | — | 8,2 | 10 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Юре Рибич Вратарь | 25 | — | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Merdan Ganić Вратарь | — | — | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danilo Nešić Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Димитрије Ачимович Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Драган Билбия Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Лука Джурджевич Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 39 | Marko Miljković Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Kesić Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Nenad Grujić Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Uroš Savković Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Dušan Lišanin Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 49 | Matija Buđevac Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Paunović Нападающий | — | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 77 | Серигне Фал Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 55 | Vojin Vesković Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Enock Okain Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Marko Vranjes Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 54 | Матия Симич Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 36 | Михайло Терзич Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Nikola Jokić Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Richardson Kwaku Denzell Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Ivan Jovanović Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 41 | Юре Рибич Вратарь | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 78 | Merdan Ganić Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.