18:30
——

НБ 1 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:27 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:15 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:24 | 12 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 18:15 | 24 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22:10 | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:15 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | 20 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:20 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | 16 | |
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:27 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:15 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:24 | 12 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 05:06 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Адриан Зелькович Полузащитник | 24 | 6,6 | 8 | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Артур Горват Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 45 | Dániel Varga Полузащитник | — | 6,4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Гёрги Комароми Полузащитник | 24 | 7,0 | 9 | 600 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Габор Юрек Полузащитник | 22 | 7,1 | 9 | 769 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Иштван Богнар Полузащитник | 35 | 6,7 | 9 | 386 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Якуб Плшек Полузащитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Криштоф Хинора Полузащитник | 28 | 6,8 | 9 | 338 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Krisztián László Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Михай Ката Полузащитник | 24 | 7,3 | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 48 | Milán Vas Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Сома Сзуходовски Полузащитник | 26 | 6,8 | 5 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Ádám Zubor Полузащитник | — | 6,5 | 9 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Бенце Варга Вратарь | 30 | 6,7 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Йожеф Балаж Вратарь | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Marcell Mácsik Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Márk Pikács Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Патрик Демьен Вратарь | 28 | 6,9 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Тамаш Фадгяш Вратарь | 30 | 6,5 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бенедек Варью Защитник | 25 | 6,7 | 9 | 524 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Bátor Szebellédi Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Чаба Беланйеси Защитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Dániel Horváth Защитник | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 47 | Gergely Csóka Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Илья Берияшвили Защитник | 28 | 6,8 | 6 | 490 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Патрик Ковач Защитник | 21 | 6,7 | 6 | 357 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Стипе Радич Защитник | 26 | 6,7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Timóteus János Mikolay Защитник | — | 6,3 | 9 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Вилиус Армала Защитник | 26 | 6,6 | 9 | 789 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Даниэль Жори Нападающий | 26 | 6,4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Милан Клауш Нападающий | 21 | 6,7 | 8 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Sámuel Bakó Нападающий | — | 6,6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Марк Керези Нападающий | 23 | 6,7 | 9 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Ádám Nyers Нападающий | — | 6,3 | 7 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Адриан Зелькович Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Гёрги Комароми Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Габор Юрек Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 10 | Иштван Богнар Полузащитник | 35 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 17 | Криштоф Хинора Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Михай Ката Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Sámuel Bakó Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 43 | Бенце Варга Вратарь | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Тамаш Фадгяш Вратарь | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Бенедек Варью Защитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Dániel Horváth Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 27 | Патрик Ковач Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 55 | Стипе Радич Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Timóteus János Mikolay Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Вилиус Армала Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Милан Клауш Нападающий | 21 | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 29 | Сома Сзуходовски Нападающий | 26 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 20 | Марк Керези Нападающий | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.