Артур Горват
- Страна:
Венгрия- Вид спорта:
- Футбол
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 23 (02.10.2003)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 14
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 61 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 79 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 66 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 71 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 62 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 15 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Артур Горват — полузащитник. Дата рождения — 02.10.2003. Страна — Венгрия.
Рост — 183 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Меркуря-Чук». Игровой номер — 14.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 61 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 79 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 66 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 71 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 62 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 10 | 6,63 | 517 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 21 | 29 | — | 1153 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 26 | 32 | — | 1624 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 2 | — | 66 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 16 | 23 | — | 968 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 13 | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
29.07.2023 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 98 | — |
| Минуты | 4330 | 73 |
| Голы | 4 | 11 |
| Передачи | 6 | 57 |
| Отборы | 60 | 43 |
| Перехваты | 42 | 35 |
| Удары | 40 | 98 |
| Средняя оценка | 6.78 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда |