07:00
——

Лига MX 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:24 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | 19 | |
| 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:24 | 19 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:25 | 15 | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:26 | 14 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37:26 | 32 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:23 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26:15 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:21 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:30 | 27 | |
| 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23:20 | 25 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:25 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:21 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:20 | 22 | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25:22 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:26 | 21 | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:24 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | 19 | |
| 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:24 | 19 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:25 | 15 | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:26 | 14 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:28 | 13 | |
| 18 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:34 | 11 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 15:45 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Алдо Круз Защитник | 29 | 6,8 | 11 | 826 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Бенджамин Галиндо Защитник | 27 | 7,0 | 11 | 365 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Эдуардо Агилья Защитник | 24 | 6,9 | 11 | 999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Хуанпе Защитник | 35 | 6,7 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лукас Эстевес Защитник | 26 | 6,5 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Alonso García Защитник | — | 6,0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Робсон Бамбу Защитник | 29 | 6,6 | 7 | 587 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Román Torres Защитник | — | 6,9 | 11 | 757 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Андерсон Дуарте Полузащитник | 22 | 6,8 | 11 | 745 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Бенхамин Гальдамест Полузащитник | 25 | 7,2 | 11 | 321 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Йохан Кайседо Полузащитник | 22 | 6,6 | 10 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Мигель Гарсия Альварес Полузащитник | 25 | 7,0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Оскар Макиас Полузащитник | 28 | 7,0 | 11 | 942 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Роберто Мераз Полузащитник | 27 | 6,7 | 11 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Роналду Нахера Полузащитник | 23 | 6,5 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Себастьян Перес Букет Полузащитник | 23 | 6,7 | 11 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Себастьен Ламонж Полузащитник | 30 | 7,4 | 11 | 956 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Андрес Санчес Вратарь | 29 | 6,2 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сезар Лопес Вратарь | 26 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Гибран Лахуд Вратарь | 32 | 7,3 | 11 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Давид Родригес Нападающий | 24 | 7,0 | 11 | 878 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Фелипе Мора Нападающий | 33 | 6,7 | 10 | 583 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Леонардо Флорес Нападающий | 23 | 6,5 | 10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Рафа Ллоренте Нападающий | 23 | 6,9 | 11 | 886 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Сантяго Муньос Нападающий | 24 | 6,5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.