07:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36:21 | +15 | 29 | ||
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:14 | +11 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:24 | +10 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | ||
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31:21 | +10 | 24 | ||
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25:21 | +4 | 22 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:20 | +2 | 22 | ||
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:20 | +1 | 22 | ||
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:21 | +5 | 21 | ||
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 20 | ||
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 20 | ||
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:19 | +6 | 19 | ||
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 19 | ||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:23 | -6 | 16 | ||
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:22 | -7 | 15 | ||
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:24 | -8 | 14 | ||
| 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:28 | -12 | 10 | ||
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:34 | -22 | 8 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:9 | +4 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:11 | +5 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:5 | +5 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | +4 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | ||
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:8 | -3 | 3 | ||
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:12 | -5 | 3 | ||
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | ||
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:20 | -17 | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | +5 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | +3 | 12 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | +8 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:9 | +7 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 6 | ||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 3 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36:21 | +15 | 29 | ||
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:14 | +11 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:24 | +10 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | ||
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31:21 | +10 | 24 | ||
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25:21 | +4 | 22 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:20 | +2 | 22 | ||
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:20 | +1 | 22 | ||
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:21 | +5 | 21 | ||
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 20 | ||
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 20 | ||
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:19 | +6 | 19 | ||
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 19 | ||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:23 | -6 | 16 | ||
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:22 | -7 | 15 | ||
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:24 | -8 | 14 | ||
| 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:28 | -12 | 10 | ||
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:34 | -22 | 8 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Саломон Рондон КФ Пачука | КФ Пачука | 15 |
| 2 | Генри Мартин КФ Америка | КФ Америка | 10 |
| 3 | Жуниньо Пумас Унам | Пумас Унам | 9 |
| 4 | Федерико Виньяс Депортиво Толука ФК | Депортиво Толука ФК | 8 |
| 5 | Хуан Брунетта Тигрес | Тигрес | 8 |
| 6 | Хулиан Карранса ФК Некакса | ФК Некакса | 7 |
| 7 | Лукас Окампос КФ Монтеррей | КФ Монтеррей | 7 |
| 8 | Оскар Эступиньян ФК Хуарес | ФК Хуарес | 7 |
| 9 | Али Авила Керетаро | Керетаро | 6 |
| 10 | Уго Куйперс КФ Монтеррей | КФ Монтеррей | 6 |
| 11 | Хосе Альварадо Леон | Леон | 6 |
| 12 | Мигель Борха КФ Америка | КФ Америка | 6 |
| 13 | Алексис Вега Депортиво Толука ФК | Депортиво Толука ФК | 5 |
| 14 | Андрес Монтаньо Круз Азул | Круз Азул | 5 |
| 15 | Брайан Родригес КФ Америка | КФ Америка | 5 |
| 16 | Диего Росси КФ Монтеррей | КФ Монтеррей | 5 |
| 17 | Флориан Монсон ФК Атлас | ФК Атлас | 5 |
| 18 | Габриэль Фернандес Круз Азул | Круз Азул | 5 |
| 19 | Хильберто Мора Тихуана | Тихуана | 5 |
| 20 | Луиш Эштивес ФК Атлас | ФК Атлас | 5 |
| 21 | Николас Ибаньес Круз Азул | Круз Азул | 5 |
| 22 | Рикардо Марин СД Гвадалахара | СД Гвадалахара | 5 |
| 23 | Роберто Альварадо СД Гвадалахара | СД Гвадалахара | 5 |
| 24 | Сантьяго Хоменченко Керетаро | Керетаро | 5 |
| 25 | Сантьяго Сандоваль СД Гвадалахара | СД Гвадалахара | 5 |
| 26 | Тахиэль Хименес Сантос Лагуна | Сантос Лагуна | 5 |
| 27 | Даниэль Арсила Леон | Леон | 4 |
| 28 | Дибер Камбиндо Леон | Леон | 4 |
| 29 | Элиас Маноэл Тихуана | Тихуана | 4 |
| 30 | Хелиньо Депортиво Толука ФК | Депортиво Толука ФК | 4 |
| 31 | Хосе Риверо Тихуана | Тихуана | 4 |
| 32 | Матео Коронель Керетаро | Керетаро | 4 |
| 33 | Мурад Эль Гезуани Тихуана | Тихуана | 4 |
| 34 | Рафа Ллоренте Сан Луис | Сан Луис | 4 |
| 35 | Роберт Моралес Пумас Унам | Пумас Унам | 4 |
| 36 | Адонис Прециадо Тихуана | Тихуана | 3 |
| 37 | Агустин Палавесино Круз Азул | Круз Азул | 3 |
| 38 | Давид Родригес Сан Луис | Сан Луис | 3 |
| 39 | Эдуардо Агирре Сантос Лагуна | Сантос Лагуна | 3 |
| 40 | Эдуардо Мустре Пуэбла | Пуэбла | 3 |
| 41 | Эсекьель Буллауде Сантос Лагуна | Сантос Лагуна | 3 |
| 42 | Исмаэль Диас Леон | Леон | 3 |
| 43 | Джереми Маркес Круз Азул | Круз Азул | 3 |
| 44 | Джоан Хулио Атланте ФК | Атланте ФК | 3 |
| 45 | Хосе Парадела Круз Азул | Круз Азул | 3 |
| 46 | Луис Кальсадилья Атланте ФК | Атланте ФК | 3 |
| 47 | Мартин Саррафиоре Атланте ФК | Атланте ФК | 3 |
| 48 | Осиначи Эбере Круз Азул | Круз Азул | 3 |
| 49 | Оуэн Гонсалес ФК Некакса | ФК Некакса | 3 |
| 50 | Паулиньо Депортиво Толука ФК | Депортиво Толука ФК | 3 |
| Показатель | Сезон 2026 | 208 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,07 | 3,05 |
| Победы хозяев | 37,4% | 44,7% |
| Ничьи | 29,9% | 26,0% |
| Победы гостей | 32,7% | 29,3% |
| Тотал больше 2.5 | 52,3% | 54,8% |
| Обе забьют | 62,6% | 61,5% |