Кристиан Шумейт
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Бирмингем Сквадрон
- Позиция:
- Форвард
- Возраст:
- 24 (24.07.2002)
- Рост:
- 198 см
- Номер:
- 42
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 0 | — | |
| 21 | 6 | 1 | — | |
| 9 | 2 | 0 | — | |
| 23 | 6 | 2 | — | |
| 28 | 11 | 0 | — | |
| 28 | 8 | 3 | — | |
| 10 | 2 | 1 | — | |
| 10 | 3 | 1 | — | |
| 9 | 2 | 0 | — | |
| 46 | 24 | 2 | — | |
Об игроке
Кристиан Шумейт — форвард. Дата рождения — 24.07.2002. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 198 см.
Текущий клуб — «Бирмингем Сквадрон». Игровой номер — 42.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 0 | — | |
| 21 | 6 | 1 | — | |
| 9 | 2 | 0 | — | |
| 23 | 6 | 2 | — | |
| 28 | 11 | 0 | — | |
| 28 | 8 | 3 | — | |
| 10 | 2 | 1 | — | |
| 10 | 3 | 1 | — | |
| 9 | 2 | 0 | — | |
| 46 | 24 | 2 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 67 | 22 | 3 | — | |
| 2026 | 5 | 5 | 85 | 26 | 5 | — | |
| 25/26 | 25 | 25 | 657 | 109 | 16 | — | |
| 24/25 | 3 | 3 | 19 | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 5 | 53 | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 2 | 66 | — | — | — | |
| 24/25 | 28 | 28 | 771 | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 2 | 44 | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | |
| 23/24 | 28 | 28 | 859 | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 4 | 70 | — | — | — | |
| 22/23 | 32 | 32 | 1058 | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | 21 | — | — | — | |
| 21/22 | 5 | 9 | 141 | — | — | — |
Все доступные показатели
11.02.2022 — 21.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 148 | — |
| Очки | 1735 | 148 |
| Передачи | 149 | 148 |
| Средняя оценка | 7.57 | — |