NCAA, баскетбол (мужчины, Дивизион I)

Live 11
Страна: США
Сезон: 26/27
Сегодня, 14.11

Ближайшие матчи

83 54
82 62
89 62
85 57
59 77
80 58
78 77
83 78
70 78
108 86
106 72
80 62
81 62
60 66
70 77
80 89
62 59
65 60
84 73
84 68
81 72
74 66
88 75
90 47
74 58
99 78
66 90
83 87
79 66
82 81
76 64
73 69
85 65
84 70
Live
57 48
Live
80 74
76 68
Live
54 72
47 67
92 62
Live
65 70
74 83
Live
81 58
Live
74 54
Live
75 52
Live
73 34
Live
36 31
Live
52 29
Live
25 25
Перенесён
— —
23:00
— —
00:00
— —
00:00
— —
00:00
— —
00:00
— —
00:00
— —
00:30
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:30
— —
02:00
— —
02:30
— —
02:30
— —
03:00
— —
03:00
— —
03:00
— —
03:00
— —
03:00
— —
03:00
— —
03:00
— —
03:00
— —
Перенесён
— —
03:30
— —
04:00
— —
04:00
— —
04:00
— —
05:00
— —
05:00
— —
05:00
— —
05:00
— —
05:00
— —
05:30
— —

Последние матчи

88 76
75 79
81 86
83 91
75 62
90 60
67 47
59 81
88 59
70 74
75 61
88 69
80 70
91 61
79 72
85 83
86 71
60 58
75 80
69 67
94 52
84 60
78 85
72 51
64 76

Турнирная таблица

№ Команда И В Н П Голы Разн. Форма О
America East
1 Бингамтон Биркятз 4 3 — 1 280:266 +14 —
2 ФК Нью-Гэмпшир Дикие Коты 4 3 — 1 315:246 +69 —
3 Массачусеттс Лауэлл Ривер Хоукс 4 3 — 1 317:251 +66 —
4 Олбани Грейт Дэйнс 4 2 — 2 282:293 -11 —
5 Мэрилэнд Балтимор Каунти Ретриверс 4 2 — 2 310:301 +9 —
6 Вермонт Катамунтс 3 1 — 2 210:202 +8 —
7 Брайант Бульдогс 4 1 — 3 250:287 -37 —
8 Мэн Блэк Беарз 4 1 — 3 257:294 -37 —
9 Нью-Джерси Хайлендерс 5 1 — 4 274:401 -127 —
American
1 Тулса Голден Хоррикен 3 3 — 0 272:196 +76 —
2 НК Шарлотт 49ерс 3 2 — 1 217:205 +12 —
3 Ист Каролина Пайретс 3 2 — 1 230:215 +15 —
4 Флорида Овлс 3 2 — 1 240:247 -7 —
5 Мемфис Тайгерз 3 2 — 1 250:269 -19 —
6 Севрный Техас Мин Грин 3 2 — 1 270:193 +77 —
7 Тулейн Грин Вейв 3 2 — 1 262:248 +14 —
8 УАБ Блэйзерс 3 2 — 1 240:226 +14 —
9 Утса Роадраннерс 3 2 — 1 230:222 +8 —
10 Вичита Стэйт Шокерс 3 2 — 1 278:220 +58 —
11 Райс Овлс 3 1 — 2 244:218 +26 —
12 Саус Флорида Буллс 3 1 — 2 258:236 +22 —
13 Темпл Оулз 3 1 — 2 202:226 -24 —
Atlantic 10
1 Рол Айленд Рамс 4 4 — 0 325:237 +88 —
2 Давидсон Вилдкэтс 3 3 — 0 226:182 +44 —
3 Дюквусне Дюкс 3 3 — 0 218:200 +18 —
4 Георг Масон Патриотс 3 3 — 0 226:173 +53 —
5 Джордж Вашингтон Колониалс 3 3 — 0 235:150 +85 —
6 Ст. Джосефс Хокс 3 3 — 0 232:210 +22 —
7 Сент-Луис Билликенс 3 3 — 0 307:214 +93 —
8 Ричмонд Спайдерс 4 3 — 1 356:256 +100 —
9 Фордхем Рамс 3 2 — 1 226:230 -4 —
10 Чикаго Рамблерс 3 2 — 1 246:212 +34 —
11 Ст. Бонавентура 3 2 — 1 247:192 +55 —
12 ВСУ Рэмс 3 2 — 1 257:210 +47 —
13 Дэйтон Флайерз 3 1 — 2 254:238 +16 —
14 ЛА Салль Эксплорерс 3 1 — 2 202:254 -52 —
Atlantic Coast
1 Нотр Дам Файтинг Айриш 4 4 — 0 350:257 +93 —
2 Вирджиния Кавальерс 4 4 — 0 372:265 +107 —
3 Бостон Колледж Иглз 3 3 — 0 229:159 +70 —
4 Клемсон Тайгерз 3 3 — 0 259:222 +37 —
5 Джорджия Тек Йеллоу Джекитс 3 3 — 0 255:209 +46 —
6 Волки Северной Каролины 3 3 — 0 254:187 +67 —
7 Северная Каролина Тар Хилз 3 3 — 0 265:205 +60 —
8 Питтсбург Пантерз 3 3 — 0 257:194 +63 —
9 Саутерн М. Мустангс 3 3 — 0 278:205 +73 —
10 Стэнфорд Кардинал 3 3 — 0 246:201 +45 —
11 Вирджиния Тех Хукис 3 3 — 0 277:209 +68 —
12 Луисвилл Кардиналз 2 2 — 0 191:127 +64 —
13 Дьюк Блю Девилз 3 2 — 1 270:181 +89 —
14 Флорида Стейт Семиноулз 3 2 — 1 276:218 +58 —
15 Майами-Флорида Хорриканс 3 2 — 1 239:185 +54 —
16 Сиракуза Оранж 3 2 — 1 256:190 +66 —
17 Вэйк Форест Демон Диконз 3 2 — 1 216:200 +16 —
18 Калифорния Голден Беарс 4 2 — 2 332:319 +13 —
Atlantic Sun
1 Джексонвилл Долфинс 3 2 — 1 241:210 +31 —
2 ФК Липскомб Бизоны 4 2 — 2 299:314 -15 —
3 Куинс Роялс 4 2 — 2 349:409 -60 —
4 Вест Флорида Аргоноутс 5 2 — 3 462:340 +122 —
5 ФК Флорида Гольф-Кост Орлы 3 1 — 2 256:243 +13 —
6 ФК Северная Флорида Осипи 3 1 — 2 185:266 -81 —
7 Беллармин Найтс 4 1 — 3 288:347 -59 —
8 ФК Стетсон 4 0 — 4 242:332 -90 —
Big 12
1 Бригам Янг Кугарс 4 4 — 0 386:303 +83 —
2 Аризона Стейт Сан Девилз 3 3 — 0 250:191 +59 —
3 Бэйлор Беарз 3 3 — 0 286:179 +107 —
4 Хьюстон Кугарс 3 3 — 0 272:169 +103 —
5 Канзас Джейхокс 3 3 — 0 273:179 +94 —
6 ТКЮ Хорнд Фрогс 3 3 — 0 304:205 +99 —
7 Тексас Тех Ред Рейдерс 3 3 — 0 236:178 +58 —
8 УЦФ Найтс 3 3 — 0 259:239 +20 —
9 Юта Ютс 3 3 — 0 218:184 +34 —
10 Западная Вирджиния Маунтейнирз 3 3 — 0 257:160 +97 —
11 Аризона Вайльдкэтз 3 2 — 1 269:227 +42 —
12 Кинкиатти Биркэтс 3 2 — 1 221:180 +41 —
13 Колорадо Буффалос 3 2 — 1 243:211 +32 —
14 Иова Стэйт Сиклонс 3 2 — 1 243:184 +59 —
15 Канзас Стейт Вайлдкэтс 3 2 — 1 250:228 +22 —
16 Оклахома Стейт Ковбойз 3 2 — 1 278:216 +62 —
Big East
1 ДеПол Димонс 3 3 — 0 241:185 +56 —
2 Джорджтаун Хойас 3 3 — 0 249:210 +39 —
3 Сетон Халл Пайретс 3 3 — 0 201:164 +37 —
4 Ред Сторм 3 3 — 0 272:187 +85 —
5 Коннектикут Хаскиз 3 3 — 0 254:164 +90 —
6 Ксавьер Маскитирз 3 3 — 0 273:160 +113 —
7 Батлер Бульдогс 3 2 — 1 276:225 +51 —
8 Крейтон Блюджейс 3 2 — 1 241:205 +36 —
9 Маркетт Голден Иглз 3 2 — 1 241:159 +82 —
10 Провиденс Фраерс 3 2 — 1 219:178 +41 —
11 Вилланова Вайлдкэтз 3 2 — 1 247:199 +48 —
Big Sky
1 Саутерн Юта Фандербёрдс 4 3 — 1 433:259 +174 —
2 Айдахо Вандалс 3 2 — 1 272:203 +69 —
3 Нортерн Колорадо Беарс 3 2 — 1 282:206 +76 —
4 Монтана Гриззлиз 3 1 — 2 232:190 +42 —
5 Монтана Стейт Бобкятс 3 1 — 2 228:240 -12 —
6 Портленд Стейт Викингз 3 1 — 2 242:225 +17 —
7 Utah Tech Trailblaizers 3 1 — 2 249:270 -21 —
8 Истерн Вашингтон Иглс 3 0 — 3 220:266 -46 —
9 Айдахо Стейт Бенгалс 3 0 — 3 202:276 -74 —
10 Нортерн Аризона Люмберджакс 3 0 — 3 201:273 -72 —
11 Вебер Стейт Уайлдкятс 3 0 — 3 218:288 -70 —
Big South
1 Хай Пойнт Пантерс 4 4 — 0 306:236 +70 —
2 ФК Лонгвуд Лансеры 4 3 — 1 377:269 +108 —
3 Эшвилл Буллдогс 4 2 — 2 326:327 -1 —
4 Чарлстон Саутерн Букканирс 3 1 — 2 221:229 -8 —
5 Гарднер-Уэбб Раннинг Бульдогс 3 1 — 2 184:250 -66 —
6 ФК Южная Каролина Апстейт Спартанцы 4 1 — 3 300:275 +25 —
7 Пресбитериан Блу Хоус 3 0 — 3 215:272 -57 —
8 Рэдфорд Халендерз 3 0 — 3 179:230 -51 —
9 Винторп Иглс 3 0 — 3 267:284 -17 —
Big Ten
1 Индиана Хусьерс 4 4 — 0 356:272 +84 —
2 Миннесота Голден Гоферз 4 4 — 0 315:234 +81 —
3 Мичиган Стейт Спартанз 3 3 — 0 266:193 +73 —
4 Небраска Корнхаскерс 3 3 — 0 267:182 +85 —
5 Нортвестерн Уайлдкятс 3 3 — 0 236:180 +56 —
6 Орегон Дакс 3 3 — 0 285:206 +79 —
7 УКЛА Брюинз 3 3 — 0 304:175 +129 —
8 УСК Троянс 3 3 — 0 265:214 +51 —
9 Висконсин Бэджерз 3 3 — 0 237:174 +63 —
10 Рутджерс Скарлет Найтс 2 2 — 0 182:118 +64 —
11 Вашингтон Хаскиз 2 2 — 0 167:140 +27 —
12 Ст. Ниттани Лайнз 4 3 — 1 342:289 +53 —
13 Иллинойс Файтин Иллини 3 2 — 1 310:199 +111 —
14 Айова Хокайз 3 2 — 1 255:194 +61 —
15 Мичиган Вульверинз 3 2 — 1 245:223 +22 —
16 Огайо Стейт Баккейз 3 2 — 1 256:233 +23 —
17 Мэриленд Террапинз 2 1 — 1 170:153 +17 —
18 Пердью Бойлермейкерз 3 1 — 2 228:220 +8 —
Big West
1 Кал Стейт Бакерсфелд Роадраннерс 3 3 — 0 275:217 +58 —
2 УК Ирвайн Антиитерс 3 3 — 0 273:185 +88 —
3 Калифорния Риверсайд Хайлендерс 3 3 — 0 254:182 +72 —
4 Санта-Барбара Гаучос 3 3 — 0 251:185 +66 —
5 Калифорния Сан-Диего Тритоны 2 2 — 0 181:140 +41 —
6 Юта Вэлли Волверинс 2 2 — 0 185:156 +29 —
7 Кал Стейт Фуллертон Тайтанс 3 2 — 1 266:258 +8 —
8 Сакраменто Стейт Хорнетс 2 1 — 1 167:157 +10 —
9 Кэл Поли Мустангс 3 1 — 2 233:265 -32 —
10 Кал Стейт Норфридж 3 1 — 2 253:243 +10 —
11 Лонг Бич Стэйт 49 3 1 — 2 195:208 -13 —
12 Калифорния Баптист Лансерз 3 0 — 3 193:248 -55 —
CAA
1 Колледж оф Чарльстон 3 3 — 0 314:202 +112 —
2 Норт Каролина Уилмингтон Сихокс 3 3 — 0 270:213 +57 —
3 Элон Финикс 3 2 — 1 208:205 +3 —
4 Уиллиам энд Мэри Трайб 3 2 — 1 274:234 +40 —
5 Таусон Тайгерс 4 2 — 2 283:262 +21 —
6 Дрексел Драгонс 3 1 — 2 201:229 -28 —
7 Хэмптон Пайретс 3 1 — 2 183:206 -23 —
8 Хофстра Прайд 3 1 — 2 218:196 +22 —
9 Монмут Хокс 3 1 — 2 203:232 -29 —
10 ФК Северная Каролина A&T Аггис 3 1 — 2 229:205 +24 —
11 Нортистерн Хаскис 3 1 — 2 231:260 -29 —
12 Стони Брук Сиволвз 3 1 — 2 221:194 +27 —
13 Кэмпбелл Файтинг Кэмелс 3 0 — 3 188:238 -50 —
Conference USA
1 Кеннесо Стейт Совы 4 4 — 0 382:259 +123 —
2 Миссури Стейт Беарс 3 3 — 0 256:184 +72 —
3 Флорида Интернешнл Голден Пантэрс 2 2 — 0 186:133 +53 —
4 Зап. Кентукки 4 3 — 1 337:254 +83 —
5 Мидл Теннесси Блю Райдерс 3 2 — 1 235:230 +5 —
6 Сэм Хьюстон Стейт Беэркэтс 3 2 — 1 261:232 +29 —
7 Либерти Флеймс 2 1 — 1 170:126 +44 —
8 Делавэр Файтин Блю Хенс 3 1 — 2 230:188 +42 —
9 Джэксонвилл Стейт Геймкокс 3 1 — 2 249:234 +15 —
10 Нью Мексико Стейт Эггис 3 1 — 2 199:235 -36 —
Horizon
1 ИУПУИ Ягуарс 3 3 — 0 262:220 +42 —
2 Врайт Стейт Рейдерс 3 3 — 0 275:210 +65 —
3 Висконсин Грин Бэй Финикс 5 3 — 2 376:334 +42 —
4 Висконсин Милуоки 4 2 — 2 316:311 +5 —
5 Нортерн Иллинойс Хаскис 4 2 — 2 325:302 +23 —
6 Северный Кентукки Норс 4 2 — 2 316:399 -83 —
7 Кливленд Стейт Викингз 4 2 — 2 301:352 -51 —
8 Пердью Форт-Уэйн Мастодонс 3 1 — 2 233:224 +9 —
9 Янгстоун Стейт 3 1 — 2 222:251 -29 —
10 Детройт Титанс 2 0 — 2 87:193 -106 —
11 Роберт Моррис Колониалз 3 0 — 3 158:241 -83 —
12 Окленд 5 0 — 5 345:475 -130 —
Ivy
1 Дартмут Биг Грин 4 3 — 1 332:266 +66 —
2 Прицентон Тайгерс 4 3 — 1 275:245 +30 —
3 Колумбия Лайонс 3 2 — 1 266:197 +69 —
4 Гарвард Кримсон 3 2 — 1 206:166 +40 —
5 Корнелл Биг Ред 4 2 — 2 313:303 +10 —
6 Пенсильвания Квакерс 3 1 — 2 224:258 -34 —
7 Йель 3 1 — 2 208:239 -31 —
8 Браун Беарс 4 1 — 3 268:272 -4 —
Metro
1 Канисиус Голден Гриффинс 4 2 — 2 309:326 -17 —
2 Сиена Сейнтз 3 2 — 1 256:237 +19 —
3 Иона Гаэлс 4 2 — 2 265:286 -21 —
4 ФК Куиннипиак Бобкэты 4 2 — 2 274:302 -28 —
5 Святое Сердце Пионеры 4 2 — 2 339:273 +66 —
6 Маунт Ст М. Маунтейнирс 2 1 — 1 120:154 -34 —
7 Фейрфелд Стягс 3 1 — 2 177:227 -50 —
8 Манхэттен Джасперс 3 1 — 2 193:219 -26 —
9 Марист Ред Фоксес 3 1 — 2 211:212 -1 —
10 Мерримак Уорриорз 3 1 — 2 183:194 -11 —
11 Райдер Бронкс 4 1 — 3 258:289 -31 —
12 Ниагара Пёрпл Иглс 3 0 — 3 189:252 -63 —
13 Питерс Пикокс 4 0 — 4 190:255 -65 —
Mid Eastern Athletic
1 Морган Стейт Беарс 4 3 — 1 341:262 +79 —
2 Саут Каролина Стейт 4 3 — 1 313:291 +22 —
3 Ховард Байсон 4 2 — 2 296:295 +1 —
4 Норфолк Стэйт 4 2 — 2 279:291 -12 —
5 Делавэр Стейт Хорнетс 3 1 — 2 224:201 +23 —
6 ФК Коппин Стейт Орлы 4 1 — 3 249:265 -16 —
7 Мэриленд Истерн Шор Хокс 5 1 — 4 293:350 -57 —
8 NC Central Eagles 3 0 — 3 188:223 -35 —
Mid-American
1 Боулинг Грин Фалконс 3 3 — 0 259:228 +31 —
2 Централ Мичиган Чиппвас 3 3 — 0 267:206 +61 —
3 Акрон Зипс 2 2 — 0 187:125 +62 —
4 Майами Огайо 2 2 — 0 166:150 +16 —
5 Огайо Бобкятс 2 2 — 0 166:147 +19 —
6 Вестерн Мичиган Бронкос 4 3 — 1 316:243 +73 —
7 Истерн Мичиган Иглс 3 2 — 1 232:190 +42 —
8 Массачусеттс Майнутемен 3 2 — 1 198:193 +5 —
9 Бол Стейт Кардиналс 3 1 — 2 210:200 +10 —
10 Буффало Буллс 3 1 — 2 233:237 -4 —
11 Кент Стейт Голден Флашес 3 1 — 2 250:226 +24 —
12 Толедо Рокетс 4 1 — 3 280:314 -34 —
Missouri Valley
1 Мюррей Стейт Рейсерс 3 3 — 0 281:192 +89 —
2 Иллинойс Чикаго Флеймс 3 3 — 0 257:175 +82 —
3 Дрейк Бульдогс 2 2 — 0 176:116 +60 —
4 Белмонт Бруинс 3 2 — 1 222:187 +35 —
5 Эвансвиль Пёрпл Эйсес 3 2 — 1 226:219 +7 —
6 Северная Айова Пантерз 3 2 — 1 278:244 +34 —
7 Саутерн Иллинойс Салукис 3 2 — 1 255:210 +45 —
8 Валпарайсо Биконз 3 2 — 1 232:219 +13 —
9 Брэдли Брейвс 4 2 — 2 238:220 +18 —
10 Иллинойс Стейт Рэдбёрдс 3 1 — 2 244:221 +23 —
11 Стейт Сикамор 3 1 — 2 212:226 -14 —
Mountain West
1 Гранд Каньон Антилопы 3 3 — 0 301:231 +70 —
2 Нью Мехико Лобос 3 3 — 0 288:194 +94 —
3 УНЛВ Руннин Ребелс 2 2 — 0 177:156 +21 —
4 Эйр Форс Фалконс 4 3 — 1 374:332 +42 —
5 Гавайи Рейнбоу Варриорс 4 3 — 1 327:252 +75 —
6 Невада Волф Пак 3 2 — 1 245:220 +25 —
7 ЮК Девис Эджис 3 2 — 1 221:200 +21 —
8 ЮТЕП Майнерс 3 2 — 1 215:202 +13 —
9 Вайоминг Каубойс 3 2 — 1 251:186 +65 —
10 Сан Хосе Стейт Спартанс 3 1 — 2 249:245 +4 —
Northeast
1 ФК Центральный Коннектикут Стейт Синие Дьяволы 4 2 — 2 262:316 -54 —
2 Чикаго Стейт Каугарс 4 2 — 2 273:307 -34 —
3 Фэрли Дикинсон Найтс 4 2 — 2 283:351 -68 —
4 Ле Мойн Дельфины 3 1 — 2 228:228 0 —
5 Нью-Хейвен Чарджеры 3 1 — 2 175:210 -35 —
6 Стоунхилл Скайхоксы 3 1 — 2 202:214 -12 —
7 Мерсиерст Лейкеры 4 1 — 3 245:283 -38 —
8 Вагнер Сихокс 4 1 — 3 265:293 -28 —
9 ЛИУ Шаркс 4 0 — 4 246:295 -49 —
Ohio Valley
1 Саут Ист Миссури Стейт 3 2 — 1 244:222 +22 —
2 Теннесси Стейт Тайгерс 3 2 — 1 314:228 +86 —
3 Линденвуд Львы 4 2 — 2 354:282 +72 —
4 СИЮЭ Каугарс 4 2 — 2 311:274 +37 —
5 Морхэд Стейт Иглз 3 1 — 2 229:250 -21 —
6 Теннесси Мартин Скайхокс 3 1 — 2 254:240 +14 —
7 Истерн Иллинойс Пантерс 4 1 — 3 276:320 -44 —
8 Южноиндианские Крики Орлов 4 1 — 3 312:266 +46 —
9 Вестерн И. Летернекс 4 1 — 3 298:293 +5 —
Pac-12
1 Бойсе Стейт Бронкос 3 3 — 0 343:213 +130 —
2 Колорадо Стэйт Рамс 3 3 — 0 249:212 +37 —
3 Орегон Биверс 3 3 — 0 292:213 +79 —
4 Сан Диего Стейт Ацтекс 3 3 — 0 267:219 +48 —
5 Тексас Стейт Бобкятс 3 3 — 0 274:186 +88 —
6 Юта Стейт Эггиз 3 3 — 0 302:200 +102 —
7 Гонзага Булльдогз 2 2 — 0 187:140 +47 —
8 Фресно Ст Булдогс 3 2 — 1 248:252 -4 —
9 Вашингтон Ст Каугарс 3 0 — 3 203:231 -28 —
Patriot League
1 Бостон Юниверсити 4 3 — 1 320:298 +22 —
2 Нэви Мидшипмен 4 3 — 1 288:273 +15 —
3 Лафайетт Колледж Леопардс 4 2 — 2 310:276 +34 —
4 Американ Юниверсити Иглз 3 1 — 2 192:225 -33 —
5 Арми Блэк Найтс 3 1 — 2 223:188 +35 —
6 Лехай Маунтин Хокс 3 1 — 2 193:221 -28 —
7 Лойола Мариланд Грейхаундс 4 1 — 3 281:302 -21 —
8 Бакнелл Бизон 3 0 — 3 190:273 -83 —
9 Колгейт Райдерс 3 0 — 3 209:257 -48 —
10 Холи Кросс Крусадерс 3 0 — 3 192:278 -86 —
Southeastern
1 Техас A&M Эггис 4 4 — 0 397:269 +128 —
2 Алабама Кримсон Тайд 3 3 — 0 306:228 +78 —
3 Флорида Гейторс 3 3 — 0 246:196 +50 —
4 Георгия Буллдогс 3 3 — 0 249:211 +38 —
5 ЛСУ Тайгерс 3 3 — 0 282:158 +124 —
6 Миссисипи Ребелс 3 3 — 0 282:169 +113 —
7 Миссисипи Стейт Бульдогз 3 3 — 0 286:189 +97 —
8 Саут Каролина Геймкокс 3 3 — 0 236:164 +72 —
9 Техас Лонгхорнс 3 3 — 0 300:171 +129 —
10 Вандербильт Комоодорес 3 3 — 0 272:179 +93 —
11 Оберн Тайгерс 2 2 — 0 167:112 +55 —
12 Теннесси Волантирз 2 2 — 0 160:106 +54 —
13 Арканзас Рейзорбакс 3 2 — 1 254:205 +49 —
14 Кентукки Вайлдкятс 3 2 — 1 243:226 +17 —
15 Миссури Тайгерз 3 2 — 1 291:198 +93 —
16 Оклахома Сунерз 3 2 — 1 229:197 +32 —
Southern
1 Фурман Паладинс 4 4 — 0 378:272 +106 —
2 Цитадел Бульдогс 3 2 — 1 283:184 +99 —
3 Вестер К. Катамаунтс 3 2 — 1 291:223 +68 —
4 Теннесси Тех 4 2 — 2 368:360 +8 —
5 Норт Каролина Гринсборо 4 2 — 2 324:283 +41 —
6 Вирджиния Милитари Кейдетс 4 2 — 2 318:299 +19 —
7 Уоффорд Террьерс 4 2 — 2 320:313 +7 —
8 Самфорд Бульдогс 2 1 — 1 166:146 +20 —
9 Мерсер Беарз 5 2 — 3 391:403 -12 —
10 Чаттануга Мокс 3 1 — 2 260:248 +12 —
11 Восточный Теннесси Стейт Бакс 3 1 — 2 196:205 -9 —
Southland
1 Хьюстон Баптист Хаски 3 3 — 0 269:188 +81 —
2 Стивен Ф Остин Ламберджекс 3 3 — 0 285:164 +121 —
3 Техас A&M - Коммерсе Лайонс 3 2 — 1 216:215 +1 —
4 Ламар Кардиналс 3 2 — 1 327:202 +125 —
5 Макнис Стэйт 3 2 — 1 301:242 +59 —
6 ФК Техас A&M Корпус-Кристи Айлендерс 3 2 — 1 224:185 +39 —
7 Техас – Рио-Гранде-Вэлли Вакерос 3 2 — 1 214:186 +28 —
8 Нью Орлеанс Приватерс 2 1 — 1 147:165 -18 —
9 Николлс Стейт Колонелс 3 1 — 2 236:203 +33 —
10 ФК Юго-Восточная Луизиана Львы 3 1 — 2 193:262 -69 —
11 ФК Северо-Западный штат Демоны 4 1 — 3 257:311 -54 —
12 Инкарнет Уорлд Кардиналз 4 0 — 4 243:317 -74 —
Southwestern Athletic
1 Алабама Бульдогз 4 3 — 1 325:271 +54 —
2 Прейри Вью АМ Пантерс 4 2 — 2 315:321 -6 —
3 ФК Грэмблинг Ст Тигры 2 1 — 1 151:180 -29 —
4 Алабама Стейт Хорнетс 3 1 — 2 209:236 -27 —
5 ФК Техас Южный Тигры 3 1 — 2 228:273 -45 —
6 Джексон Стейт Тайгерс 4 1 — 3 266:343 -77 —
7 Алкорн Стейт Брейвс 3 0 — 3 198:287 -89 —
8 Арканзас Пайн Блафф Голден Лайонз 3 0 — 3 151:321 -170 —
9 Миссисипи Дельта Девилс 3 0 — 3 187:261 -74 —
10 Бетун Кукман 4 0 — 4 284:342 -58 —
11 Флорида A&M Гремучие Змеи 4 0 — 4 268:367 -99 —
12 Саутерн Ягуарс 5 0 — 5 302:441 -139 —
Summit League
1 Саус Дакота Стэйт Джекраббитс 3 3 — 0 220:184 +36 —
2 Небраска-Омаха Маверикс 4 2 — 2 274:329 -55 —
3 ЮМКС Кангарос 5 2 — 3 377:389 -12 —
4 Ст Томас Томмис 4 2 — 2 335:312 +23 —
5 Норт Дакота Сиу 3 1 — 2 220:267 -47 —
6 Орал Робертс Голден Иглз 3 1 — 2 220:204 +16 —
7 Северная Дакота Стейт Бизонз 4 1 — 3 304:334 -30 —
8 Саут Дакота Койотс 4 1 — 3 350:333 +17 —
Sun Belt
1 Олд Доминьон Монархс 4 4 — 0 305:218 +87 —
2 Аппалачиан Стейт 3 2 — 1 224:167 +57 —
3 Луизиана Тех Бульдогс 3 2 — 1 211:182 +29 —
4 Саузерн Миссисипи 3 2 — 1 223:198 +25 —
5 Коастал Каролина Чантиклирс 4 2 — 2 290:294 -4 —
6 Саут Алабама Ягуарс 4 2 — 2 308:314 -6 —
7 Арканзас Стейт Р. Волвз 3 1 — 2 222:253 -31 —
8 Джорджиа Саутерн Иглс 3 1 — 2 241:247 -6 —
9 Джеймс Мэдисон Дюкс 3 1 — 2 228:236 -8 —
10 Луизиана Лафаетт Р. К. 3 1 — 2 177:181 -4 —
11 Маршалл Фандеринг Херд 3 1 — 2 242:230 +12 —
12 Трой Стейт Троджанс 3 1 — 2 202:231 -29 —
13 Джорджиа Стейт Пантерс 4 1 — 3 343:309 +34 —
14 Луизиана-Монро Уорхаукс 4 1 — 3 336:346 -10 —
United Athletic
1 Тексас Арлингтон Маверикс 4 3 — 1 356:277 +79 —
2 Остин Пей Стейт 3 2 — 1 260:197 +63 —
3 Центральный Арканзас Медведи 3 2 — 1 272:201 +71 —
4 Истерн Кентуки Колонелс 3 2 — 1 282:207 +75 —
5 Норт Алабама Лайонз 3 2 — 1 227:222 +5 —
6 Тарлтон Стейт Техасцы 3 2 — 1 252:213 +39 —
7 Эбилен Кристиан Уайлдкетс 3 1 — 2 213:251 -38 —
8 Аркансас Литтл 3 0 — 3 220:259 -39 —
9 Западная Джорджия Волки 3 0 — 3 181:224 -43 —
West Coast
1 Санта Клара Бронкос 4 4 — 0 343:290 +53 —
2 Сан Франциско Донс 3 3 — 0 218:190 +28 —
3 Портленд Пайлотс 4 3 — 1 421:300 +121 —
4 Пацифик Тайгерс 3 2 — 1 224:161 +63 —
5 Сент Мари Гелс 3 2 — 1 290:245 +45 —
6 Сан Диего Торерос 3 2 — 1 250:235 +15 —
7 Пеппердин Вейвс 4 2 — 2 384:280 +104 —
8 Сиэтл Юниверсити 3 1 — 2 211:220 -9 —
9 Лойола Мэримаунт Лайонс 4 1 — 3 338:299 +39 —
10 Денвер Пионерс 2 0 — 2 128:139 -11 —

Бомбардиры

  1. Роберт Райт
    Бригам Янг Кугарс
    95 Очки
    — Оценка
  2. Диор Джонсон
    УЦФ Найтс
    93 Очки
    — Оценка
  3. Джейк Холл
    Нью Мехико Лобос
    92 Очки
    — Оценка
  4. Нассим Машур
    Окленд
    90 Очки
    — Оценка
  5. Майк Прайс
    Чикаго Стейт Каугарс
    88 Очки
    — Оценка
  6. Крис Филдс
    Окленд
    86 Очки
    — Оценка

Новости турнира

Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie