NCAA Мужчины

Сезон: 24/25
Календарь завершён

Последние матчи

— —
Перенесён
— —

Турнирная таблица

№ Команда И В Н П Голы Разн. Форма О
America East
1 Брайант Бульдогс 35 23 — 12 2862:2598 +264 —
2 Вермонт Катамунтс 33 21 — 12 2199:2106 +93 —
3 Мэн Блэк Беарз 34 20 — 14 2409:2248 +161 —
4 Олбани Грейт Дэйнс 33 17 — 16 2463:2437 +26 —
5 Бингамтон Биркятз 32 15 — 17 2233:2287 -54 —
6 Массачусеттс Лауэлл Ривер Хоукс 32 17 — 15 2543:2371 +172 —
7 ФК Нью-Гэмпшир Дикие Коты 32 8 — 24 2124:2450 -326 —
8 Мэрилэнд Балтимор Каунти Ретриверс 32 13 — 19 2559:2522 +37 —
9 Нью-Джерси Хайлендерс 31 6 — 25 2023:2269 -246 —
American Athletic
1 Мемфис Тайгерз 35 29 — 6 2795:2568 +227 —
2 Севрный Техас Мин Грин 36 27 — 9 2447:2165 +282 —
3 УАБ Блэйзерс 37 24 — 13 3040:2822 +218 —
4 Тулейн Грин Вейв 34 19 — 15 2533:2393 +140 —
5 Флорида Овлс 34 18 — 16 2677:2569 +108 —
6 Ист Каролина Пайретс 33 19 — 14 2502:2434 +68 —
7 Темпл Оулз 32 17 — 15 2520:2487 +33 —
8 Вичита Стэйт Шокерс 34 19 — 15 2516:2485 +31 —
9 Саус Флорида Буллс 32 13 — 19 2381:2385 -4 —
10 Тулса Голден Хоррикен 33 13 — 20 2352:2430 -78 —
11 Утса Роадраннерс 31 12 — 19 2378:2382 -4 —
12 Райс Овлс 32 13 — 19 2249:2249 0 —
13 НК Шарлотт 49ерс 33 11 — 22 2328:2460 -132 —
Atlantic 10
1 ВСУ Рэмс 35 28 — 7 2693:2201 +492 —
2 Георг Масон Патриотс 36 27 — 9 2564:2296 +268 —
3 Дэйтон Флайерз 34 23 — 11 2564:2408 +156 —
4 Чикаго Рамблерс 37 25 — 12 2721:2553 +168 —
5 Сент-Луис Билликенс 34 19 — 15 2527:2423 +104 —
6 Ст. Джосефс Хокс 35 22 — 13 2627:2402 +225 —
7 Джордж Вашингтон Колониалс 34 21 — 13 2489:2327 +162 —
8 Ст. Бонавентура 34 22 — 12 2334:2218 +116 —
9 Дюквусне Дюкс 32 13 — 19 2212:2155 +57 —
10 Рол Айленд Рамс 31 18 — 13 2419:2328 +91 —
11 Массачусеттс Майнутемен 32 12 — 20 2333:2399 -66 —
12 Давидсон Вилдкэтс 33 17 — 16 2393:2334 +59 —
13 Ричмонд Спайдерс 32 10 — 22 2137:2302 -165 —
14 ЛА Салль Эксплорерс 33 14 — 19 2376:2465 -89 —
15 Фордхем Рамс 33 12 — 21 2452:2573 -121 —
Atlantic Coast
1 Дьюк Блю Девилз 39 35 — 4 3246:2448 +798 —
2 Луисвилл Кардиналз 35 27 — 8 2747:2432 +315 —
3 Клемсон Тайгерз 34 27 — 7 2586:2236 +350 —
4 Вэйк Форест Демон Диконз 32 21 — 11 2246:2177 +69 —
5 Северная Каролина Тар Хилз 37 23 — 14 2987:2763 +224 —
6 Саутерн М. Мустангс 35 24 — 11 2797:2495 +302 —
7 Стэнфорд Кардинал 35 21 — 14 2571:2476 +95 —
8 Джорджия Тек Йеллоу Джекитс 34 17 — 17 2485:2471 +14 —
9 Вирджиния Кавальерс 32 15 — 17 2073:2137 -64 —
10 Вирджиния Тех Хукис 32 13 — 19 2213:2341 -128 —
11 Флорида Стейт Семиноулз 32 17 — 15 2383:2319 +64 —
12 Нотр Дам Файтинг Айриш 33 15 — 18 2397:2392 +5 —
13 Питтсбург Пантерз 32 17 — 15 2428:2267 +161 —
14 Сиракуза Оранж 33 14 — 19 2464:2566 -102 —
15 Калифорния Голден Беарс 33 14 — 19 2494:2534 -40 —
16 Волки Северной Каролины 31 12 — 19 2158:2183 -25 —
17 Бостон Колледж Иглз 31 12 — 19 2182:2349 -167 —
18 Майами-Флорида Хорриканс 31 7 — 24 2294:2500 -206 —
Atlantic Sun
1 ФК Липскомб Бизоны 35 25 — 10 2752:2371 +381 —
2 Норт Алабама Лайонз 35 24 — 11 2753:2471 +282 —
3 ФК Флорида Гольф-Кост Орлы 34 19 — 15 2454:2370 +84 —
4 Джексонвилл Долфинс 33 19 — 14 2379:2360 +19 —
5 Истерн Кентуки Колонелс 32 18 — 14 2491:2408 +83 —
6 Куинс Роялс 35 20 — 15 2685:2611 +74 —
7 Остин Пей Стейт 33 14 — 19 2362:2472 -110 —
8 ФК Северная Флорида Осипи 32 15 — 17 2651:2712 -61 —
9 ФК Стетсон 32 8 — 24 2293:2608 -315 —
10 Центральный Арканзас Медведи 33 9 — 24 2318:2578 -260 —
11 Западная Джорджия Волки 31 6 — 25 2140:2426 -286 —
12 Беллармин Найтс 31 5 — 26 2252:2484 -232 —
Big 12
1 Хьюстон Кугарс 40 35 — 5 2946:2346 +600 —
2 Тексас Тех Ред Рейдерс 37 28 — 9 2993:2533 +460 —
3 Аризона Вайльдкэтз 37 24 — 13 3052:2711 +341 —
4 Бригам Янг Кугарс 36 26 — 10 2931:2612 +319 —
5 Иова Стэйт Сиклонс 35 25 — 10 2812:2392 +420 —
6 Канзас Джейхокс 34 21 — 13 2587:2365 +222 —
7 Бэйлор Беарз 35 20 — 15 2664:2443 +221 —
8 Западная Вирджиния Маунтейнирз 32 19 — 13 2181:2074 +107 —
9 ТКЮ Хорнд Фрогс 32 16 — 16 2162:2199 -37 —
10 Канзас Стейт Вайлдкэтс 33 16 — 17 2337:2297 +40 —
11 Юта Ютс 33 16 — 17 2493:2396 +97 —
12 Оклахома Стейт Ковбойз 35 17 — 18 2556:2671 -115 —
13 Кинкиатти Биркэтс 35 19 — 16 2491:2318 +173 —
14 УЦФ Найтс 37 20 — 17 2951:2974 -23 —
15 Аризона Стейт Сан Девилз 33 13 — 20 2444:2533 -89 —
16 Колорадо Буффалос 35 14 — 21 2441:2515 -74 —
Big East
1 Ред Сторм 36 31 — 5 2825:2368 +457 —
2 Крейтон Блюджейс 36 25 — 11 2717:2521 +196 —
3 Коннектикут Хаскиз 35 24 — 11 2696:2381 +315 —
4 Ксавьер Маскитирз 34 22 — 12 2656:2434 +222 —
5 Маркетт Голден Иглз 34 23 — 11 2603:2337 +266 —
6 Вилланова Вайлдкэтз 36 21 — 15 2664:2454 +210 —
7 Джорджтаун Хойас 34 18 — 16 2447:2365 +82 —
8 Провиденс Фраерс 32 12 — 20 2283:2320 -37 —
9 Батлер Бульдогс 35 15 — 20 2616:2620 -4 —
10 ДеПол Димонс 34 14 — 20 2463:2532 -69 —
11 Сетон Халл Пайретс 32 7 — 25 1970:2246 -276 —
Big Sky
1 Нортерн Колорадо Беарс 35 25 — 10 2822:2545 +277 —
2 Монтана Гриззлиз 35 25 — 10 2680:2565 +115 —
3 Портленд Стейт Викингз 32 19 — 13 2418:2227 +191 —
4 Айдахо Стейт Бенгалс 30 15 — 15 2230:2099 +131 —
5 Монтана Стейт Бобкятс 33 15 — 18 2354:2298 +56 —
6 Айдахо Вандалс 33 14 — 19 2430:2493 -63 —
7 Нортерн Аризона Люмберджакс 34 18 — 16 2581:2435 +146 —
8 Истерн Вашингтон Иглс 32 10 — 22 2283:2415 -132 —
9 Вебер Стейт Уайлдкятс 34 12 — 22 2443:2443 0 —
10 Сакраменто Стейт Хорнетс 32 7 — 25 2119:2257 -138 —
Big South
1 Хай Пойнт Пантерс 35 29 — 6 2858:2413 +445 —
2 Эшвилл Буллдогс 32 21 — 11 2630:2450 +180 —
3 Винторп Иглс 34 23 — 11 2879:2651 +228 —
4 Рэдфорд Халендерз 33 20 — 13 2441:2314 +127 —
5 Пресбитериан Блу Хоус 33 14 — 19 2449:2341 +108 —
6 ФК Лонгвуд Лансеры 32 18 — 14 2504:2371 +133 —
7 Чарлстон Саутерн Букканирс 32 10 — 22 2307:2503 -196 —
8 Гарднер-Уэбб Раннинг Бульдогс 31 11 — 20 2287:2422 -135 —
9 ФК Южная Каролина Апстейт Спартанцы 32 6 — 26 2393:2673 -280 —
Big Ten
1 Мичиган Стейт Спартанз 37 30 — 7 2874:2484 +390 —
2 Мэриленд Террапинз 36 27 — 9 2919:2418 +501 —
3 Мичиган Вульверинз 37 27 — 10 2885:2644 +241 —
4 УКЛА Брюинз 34 23 — 11 2522:2217 +305 —
5 Висконсин Бэджерз 37 27 — 10 2964:2622 +342 —
6 Пердью Бойлермейкерз 36 24 — 12 2781:2533 +248 —
7 Иллинойс Файтин Иллини 35 22 — 13 2927:2619 +308 —
8 Орегон Дакс 35 25 — 10 2679:2480 +199 —
9 Индиана Хусьерс 32 19 — 13 2389:2305 +84 —
10 Огайо Стейт Баккейз 32 17 — 15 2522:2353 +169 —
11 Рутджерс Скарлет Найтс 32 15 — 17 2465:2482 -17 —
12 Миннесота Голден Гоферз 32 15 — 17 2178:2231 -53 —
13 Нортвестерн Уайлдкятс 33 17 — 16 2390:2282 +108 —
14 УСК Троянс 35 17 — 18 2685:2611 +74 —
15 Айова Хокайз 33 17 — 16 2722:2630 +92 —
16 Небраска Корнхаскерс 35 21 — 14 2660:2541 +119 —
17 Ст. Ниттани Лайнз 31 16 — 15 2452:2270 +182 —
18 Вашингтон Хаскиз 31 13 — 18 2219:2339 -120 —
Big West
1 Калифорния Сан-Диего Тритоны 35 30 — 5 2777:2163 +614 —
2 УК Ирвайн Антиитерс 39 32 — 7 2962:2613 +349 —
3 Калифорния Риверсайд Хайлендерс 34 21 — 13 2542:2550 -8 —
4 Кал Стейт Норфридж 33 22 — 11 2650:2406 +244 —
5 Санта-Барбара Гаучос 34 21 — 13 2527:2340 +187 —
6 ЮК Девис Эджис 32 15 — 17 2175:2249 -74 —
7 Кэл Поли Мустангс 35 16 — 19 2873:2901 -28 —
8 Кал Стейт Бакерсфелд Роадраннерс 33 14 — 19 2434:2430 +4 —
9 Гавайи Рейнбоу Варриорс 31 15 — 16 2173:2208 -35 —
10 Лонг Бич Стэйт 49 32 7 — 25 2152:2374 -222 —
11 Кал Стейт Фуллертон Тайтанс 32 6 — 26 2024:2475 -451 —
CAA
1 Таусон Тайгерс 33 22 — 11 2309:2201 +108 —
2 Норт Каролина Уилмингтон Сихокс 35 27 — 8 2771:2459 +312 —
3 Колледж оф Чарльстон 33 24 — 9 2549:2437 +112 —
4 Уиллиам энд Мэри Трайб 32 17 — 15 2487:2445 +42 —
5 Кэмпбелл Файтинг Кэмелс 32 15 — 17 2246:2169 +77 —
6 Монмут Хокс 33 13 — 20 2321:2487 -166 —
7 Нортистерн Хаскис 32 17 — 15 2243:2229 +14 —
8 Дрексел Драгонс 33 18 — 15 2322:2207 +115 —
9 Элон Финикс 33 17 — 16 2433:2315 +118 —
10 Хэмптон Пайретс 33 17 — 16 2391:2309 +82 —
11 Хофстра Прайд 33 15 — 18 2202:2141 +61 —
12 Делавэр Файтин Блю Хенс 36 16 — 20 2780:2803 -23 —
13 Стони Брук Сиволвз 32 8 — 24 2128:2372 -244 —
14 ФК Северная Каролина A&T Аггис 32 7 — 25 2213:2439 -226 —
Conference USA
1 Либерти Флеймс 35 28 — 7 2655:2219 +436 —
2 Джэксонвилл Стейт Геймкокс 36 23 — 13 2653:2464 +189 —
3 Мидл Теннесси Блю Райдерс 34 22 — 12 2608:2466 +142 —
4 Кеннесо Стейт Совы 33 19 — 14 2526:2417 +109 —
5 Нью Мексико Стейт Эггис 32 17 — 15 2229:2110 +119 —
6 Луизиана Тех Бульдогс 32 20 — 12 2364:2188 +176 —
7 Зап. Кентукки 32 17 — 15 2395:2392 +3 —
8 ЮТЕП Майнерс 33 18 — 15 2392:2335 +57 —
9 Сэм Хьюстон Стейт Беэркэтс 32 13 — 19 2411:2433 -22 —
10 Флорида Интернешнл Голден Пантэрс 33 10 — 23 2285:2380 -95 —
Horizon
1 Роберт Моррис Колониалз 35 26 — 9 2694:2485 +209 —
2 Кливленд Стейт Викингз 36 23 — 13 2631:2395 +236 —
3 Висконсин Милуоки 32 21 — 11 2510:2295 +215 —
4 Янгстоун Стейт 34 21 — 13 2599:2446 +153 —
5 Пердью Форт-Уэйн Мастодонс 32 19 — 13 2583:2388 +195 —
6 Окленд 34 16 — 18 2402:2436 -34 —
7 Северный Кентукки Норс 33 17 — 16 2371:2377 -6 —
8 Врайт Стейт Рейдерс 33 15 — 18 2551:2520 +31 —
9 ИУПУИ Ягуарс 32 10 — 22 2402:2458 -56 —
10 Детройт Титанс 32 8 — 24 2146:2428 -282 —
11 Висконсин Грин Бэй Финикс 32 4 — 28 2237:2570 -333 —
Ivy
1 Йель 30 22 — 8 2439:2102 +337 —
2 Корнелл Биг Ред 29 18 — 11 2467:2248 +219 —
3 Дартмут Биг Грин 28 14 — 14 2166:2013 +153 —
4 Прицентон Тайгерс 30 19 — 11 2209:2162 +47 —
5 Гарвард Кримсон 27 12 — 15 1848:1945 -97 —
6 Браун Беарс 27 14 — 13 1950:1933 +17 —
7 Пенсильвания Квакерс 27 8 — 19 1880:2089 -209 —
8 Колумбия Лайонс 27 12 — 15 2117:2109 +8 —
Metro Atlantic Athletic
1 ФК Куиннипиак Бобкэты 33 20 — 13 2439:2358 +81 —
2 Мерримак Уорриорз 33 18 — 15 2166:2120 +46 —
3 Марист Ред Фоксес 30 20 — 10 1979:1934 +45 —
4 Иона Гаэлс 34 17 — 17 2369:2396 -27 —
5 Манхэттен Джасперс 31 17 — 14 2365:2327 +38 —
6 Маунт Ст М. Маунтейнирс 36 23 — 13 2524:2538 -14 —
7 Святое Сердце Пионеры 33 15 — 18 2502:2481 +21 —
8 Райдер Бронкс 33 14 — 19 2211:2370 -159 —
9 Сиена Сейнтз 32 14 — 18 2311:2307 +4 —
10 Фейрфелд Стягс 32 12 — 20 2161:2324 -163 —
11 Питерс Пикокс 28 12 — 16 1848:1842 +6 —
12 Ниагара Пёрпл Иглс 31 11 — 20 2122:2214 -92 —
13 Канисиус Голден Гриффинс 31 3 — 28 2008:2437 -429 —
Mid Eastern Athletic
1 Норфолк Стэйт 35 24 — 11 2696:2440 +256 —
2 Саут Каролина Стейт 33 20 — 13 2624:2324 +300 —
3 Делавэр Стейт Хорнетс 30 16 — 14 2360:2229 +131 —
4 Ховард Байсон 32 12 — 20 2480:2538 -58 —
5 Морган Стейт Беарс 32 14 — 18 2559:2584 -25 —
6 NC Central Eagles 33 14 — 19 2600:2501 +99 —
7 ФК Коппин Стейт Орлы 30 6 — 24 1867:2292 -425 —
8 Мэриленд Истерн Шор Хокс 31 6 — 25 2090:2412 -322 —
Mid-American
1 Акрон Зипс 35 28 — 7 2941:2627 +314 —
2 Майами Огайо 34 25 — 9 2740:2473 +267 —
3 Кент Стейт Голден Флашес 36 24 — 12 2647:2459 +188 —
4 Толедо Рокетс 33 18 — 15 2603:2645 -42 —
5 Огайо Бобкятс 32 16 — 16 2554:2449 +105 —
6 Вестерн Мичиган Бронкос 32 12 — 20 2306:2433 -127 —
7 Истерн Мичиган Иглс 32 16 — 16 2355:2449 -94 —
8 Боулинг Грин Фалконс 32 14 — 18 2352:2366 -14 —
9 Бол Стейт Кардиналс 31 14 — 17 2336:2300 +36 —
10 Централ Мичиган Чиппвас 31 14 — 17 2341:2237 +104 —
11 Буффало Буллс 31 9 — 22 2226:2508 -282 —
12 Нортерн Иллинойс Хаскис 31 6 — 25 2199:2383 -184 —
Missouri Valley
1 Дрейк Бульдогс 35 31 — 4 2444:2062 +382 —
2 Брэдли Брейвс 37 28 — 9 2823:2535 +288 —
3 Северная Айова Пантерз 33 20 — 13 2418:2223 +195 —
4 Белмонт Бруинс 33 22 — 11 2618:2529 +89 —
5 Иллинойс Стейт Рэдбёрдс 36 22 — 14 2727:2585 +142 —
6 Иллинойс Чикаго Флеймс 31 17 — 14 2357:2286 +71 —
7 Мюррей Стейт Рейсерс 33 16 — 17 2371:2282 +89 —
8 Саутерн Иллинойс Салукис 33 14 — 19 2405:2458 -53 —
9 Стейт Сикамор 32 14 — 18 2563:2545 +18 —
10 Эвансвиль Пёрпл Эйсес 32 11 — 21 2113:2263 -150 —
11 Валпарайсо Биконз 34 15 — 19 2539:2513 +26 —
12 Миссури Стейт Беарс 32 9 — 23 2175:2268 -93 —
Mountain West
1 Нью Мехико Лобос 35 27 — 8 2819:2472 +347 —
2 Колорадо Стэйт Рамс 36 26 — 10 2707:2423 +284 —
3 Юта Стейт Эггиз 34 26 — 8 2716:2381 +335 —
4 Сан Диего Стейт Ацтекс 31 21 — 10 2194:2004 +190 —
5 Бойсе Стейт Бронкос 37 26 — 11 2804:2477 +327 —
6 УНЛВ Руннин Ребелс 33 18 — 15 2285:2248 +37 —
7 Невада Волф Пак 33 17 — 16 2386:2248 +138 —
8 Сан Хосе Стейт Спартанс 35 15 — 20 2525:2568 -43 —
9 Вайоминг Каубойс 32 12 — 20 2149:2277 -128 —
10 Фресно Ст Булдогс 32 6 — 26 2262:2582 -320 —
11 Эйр Форс Фалконс 32 4 — 28 1982:2357 -375 —
Northeast
1 ФК Центральный Коннектикут Стейт Синие Дьяволы 32 25 — 7 2312:2012 +300 —
2 ЛИУ Шаркс 33 17 — 16 2235:2156 +79 —
3 Мерсиерст Лейкеры 31 15 — 16 2105:2167 -62 —
4 Сент-Фрэнсис (ПА) Красная Вспышка 34 16 — 18 2415:2433 -18 —
5 Фэрли Дикинсон Найтс 33 13 — 20 2431:2415 +16 —
6 Стоунхилл Скайхоксы 32 15 — 17 2198:2242 -44 —
7 Вагнер Сихокс 30 14 — 16 1874:1818 +56 —
8 Ле Мойн Дельфины 32 9 — 23 2371:2566 -195 —
9 Чикаго Стейт Каугарс 32 4 — 28 2001:2518 -517 —
Ohio Valley
1 Саут Ист Миссури Стейт 33 21 — 12 2442:2212 +230 —
2 СИЮЭ Каугарс 34 22 — 12 2436:2260 +176 —
3 Теннесси Стейт Тайгерс 33 17 — 16 2577:2418 +159 —
4 Аркансас Литтл 33 19 — 14 2287:2219 +68 —
5 Теннесси Тех 32 15 — 17 2308:2371 -63 —
6 Линденвуд Львы 33 16 — 17 2348:2354 -6 —
7 Морхэд Стейт Иглз 32 15 — 17 2116:2199 -83 —
8 Теннесси Мартин Скайхокс 33 14 — 19 2455:2373 +82 —
9 Истерн Иллинойс Пантерс 31 12 — 19 2062:2140 -78 —
10 Вестерн И. Летернекс 31 12 — 19 2130:2211 -81 —
11 Южноиндианские Крики Орлов 30 10 — 20 2144:2204 -60 —
Patriot League
1 Бакнелл Бизон 33 18 — 15 2443:2414 +29 —
2 Американ Юниверсити Иглз 35 22 — 13 2406:2370 +36 —
3 Колгейт Райдерс 33 14 — 19 2379:2388 -9 —
4 Бостон Юниверсити 32 16 — 16 2148:2191 -43 —
5 Нэви Мидшипмен 34 15 — 19 2407:2393 +14 —
6 Арми Блэк Найтс 33 17 — 16 2416:2473 -57 —
7 Лафайетт Колледж Леопардс 33 13 — 20 2261:2274 -13 —
8 Лойола Мариланд Грейхаундс 31 12 — 19 2145:2205 -60 —
9 Лехай Маунтин Хокс 30 11 — 19 2110:2143 -33 —
10 Холи Кросс Крусадерс 32 13 — 19 2227:2307 -80 —
Southeastern
1 Оберн Тайгерс 38 32 — 6 3153:2638 +515 —
2 Флорида Гейторс 40 36 — 4 3391:2784 +607 —
3 Алабама Кримсон Тайд 37 28 — 9 3355:3007 +348 —
4 Теннесси Волантирз 38 30 — 8 2813:2397 +416 —
5 Техас A&M Эггис 34 23 — 11 2537:2336 +201 —
6 Кентукки Вайлдкятс 36 24 — 12 3040:2780 +260 —
7 Миссури Тайгерз 34 22 — 12 2844:2504 +340 —
8 Миссисипи Ребелс 36 24 — 12 2779:2582 +197 —
9 Арканзас Рейзорбакс 36 22 — 14 2765:2571 +194 —
10 Миссисипи Стейт Бульдогз 34 21 — 13 2704:2522 +182 —
11 Георгия Буллдогс 33 20 — 13 2486:2307 +179 —
12 Вандербильт Комоодорес 33 20 — 13 2604:2452 +152 —
13 Техас Лонгхорнс 35 19 — 16 2747:2542 +205 —
14 Оклахома Сунерз 34 20 — 14 2661:2537 +124 —
15 ЛСУ Тайгерс 32 14 — 18 2363:2355 +8 —
16 Саут Каролина Геймкокс 32 12 — 20 2233:2286 -53 —
Southern
1 Чаттануга Мокс 38 29 — 9 3030:2772 +258 —
2 Норт Каролина Гринсборо 32 20 — 12 2332:2092 +240 —
3 Восточный Теннесси Стейт Бакс 32 19 — 13 2301:2128 +173 —
4 Самфорд Бульдогс 33 22 — 11 2736:2492 +244 —
5 Фурман Паладинс 35 25 — 10 2702:2443 +259 —
6 Уоффорд Террьерс 35 19 — 16 2623:2451 +172 —
7 Вирджиния Милитари Кейдетс 34 15 — 19 2492:2487 +5 —
8 Мерсер Беарз 33 14 — 19 2511:2485 +26 —
9 Вестер К. Катамаунтс 30 8 — 22 2090:2371 -281 —
10 Цитадел Бульдогс 30 5 — 25 1997:2251 -254 —
Southland
1 Макнис Стэйт 35 28 — 7 2680:2256 +424 —
2 Ламар Кардиналс 33 20 — 13 2306:2170 +136 —
3 Николлс Стейт Колонелс 33 20 — 13 2443:2296 +147 —
4 ФК Северо-Западный штат Демоны 32 16 — 16 2146:2204 -58 —
5 ФК Техас A&M Корпус-Кристи Айлендерс 34 20 — 14 2576:2291 +285 —
6 ФК Юго-Восточная Луизиана Львы 32 18 — 14 2324:2232 +92 —
7 Инкарнет Уорлд Кардиналз 36 19 — 17 2659:2508 +151 —
8 Хьюстон Баптист Хаски 32 12 — 20 2111:2220 -109 —
9 Техас – Рио-Гранде-Вэлли Вакерос 31 16 — 15 2378:2294 +84 —
10 Стивен Ф Остин Ламберджекс 31 14 — 17 2065:2118 -53 —
11 Техас A&M - Коммерсе Лайонс 31 5 — 26 1995:2321 -326 —
12 Нью Орлеанс Приватерс 31 4 — 27 2105:2556 -451 —
Southwestern Athletic
1 Саутерн Ягуарс 32 20 — 12 2392:2184 +208 —
2 Джексон Стейт Тайгерс 34 16 — 18 2428:2535 -107 —
3 Бетун Кукман 33 17 — 16 2265:2381 -116 —
4 ФК Техас Южный Тигры 32 15 — 17 2325:2307 +18 —
5 Алабама Стейт Хорнетс 36 20 — 16 2630:2607 +23 —
6 Алкорн Стейт Брейвс 32 11 — 21 2081:2307 -226 —
7 Флорида A&M Гремучие Змеи 31 14 — 17 2235:2334 -99 —
8 ФК Грэмблинг Ст Тигры 34 12 — 22 2271:2301 -30 —
9 Алабама Бульдогз 32 10 — 22 2337:2521 -184 —
10 Прейри Вью АМ Пантерс 32 5 — 27 2286:2637 -351 —
11 Арканзас Пайн Блафф Голден Лайонз 31 6 — 25 2242:2602 -360 —
12 Миссисипи Дельта Девилс 31 3 — 28 1678:2506 -828 —
Summit League
1 Небраска-Омаха Маверикс 35 22 — 13 2707:2634 +73 —
2 Ст Томас Томмис 34 24 — 10 2827:2544 +283 —
3 Саус Дакота Стэйт Джекраббитс 32 20 — 12 2546:2352 +194 —
4 Северная Дакота Стейт Бизонз 32 21 — 11 2595:2386 +209 —
5 Саут Дакота Койотс 33 19 — 14 2812:2763 +49 —
6 Норт Дакота Сиу 33 12 — 21 2550:2624 -74 —
7 Денвер Пионерс 32 11 — 21 2316:2483 -167 —
8 ЮМКС Кангарос 33 13 — 20 2386:2218 +168 —
9 Орал Робертс Голден Иглз 30 7 — 23 2200:2356 -156 —
Sun Belt
1 Саут Алабама Ягуарс 32 21 — 11 2334:2066 +268 —
2 Джеймс Мэдисон Дюкс 32 20 — 12 2365:2256 +109 —
3 Трой Стейт Троджанс 34 23 — 11 2495:2235 +260 —
4 Арканзас Стейт Р. Волвз 36 25 — 11 2858:2528 +330 —
5 Маршалл Фандеринг Херд 33 20 — 13 2499:2366 +133 —
6 Аппалачиан Стейт 31 17 — 14 2102:1970 +132 —
7 Тексас Стейт Бобкятс 32 16 — 16 2439:2346 +93 —
8 Джорджиа Стейт Пантерс 33 14 — 19 2479:2583 -104 —
9 Джорджиа Саутерн Иглс 33 17 — 16 2449:2505 -56 —
10 Олд Доминьон Монархс 35 15 — 20 2376:2502 -126 —
11 Луизиана Лафаетт Р. К. 33 12 — 21 2159:2410 -251 —
12 Саузерн Миссисипи 33 11 — 22 2352:2507 -155 —
13 Коастал Каролина Чантиклирс 32 10 — 22 2136:2275 -139 —
14 Луизиана-Монро Уорхаукс 32 7 — 25 2205:2417 -212 —
West Coast
1 Сент Мари Гелс 35 29 — 6 2551:2138 +413 —
2 Гонзага Булльдогз 35 26 — 9 3024:2447 +577 —
3 Сан Франциско Донс 35 25 — 10 2660:2420 +240 —
4 Санта Клара Бронкос 34 21 — 13 2786:2481 +305 —
5 Орегон Биверс 33 20 — 13 2516:2276 +240 —
6 Вашингтон Ст Каугарс 34 19 — 15 2683:2671 +12 —
7 Лойола Мэримаунт Лайонс 32 17 — 15 2279:2290 -11 —
8 Портленд Пайлотс 32 12 — 20 2334:2574 -240 —
9 Пеппердин Вейвс 35 13 — 22 2560:2681 -121 —
10 Пацифик Тайгерс 33 9 — 24 2295:2500 -205 —
11 Сан Диего Торерос 33 6 — 27 2314:2629 -315 —
Western Athletic
1 Юта Вэлли Волверинс 34 25 — 9 2584:2322 +262 —
2 Гранд Каньон Антилопы 34 26 — 8 2661:2362 +299 —
3 Калифорния Баптист Лансерз 32 17 — 15 2280:2241 +39 —
4 Эбилен Кристиан Уайлдкетс 32 16 — 16 2260:2250 +10 —
5 Сиэтл Юниверсити 32 14 — 18 2254:2125 +129 —
6 Тарлтон Стейт Техасцы 32 12 — 20 2025:2227 -202 —
7 Тексас Арлингтон Маверикс 31 13 — 18 2302:2320 -18 —
8 Саутерн Юта Фандербёрдс 31 12 — 19 2163:2285 -122 —
9 Utah Tech Trailblaizers 33 7 — 26 2305:2508 -203 —

Новости турнира

Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie