20:00
——

Премьер-Лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 26/27, Opening Round | |||||||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 18 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | 16 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 26/27, Opening Round | |||||||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 18 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:20 | 14 | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | 11 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | 6 | |
| 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:26 | 5 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 19:21 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Маринга Вратарь | 36 | 7,1 | 8 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liam Frendo Вратарь | — | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Алекс де Агиар Гомес Нападающий | 32 | 6,4 | 8 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Андреа Заммит Нападающий | 23 | 7,1 | 8 | 357 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Бруно Гомес Нападающий | 30 | 5,8 | 8 | 387 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kaylon Saliba Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 80 | Кейон Эвурум Нападающий | 19 | 6,5 | 8 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matteo Paolo Grech Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Sky Chetcuti Нападающий | — | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Брэндон Пайбер Полузащитник | 31 | 7,2 | 7 | 351 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Диогу Тавареш Полузащитник | 28 | 7,3 | 8 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Джек Аццопарди Полузащитник | 20 | 6,6 | 8 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mattiaz Ancilleri Полузащитник | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 42 | Мохамад Силла Полузащитник | 32 | 6,7 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mohammed Alahmar Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Петар Секулович Полузащитник | 28 | 7,3 | 7 | 393 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Роко Прша Полузащитник | 30 | 6,7 | 7 | 254 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Тейлор Полузащитник | 32 | 7,1 | 8 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Янник Янкам Полузащитник | 28 | 6,5 | 6 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zaiden Formosa Полузащитник | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Эммануэль Мбенде Защитник | 30 | 7,1 | 8 | 450 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Эрмин Бичакчич Защитник | 36 | 6,9 | 7 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Лиам Джеймс Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 94 | Manuel Ignacio Morello Защитник | — | 6,8 | 6 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Mattias Ellul Защитник | 21 | 6,7 | 8 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Нил Энтони Микаллеф Защитник | 27 | 6,6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сава Радич Защитник | 28 | 7,3 | 7 | 302 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Маринга Вратарь | 36 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Джулани Арчибальд Вратарь | 35 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Liam Frendo Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Алекс де Агиар Гомес Нападающий | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Андреа Заммит Нападающий | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Бруно Гомес Нападающий | 30 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Диогу Тавареш Нападающий | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 28 | Matteo Paolo Grech Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Sky Chetcuti Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Брэндон Пайбер Полузащитник | 31 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Cedrik Formosa Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Джек Аццопарди Полузащитник | 20 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 80 | Кейон Эвурум Полузащитник | 19 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Петар Секулович Полузащитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 1 |
| 21 | Роко Прша Полузащитник | 30 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 77 | Тейлор Полузащитник | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 20 | Янник Янкам Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Zaiden Formosa Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Эммануэль Мбенде Защитник | 30 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Эрмин Бичакчич Защитник | 36 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 94 | Мануэль Морелло Защитник | 32 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 3 | Mattias Ellul Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Нил Энтони Микаллеф Защитник | 27 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 55 | Сава Радич Защитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.