05:00
——

Категория Супериор 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:10 | 27 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:5 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:14 | 17 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 14 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:10 | 27 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:5 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:14 | 17 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:13 | 14 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:21 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:15 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:21 | 10 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 13:56 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:8 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 | |
| Group B | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:20 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 12.10.2026 06:09 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Абдурраман Фангаж Защитник | 29 | 7,0 | 8 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Ардет Толи Защитник | 29 | 6,4 | 8 | 383 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Артан Джазхи Защитник | 25 | 7,4 | 6 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | Эргис Арифи Защитник | 19 | 6,6 | 8 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Флорьян Перджони Защитник | 29 | 7,1 | 7 | 355 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Жералду Баджарами Защитник | 27 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Илири Куклеци Защитник | 28 | 6,4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasilios Zogos Защитник | — | 7,0 | 7 | 341 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Даниэль Вотлия Полузащитник | 23 | 6,7 | 5 | 216 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Эсат Мала Полузащитник | 28 | 6,8 | 8 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кледжи Даки Полузащитник | 32 | 6,3 | 8 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Kliti Muha Полузащитник | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Муко Боци Полузащитник | 23 | 7,0 | 7 | 375 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Педро Мартело Полузащитник | 27 | 6,6 | 8 | 242 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sergjo Huna Полузащитник | — | — | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шериф Каллаку Полузащитник | 28 | 7,1 | 8 | 450 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ксхоэли Машолли Полузащитник | 25 | 6,6 | 8 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Eljano Qorrasi Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Gledis Troplini Амплуа не указано | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Juri Tetova Амплуа не указано | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 66 | Shahin Cara Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Elton Vata Вратарь | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 73 | Maycon Douglas Morales Вратарь | — | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Пол Бернардони Вратарь | 29 | 7,6 | 8 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grei Kuqi Нападающий | — | — | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mmesoma Umejiego Нападающий | — | 6,2 | 8 | 287 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Xhovalin Trifoni Нападающий | — | 6,5 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.