00:00
——

Примера B Метрополитана 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 69:33 | 81 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 56:28 | 77 | |
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48:33 | 72 | |
| 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 46:27 | 71 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 50:35 | 70 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 69:33 | 81 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 56:28 | 77 | |
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48:33 | 72 | |
| 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 46:27 | 71 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 50:35 | 70 | |
| 6 | 42 | 18 | 14 | 10 | 40:28 | 68 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 45:41 | 66 | |
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 43:40 | 63 | |
| 9 | 42 | 15 | 15 | 12 | 40:35 | 60 | |
| 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | 51:53 | 59 | |
| 11 | 42 | 12 | 15 | 15 | 41:46 | 51 | |
| 12 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43:49 | 51 | |
| 13 | 42 | 13 | 11 | 18 | 39:45 | 50 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 40:50 | 49 | |
| 15 | 42 | 11 | 16 | 15 | 40:55 | 49 | |
| 16 | 42 | 11 | 15 | 16 | 36:43 | 48 | |
| 17 | 42 | 10 | 17 | 15 | 33:41 | 47 | |
| 18 | 42 | 11 | 14 | 17 | 42:51 | 47 | |
| 19 | 42 | 10 | 16 | 16 | 26:38 | 46 | |
| 20 | 42 | 10 | 16 | 16 | 35:41 | 46 | |
| 21 | 42 | 8 | 21 | 13 | 28:38 | 45 | |
| 22 | 42 | 1 | 14 | 27 | 28:69 | 17 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 15:09 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Agustin Alastra Вратарь | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Alastra A. Вратарь | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Gonzalo Yordan Вратарь | — | 7,7 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yordan G. Вратарь | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Alarcon R. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Bifiguer C. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Caceres P. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Centurion F. Амплуа не указано | — | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | D'Acquila J. Амплуа не указано | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Daivez A. Амплуа не указано | — | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | De Cuadro J. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Di Massimo F. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Durante P. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Fantino L. Амплуа не указано | — | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Fernandez L. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Fortino R. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Gimenez K. Амплуа не указано | — | — | 8 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 10 | Gomez F. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Guerra A. Амплуа не указано | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Guzman L. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Guzman M. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Hirigoyen T. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Laborda L. Амплуа не указано | — | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Merzario E. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Molina F. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 2 | Ордоньес С. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Rivero J. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Alejo Germán Daivez Защитник | — | 6,6 | 4 | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Claudio Iván Bifiguer Защитник | — | 6,7 | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cristian Germán Ordóñez Защитник | — | 7,1 | 5 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ezequiel Merzario Защитник | — | 6,9 | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Фернандо Ди Массимо Защитник | 22 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Juan Cruz De Cuadro Защитник | — | 7,0 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Fantino Защитник | — | 7,1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pedro Durante Защитник | — | 7,0 | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Аксель Герра Полузащитник | 24 | 6,7 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Франко Сентурион Полузащитник | 23 | 6,5 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Джонатан Риверо Полузащитник | 28 | 7,1 | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kevin Ariel Giménez Полузащитник | — | 6,5 | 5 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Лаутаро Гусман Полузащитник | 25 | 6,8 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лионель Лаборда Полузащитник | 27 | 7,1 | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ramiro Fortino Полузащитник | — | 6,3 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Facundo Gómez Нападающий | — | 7,4 | 4 | 317 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Франсиско Молино Нападающий | 28 | 6,8 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juan Ignacio D'Acquila Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Максимо Гусман Нападающий | 24 | 6,5 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Cáceres Нападающий | — | 6,7 | 5 | 403 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tiago Hirigoyen Нападающий | — | 6,5 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.