22:15
——

Департаментальная мужская лига (сеньоры) - Дивизион 3 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 400:255 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 366:314 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 367:350 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 395:389 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 315:280 | 8 |
Последние 2 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 400:255 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 366:314 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 367:350 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 395:389 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 315:280 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 295:262 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 294:321 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 260:330 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 250:291 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 227:377 | 6 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 23.11.2026 02:10 Страница турнира