11:00
——

Джей-лига 3 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:22 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:16 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:14 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:22 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:17 | 30 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29:15 | 32 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:22 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:16 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:14 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:22 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:17 | 30 | |
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:26 | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:23 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:21 | 26 | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:15 | 24 | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:16 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | 22 | |
| 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:33 | 21 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:18 | 18 | |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:29 | 18 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:30 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:28 | 15 | |
| 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:35 | 13 | |
| 20 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10:37 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 21.11.2026 02:22 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Хён-Чхан Чой Вратарь | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 35 | Кей Утияма Вратарь | 33 | 7,6 | 14 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Масахиро Иида Вратарь | 26 | — | 12 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Хикару Наруока Полузащитник | 24 | 7,2 | 14 | 861 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Кацуюа Нойори Полузащитник | 26 | 7,1 | 11 | 466 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Кэнсэй Накашима Полузащитник | 30 | 6,9 | 14 | 742 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Кохэй Танабе Полузащитник | 25 | 7,3 | 14 | 725 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Косукэ Фудзиока Полузащитник | 32 | 6,5 | 10 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Наоки Нокура Полузащитник | 35 | 6,6 | 14 | 333 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Наото Мисава Полузащитник | 31 | 6,8 | 10 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Рёта Озава Полузащитник | 23 | 7,2 | 13 | 796 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Сюнсукэ Ямамото Полузащитник | 27 | 7,2 | 14 | 570 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Sota Fujimori Полузащитник | — | 6,4 | 3 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Sota Fujimori Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Такуми Ито Полузащитник | 26 | 6,5 | 11 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Юдзи Вакаса Полузащитник | 30 | 7,0 | 7 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Дзунья Сугиура Защитник | 30 | 6,7 | 11 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Кадзуки Оива Защитник | 37 | 6,8 | 6 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Кейта Ёсиока Защитник | 29 | 7,2 | 11 | 624 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Кося Нумата Защитник | 24 | 6,5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Масаси Камекава Защитник | 33 | 6,7 | 12 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Рюхэй Ямамото Защитник | 26 | 7,1 | 8 | 370 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рюсэй Симодо Защитник | 30 | 6,7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Сюта Кикучи Защитник | 23 | 7,2 | 14 | 893 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Такэру Итакура Защитник | 28 | 6,8 | 10 | 409 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Reiji Okadome Нападающий | — | 6,9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Рику Гунджи Нападающий | 21 | 6,5 | 9 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сейичиро Кубо Нападающий | 25 | 6,5 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сота Ватанабе Нападающий | 24 | 6,6 | 14 | 681 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.