22:30
——

Чемпионат Европы до 21 года 25/26
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification, Group D | |||||||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 | |
| Qualification, Group E | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | |
Последние 2 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification, Group A | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | 0 | |
| Qualification, Group B | |||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 | |
| Qualification, Group C | |||||||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 | |
| Qualification, Group D | |||||||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 | |
| Qualification, Group E | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 | |
| Qualification, Group F | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | 0 | |
| Qualification, Group G | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 | |
| Qualification, Group H | |||||||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 | |
| Qualification, Group I | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 00:14 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Бартосз Мазурек Полузащитник | 19 | 6,8 | 2 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дариуш Сталмах Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Давид Драхал Полузащитник | 21 | 7,8 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Филип Кокаба Полузащитник | 21 | 6,7 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кацпер Дуда Полузащитник | 22 | 6,5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Матей Ковальчик Полузащитник | 22 | 6,2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Макси Ойеделе Полузащитник | 22 | 6,5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Томаш Пенько Полузащитник | 22 | 5,9 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Войцех Урбаньский Полузащитник | 21 | 6,4 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Брайт Эде Защитник | 19 | 6,3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Филип Лубереки Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Игор Драпиньский Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Якуб Крыжановский Защитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Марсель Краевский Защитник | 22 | 5,8 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Михал Гургул Защитник | 20 | 5,8 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Милош Матисик Защитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Nikodem Leśniak-Paduch Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Войцех Монька Защитник | 19 | 6,7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Даниэль Бак Нападающий | 21 | 6,7 | 2 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Даниэль Миколайевский Нападающий | 20 | 7,4 | 2 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Якуб Жевлак Нападающий | 19 | 6,9 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Марсель Любик Вратарь | 22 | 6,8 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Оливьер Зых Вратарь | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.