23:30
——

Сегунда Федерасьон 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Federacion 26/27, Group 5 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:6 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 20 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Federacion 26/27, Group 1 | |||||||
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 14:4 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:10 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:16 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:13 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:17 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:10 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:12 | 17 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16:11 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:27 | 10 | |
| 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 17:23 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:19 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:18 | 8 | |
| 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:21 | 6 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 2 | |||||||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:6 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:5 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:12 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:13 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:7 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:12 | 17 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | 13 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:12 | 12 | |
| 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12:14 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:17 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:24 | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:17 | 6 | |
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:20 | 5 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 3 | |||||||
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:9 | 23 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:11 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:12 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:13 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:9 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:17 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9:14 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:23 | 11 | |
| 16 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:17 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:15 | 8 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 4 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:8 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12:8 | 20 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:15 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:14 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:18 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:14 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21:18 | 15 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13:17 | 15 | |
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:16 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:11 | 13 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:19 | 10 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:21 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:21 | 6 | |
| 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:24 | 6 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 5 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:6 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:17 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:16 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:18 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:23 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:24 | 13 | |
| 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5:6 | 12 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:16 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:20 | 10 | |
| 16 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14:18 | 9 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:21 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | 7 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 17:45 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Аитор Арансабе Полузащитник | 28 | 7,2 | 5 | 309 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Сезар Морено Полузащитник | 25 | 6,8 | 5 | 396 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Иван Морено Полузащитник | 29 | 6,5 | 4 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Jorge Domínguez Martínez Полузащитник | — | 7,1 | 5 | 426 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Justin Daniel Mc Grew Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Луис Ролдан Полузащитник | 23 | 6,7 | 5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcos Lopes Полузащитник | — | 6,7 | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moustapha Gning Полузащитник | — | 6,7 | 4 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Амин Бузайг Нападающий | 29 | 7,2 | 2 | 108 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hugo Torondel García Нападающий | — | 6,4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iker León Gutiérrez Нападающий | — | 6,6 | 5 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jonathan González Нападающий | — | 6,3 | 5 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pablo Cortés Нападающий | — | 5,9 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Виктор Чарлес Нападающий | 26 | 6,4 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Борха Лопес Защитник | 32 | 6,9 | 5 | 332 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Фран Гонсалес Защитник | 28 | 6,5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcos Fernández Защитник | — | 7,0 | 5 | 433 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Пелайо Суарес Защитник | 28 | 7,0 | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Rafa Roldán Защитник | — | 7,1 | 5 | 290 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sebastián Alejandro Flores Защитник | — | 6,5 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sébastien Lauture Защитник | — | 6,7 | 4 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Guille Súnico Вратарь | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| 1 | Иван Мартинес Вратарь | 24 | 7,1 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Аитор Арансабе Полузащитник | 28 | 7,4 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сезар Морено Полузащитник | 25 | — | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Jaime Fernández Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Jorge Domínguez Полузащитник | — | 6,7 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Луис Ролдан Полузащитник | 23 | — | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Moustapha Gning Полузащитник | — | — | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амин Бузайг Нападающий | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Iker León Gutiérrez Нападающий | — | 7,4 | 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jonathan González Нападающий | — | 7,0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pablo Cortés Нападающий | — | — | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Виктор Чарлес Нападающий | 26 | — | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Борха Лопес Защитник | 32 | — | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Christian Matesanz Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Фран Гонсалес Защитник | 28 | — | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жан Латюр Защитник | 26 | — | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcos Fernández Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Marcos Lopes Защитник | — | — | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пелайо Суарес Защитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Rafa Roldán Защитник | — | — | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sebastián Alejandro Flores Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Guille Súnico Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Иван Мартинес Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Hugo Torondel García Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Аитор Арансабе Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Сезар Морено Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 8 | Moustapha Gning Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Амин Бузайг Нападающий | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Jonathan González Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Фран Гонсалес Защитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Marcos Fernández Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Пелайо Суарес Защитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Rafa Roldán Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Иван Мартинес Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Jorge Domínguez Martínez Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.