03:00
——

Кубок Showcase лиги развития НБА 2026
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Southern Division | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 237:226 | 4 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 391:372 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 226:216 | 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 209:196 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 110:117 | 0 | ||
Последние 2 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Central Division | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 376:343 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 284:254 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 250:230 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 142:122 | 2 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 478:522 | 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 468:486 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 122:142 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 343:364 | 0 | ||
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Eastern Division | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 221:187 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 351:322 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 359:383 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 147:122 | 2 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 462:435 | 2 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 467:499 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 122:147 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 187:221 | 0 | ||
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Southern Division | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 307:281 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 237:226 | 4 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 391:372 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 226:216 | 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 209:196 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 110:117 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 184:204 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | 4 | 359:411 | 0 | ||
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Western Division | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 127:108 | 2 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 463:437 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 369:377 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 210:216 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 243:247 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 345:372 | 0 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 314:314 | 0 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 09:22 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Abdul Alatishe Форвард | — | 2 | 31 | 11 |
| 43 | Эрик Диксон Форвард | 25 | 2 | 55 | 39 |
| 33 | Jaden Brownell Форвард | — | 2 | 7 | 0 |
| 35 | Karim Lopez Форвард | — | 2 | 64 | 30 |
| 21 | Khamari McGriff Форвард | — | 2 | 44 | 13 |
| 25 | Zach Cleveland Форвард | — | 2 | 49 | 20 |
| 1 | Brendan Hausen Защитник | — | 2 | 38 | 35 |
| 21 | Джамай Машак Защитник | 24 | 2 | 53 | 37 |
| 0 | Джордан Боуден Защитник | — | 2 | 31 | 11 |
| 73 | Кира Льюис Защитник | 25 | 2 | 41 | 13 |
| — | Lance Terry Защитник | — | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Юрий Коллинз Защитник | 25 | 2 | 53 | 17 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.