23:45
——

Чешская Первая лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:22 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:23 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:21 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:17 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:22 | 20 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 38:8 | 37 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16:8 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:14 | 24 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:22 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:23 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:21 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:17 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:22 | 20 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:18 | 18 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:20 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:25 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:29 | 13 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | 10 | |
| 16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11:28 | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 14:17 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 14:17 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антонин Русек Нападающий | 27 | 6,9 | 10 | 461 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Филип Вечета Нападающий | 23 | 6,5 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ян Храмоста Нападающий | 36 | 6,7 | 10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ян Сухан Нападающий | 30 | 6,6 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ламин Джао Нападающий | 31 | 6,5 | 8 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Matej Malensek Нападающий | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Саиду Алиум Нападающий | 23 | 6,9 | 9 | 452 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Даниэль Сучек Защитник | 28 | 6,5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Душан Павлович Защитник | 22 | 6,9 | 10 | 746 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Эдуард Соболь Защитник | 31 | 6,5 | 10 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Филип Новак Защитник | 36 | 7,0 | 10 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мартин Чедидла Защитник | 25 | 6,9 | 10 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Нассим Инноченти Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Неманя Текијаски Защитник | 29 | 7,2 | 7 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Доминик Холли Полузащитник | 23 | 6,6 | 8 | 367 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Филип Зорван Полузащитник | 30 | 6,8 | 10 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Гаранг Куол Полузащитник | — | 6,9 | 7 | 450 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Хьюго Аль Полузащитник | 25 | 6,6 | 9 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Йиржи Слама Полузащитник | 27 | 6,8 | 9 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мацей Полидар Полузащитник | 26 | 7,2 | 9 | 192 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Нельсон Океке Полузащитник | 24 | 6,7 | 10 | 328 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ричард Седлачек Полузащитник | 27 | 7,1 | 10 | 853 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Роман Хорак Полузащитник | 21 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Себастьян Небыла Полузащитник | 24 | 7,1 | 9 | 648 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Вахтанг Чантуришвили Полузащитник | 33 | 6,9 | 10 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ян Ханус Вратарь | 38 | 6,8 | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Клемен Михалак Вратарь | 24 | 7,2 | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Михал Кукучка Вратарь | 24 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антонин Русек Нападающий | 27 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Филип Вечета Нападающий | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 36 | Гаранг Куол Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 19 | Ян Храмоста Нападающий | 36 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Ян Сухан Нападающий | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Ламин Джао Нападающий | 31 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 14 | Даниэль Сучек Полузащитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Доминик Холли Полузащитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Эдуард Соболь Полузащитник | 31 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Филип Зорван Полузащитник | 30 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Хьюго Аль Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Мацей Полидар Полузащитник | 26 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Нельсон Океке Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 13 | Ричард Седлачек Полузащитник | 27 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Роман Хорак Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Себастьян Небыла Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Вахтанг Чантуришвили Полузащитник | 33 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Душан Павлович Защитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 57 | Филип Новак Защитник | 36 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 20 | Йиржи Слама Защитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Мартин Чедидла Защитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Неманя Текијаски Защитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Ян Ханус Вратарь | 38 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Михал Кукучка Вратарь | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Adam Kubát Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Доминик Холли Полузащитник | 23 | 6,7 | 3 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Филип Зорван Полузащитник | 30 | 6,5 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Гаранг Куол Полузащитник | — | 7,0 | 3 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Хьюго Аль Полузащитник | 25 | 6,3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ян Сухан Полузащитник | 30 | 6,9 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Matej Malensek Полузащитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Нельсон Океке Полузащитник | 24 | 7,0 | 8 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ричард Седлачек Полузащитник | 27 | 7,1 | 9 | 465 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Себастьян Небыла Полузащитник | 24 | 7,0 | 9 | 333 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Антонин Русек Нападающий | 27 | 6,8 | 9 | 281 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Филип Вечета Нападающий | 23 | — | 6 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 19 | Ян Храмоста Нападающий | 36 | 6,5 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ламин Джао Нападающий | 31 | 6,6 | 7 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мацей Полидар Нападающий | 26 | 6,6 | 9 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Саиду Алиум Нападающий | 23 | 6,4 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Даниэль Сучек Защитник | 28 | 6,4 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Давид Ныкрин Защитник | 22 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Душан Павлович Защитник | 22 | 6,9 | 9 | 480 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Эдуард Соболь Защитник | 31 | 6,8 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Evzen Maly Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 57 | Филип Новак Защитник | 36 | 6,6 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Йиржи Слама Защитник | 27 | 7,2 | 9 | 424 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Мартин Чедидла Защитник | 25 | 7,3 | 9 | 480 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Неманя Текијаски Защитник | 29 | 7,4 | 8 | 356 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Вахтанг Чантуришвили Защитник | 33 | 7,3 | 9 | 480 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ян Ханус Вратарь | 38 | 7,6 | 8 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Клемен Михалак Вратарь | 24 | 6,7 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Михал Кукучка Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Vojtěch Reiner Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.