21:30
——

МХЛ 26/27
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHL 26/27, Eastern Conference, Gold Division | |||||||
| 1 | 19 | 13 | 6 | 64:50 | 28 | ||
| 2 | 18 | 11 | 7 | 54:34 | 26 | ||
| 3 | 18 | 12 | 6 | 69:46 | 24 | ||
| 4 | 18 | 11 | 7 | 54:48 | 24 | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | 60:50 | 22 | ||
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHL 26/27, Eastern Conference, Gold Division | |||||||
| 1 | 19 | 13 | 6 | 64:50 | 28 | ||
| 2 | 18 | 11 | 7 | 54:34 | 26 | ||
| 3 | 18 | 12 | 6 | 69:46 | 24 | ||
| 4 | 18 | 11 | 7 | 54:48 | 24 | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | 60:50 | 22 | ||
| 6 | 19 | 10 | 9 | 57:57 | 22 | ||
| 7 | 19 | 10 | 9 | 56:44 | 22 | ||
| 8 | 18 | 9 | 9 | 53:57 | 19 | ||
| 9 | 18 | 7 | 11 | 53:64 | 16 | ||
| MHL 26/27, Eastern Conference, Silver Division | |||||||
| 1 | 18 | 10 | 8 | 48:42 | 22 | ||
| 2 | 17 | 9 | 8 | 51:41 | 20 | ||
| 3 | 19 | 8 | 11 | 50:63 | 19 | ||
| 4 | 17 | 8 | 9 | 44:47 | 18 | ||
| 5 | 19 | 7 | 12 | 39:70 | 17 | ||
| 6 | 20 | 7 | 13 | 47:63 | 17 | ||
| 7 | 18 | 7 | 11 | 38:46 | 14 | ||
| 8 | 17 | 4 | 13 | 47:68 | 10 | ||
| MHL 26/27, Western Conference, Gold Division | |||||||
| 1 | 18 | 14 | 4 | 57:31 | 28 | ||
| 2 | 18 | 14 | 4 | 61:34 | 28 | ||
| 3 | 17 | 11 | 6 | 51:40 | 23 | ||
| 4 | 18 | 10 | 8 | 51:46 | 22 | ||
| 5 | 17 | 10 | 7 | 45:47 | 22 | ||
| 6 | 20 | 10 | 10 | 54:56 | 20 | ||
| 7 | 22 | 7 | 15 | 49:70 | 18 | ||
| 8 | 17 | 8 | 9 | 43:49 | 16 | ||
| 9 | 18 | 7 | 11 | 52:57 | 15 | ||
| MHL 26/27, Western Conference, Silver Division | |||||||
| 1 | 18 | 12 | 6 | 65:42 | 25 | ||
| 2 | 17 | 10 | 7 | 52:43 | 23 | ||
| 3 | 18 | 10 | 8 | 33:41 | 20 | ||
| 4 | 16 | 8 | 8 | 39:32 | 20 | ||
| 5 | 19 | 9 | 10 | 57:58 | 18 | ||
| 6 | 20 | 7 | 13 | 48:60 | 16 | ||
| 7 | 18 | 6 | 12 | 32:54 | 16 | ||
| 8 | 21 | 5 | 16 | 42:65 | 16 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 14:52 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Г | Пас | Очки | Сейвы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Антонов Ю. (A) Нападающий | — | 9 | 0 | — | — | — |
| 10 | Бузаев К. Нападающий | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 21 | Чирков М. Нападающий | — | 17 | 0 | — | — | — |
| 51 | Давлетшин И. Нападающий | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 86 | Гатауллин А. Нападающий | — | 10 | 0 | — | — | — |
| 63 | Gatiyatulin A. Нападающий | — | 12 | 0 | — | — | — |
| 29 | Gimadiyev A. Нападающий | — | 6 | 0 | — | — | — |
| 13 | Городилов Р. Нападающий | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 17 | Kalimullin A. Нападающий | — | 9 | 0 | — | — | — |
| 15 | Камалов А. Нападающий | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 55 | Karimov R. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 92 | Khusayenov R. Нападающий | — | 5 | 0 | — | — | — |
| 71 | Klimov D. Нападающий | — | 5 | 0 | — | — | — |
| 18 | Kolomiytsev I. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 37 | Коломыцев И. Нападающий | — | 14 | 0 | — | — | — |
| 11 | Кутузов К. Нападающий | — | 7 | 0 | — | — | — |
| 98 | Malik Saberzyanov Нападающий | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 7 | Nurgaleyev D. Нападающий | — | 4 | 0 | — | — | — |
| 7 | Нургалиев М. Нападающий | — | 12 | 0 | — | — | — |
| 84 | Овчинников А. Нападающий | — | 12 | 0 | — | — | — |
| 19 | Potapov Y. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 72 | Царегородцев С. Нападающий | — | 15 | 0 | — | — | — |
| 96 | Devyatov Y. Защитник | — | 11 | 0 | — | — | — |
| 91 | Дульнев А. Защитник | — | 9 | 0 | — | — | — |
| 9 | Гагиев К. Защитник | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 77 | Гайнуллин И. Защитник | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 91 | Гимадиев А. (C) Защитник | — | 10 | 0 | — | — | — |
| 50 | Ivanov A. Защитник | — | 7 | 0 | — | — | — |
| 26 | Хатибуллин С. Защитник | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 24 | Konstantin Nikitin Защитник | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 80 | Lesnikov S. Защитник | — | 7 | 0 | — | — | — |
| 34 | Мустафин Ф. Защитник | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 30 | Rezepov R. Защитник | — | 9 | 0 | — | — | — |
| 28 | Сабитов М. Защитник | — | 5 | 0 | — | — | — |
| 33 | Stepanov M. Защитник | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 1 | Григорьев Г. (G) Вратарь | — | 18 | 0 | — | — | — |
| 83 | Koptelov G. Вратарь | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 79 | Сабурин И. (G) Вратарь | — | 17 | 0 | — | — | — |
| 24 | Никитин К. Амплуа не указано | — | 3 | 0 | — | — | — |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.