01:45
——

Национальная лига Юг (Англия, любительская) 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | 24 | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | 22 | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | 21 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:30 | 19 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39:14 | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | 34 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:13 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:20 | 32 | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:20 | 32 | |
| 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:19 | 30 | |
| 7 | 16 | 8 | 6 | 2 | 36:24 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:20 | 28 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16:13 | 28 | |
| 10 | 17 | 5 | 11 | 1 | 27:19 | 26 | |
| 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | 25 | |
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | 24 | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | 22 | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | 21 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:30 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:36 | 18 | |
| 18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:22 | 17 | |
| 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | 17 | |
| 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:30 | 15 | |
| 21 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:35 | 14 | |
| 22 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:39 | 10 | |
| 23 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:38 | 9 | |
| 24 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19:44 | 7 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 23:36 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Арчи Тейлор Защитник | 23 | 6,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джордж Кокс Защитник | 28 | 7,2 | 6 | 371 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Харви Спаркс Защитник | — | 6,8 | 8 | 349 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Джек Бривио Защитник | — | 6,9 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джек Стрейндж Защитник | 29 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jake Elliott Защитник | — | 7,1 | 8 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ли Хардинг Защитник | — | 7,0 | 7 | 629 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Райан Бартли Защитник | 23 | 7,0 | 8 | 720 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Эшли Надесан Нападающий | 32 | 6,7 | 8 | 228 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Грег Льюер Нападающий | 31 | 7,0 | 7 | 371 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | James Michael Wild Нападающий | — | 6,4 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джейми Йила Нападающий | 25 | 7,4 | 8 | 565 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Marco Luis Haigh Нападающий | — | 6,9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Микумс Рис Нападающий | 27 | 7,1 | 8 | 638 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Callum Furber Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Michael Dike Вратарь | — | 7,9 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Самуэль Хоус Вратарь | 29 | 7,0 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Will Heater Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Чарли Хестер-Кук Полузащитник | 26 | 7,0 | 8 | 665 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Даниэль Аджакайе Полузащитник | 29 | 6,7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Баркер Дэнни Полузащитник | 27 | 6,6 | 8 | 711 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Гарри Хеджес Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Джеймс Хэммонд Полузащитник | 29 | 7,6 | 7 | 615 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Найл МакМанус Полузащитник | 32 | 6,6 | 5 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ронан Силва Полузащитник | 26 | 7,0 | 5 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.