01:00
——

Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 02:47 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Адриан Ортолá Вратарь | 33 | 7,2 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тедди Бартуш Вратарь | 29 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 36 | Альбин Демуши Защитник | 24 | 6,8 | 5 | 435 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Донасьен Гомис Защитник | 32 | 6,4 | 4 | 282 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Эрвин Кофи Защитник | 31 | 7,1 | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ibrahim Fomba Защитник | — | 6,9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jeovanni Dianganga Защитник | — | 6,6 | 6 | 258 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Жереми Матумона Защитник | 20 | 7,0 | 6 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Nathan Fondja Защитник | — | 6,3 | 4 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Туомас Оллила Защитник | 26 | 6,7 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Вимож Мунту Ва Мунгу Защитник | 22 | 7,4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Амаду Самура Нападающий | 22 | 6,8 | 6 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амин Хемия Нападающий | 28 | 7,1 | 5 | 442 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Брэндон Боканг Нападающий | 26 | 6,6 | 5 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Готье Отт Нападающий | 24 | 6,6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jasser Chamakh Нападающий | — | 7,0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Станислас Кельт Нападающий | 24 | 6,8 | 5 | 286 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Дилан Луисер Полузащитник | 31 | 7,0 | 6 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ewan Aucan Полузащитник | — | 6,6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Флорент Санчес Да Силва Полузащитник | 23 | 6,5 | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ibrahima Diakité Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Joël Matondo Полузащитник | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Samir Ben Brahim Полузащитник | — | 7,5 | 6 | 458 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Танги Ахиле Полузащитник | 22 | 6,8 | 6 | 219 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Тедди Авелан Полузащитник | 27 | 6,9 | 6 | 410 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Том Дюкрок Полузащитник | 27 | 6,6 | 6 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ahile T. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Bokangu B. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 36 | Demouchy A. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Dianganga J. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Ewan Aucan Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Fondja N. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Kielt S. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Koffi E. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Louiserre D. (C) Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Mattéo Bebey Sake Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Matumona J. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Noa Ebane Caro Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Ollila T. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Samir Ben Brahim Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Sanchez Da Silva F. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Амин Хемия Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Том Дюкрок Полузащитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Bartouche-Selbonne T. (G) Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Ortola A. (G) Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 0 | Донасьен Гомис Защитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.