
Даниа (до19)
- Страна:
Дания- Вид спорта:
- Футбол
- Турнир:
Чемпионат Европы до 19 лет
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
Чемпионат Европы до 19 лет
20
40
25
Товарищеские игры до 19 лет
11
33
10
Положение в турнире
Чемпионат Европы до 19 лет 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A R1, Group 7 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | |
| League B R1, Group 1 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
Форма команды
Последние 6 завершённых матчей
ПННВВВ
3Победы
2Ничьи
1Поражения
Игроки команды
Фредерик Бунтен Кьельдал
Полузащитник
4
Голы
Christian Storch
Защитник
2
Голы
О команде
- Год основания
- 1889
- Тренер
- Мортен Карлсен
- Турнир
- Чемпионат Европы до 19 лет 26/27
Матчи команды
Чемпионат Европы до 19 лет
20
40
25
——
——
Товарищеские игры до 19 лет
11
33
10
до 19 лет, Европейский чемпионат
——
——
——
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 6
3
3
Победы
Всего: 3
2
1
Ничьи
Всего: 2
1
1
Поражения
Всего: 1
0
1
Забито голов
Всего: 15
7
8
Пропущено голов
Всего: 7
1
6
Голов за матч
Всего: 2,5
2,3
2,7
Матчи без пропущенных
Всего: 2
2
0
КомандаСоперники
Угловые
5,38
3,42
Карточки
1,52
2,72
Броски / удары
12,44
13,56
В створ
4,68
5,11
Фолы
17,00
12,13
Офсайды
1,26
1,96
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A R1, Group 1 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| League A R1, Group 2 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| League A R1, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| League A R1, Group 4 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| League A R1, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | |
| League A R1, Group 6 | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| League A R1, Group 7 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | |
| League B R1, Group 1 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| League B R1, Group 2 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 | |
| League B R1, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | |
| League B R1, Group 4 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| League B R1, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 | |
| League B R1, Group 6 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| League B R1, Group 7 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 14:26 Страница турнира
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ali Al-Najar Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 8 | Фредерик Бунтен Кьельдал Полузащитник | 18 | — | 3 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 15 | Philip Keller Полузащитник | 18 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Sean Fetterlein Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Андреас Сёнденбро Вратарь | 18 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Otto Lyhne Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Casper Svart Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Christian Storch Защитник | — | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 5 | Emil Monrad Защитник | 18 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Johan Hvistendahl Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Маркус Бролунд Защитник | 18 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Миккель Купийбида Защитник | 18 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Villads Rutkjær Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Якоб Амбак Нападающий | 18 | — | 3 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 20 | Julius Lucena Нападающий | 18 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Malik Pimpong Нападающий | 18 | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 10 | Николас Гаммельгаард Нападающий | 18 | — | 3 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 9 | Oskar Fenger Нападающий | — | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 18 | William Faber Нападающий | — | — | 3 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 17 | William Thomsen Нападающий | 18 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam Fuglsang Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Ali Al-Najar Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Christian Brund Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Фредерик Бунтен Кьельдал Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Макс Йенсен Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Philip Keller Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Sean Fetterlein Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Adam Kleis-Kristoffersen Нападающий | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Julius Lucena Нападающий | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 11 | Malik Pimpong Нападающий | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Николас Гаммельгаард Нападающий | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Tjalfe Svendsen Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | William Thomsen Нападающий | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Андреас Сёнденбро Вратарь | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Otto Lyhne Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Christian Storch Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Emil Monrad Защитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Magnus Rasmussen Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Миккель Купийбида Защитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Villads Rutkjær Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | William Loekke Moeller Защитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Zander Grantzau Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.