21:00
——

Лига II 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:10 | 32 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24:14 | 31 | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 34:15 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:20 | 30 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:20 | 28 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:10 | 32 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24:14 | 31 | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 34:15 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:20 | 30 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:20 | 28 | |
| 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:14 | 28 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:10 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:16 | 22 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:14 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:18 | 22 | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:18 | 21 | |
| 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:20 | 20 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:23 | 18 | |
| 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18:24 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:15 | 17 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:21 | 11 | |
| 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:30 | 11 | |
| 18 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10:19 | 9 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8:29 | 9 | |
| 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9:31 | 9 | |
| 21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:42 | 8 | |
| 22 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:27 | 7 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 17:54 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| Cupa Romaniei 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | |
| Cupa Romaniei 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
| Cupa Romaniei 26/27, Group D | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 06.11.2026 05:45 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Амир Билали Защитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Кристиан Костин Защитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Дилан Мбумбоуни Защитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Mario Brumă Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Мариус Брицеаг Защитник | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Рауль Гершман Защитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 99 | Răzvan Tamași Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Саид Исса Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Хави Эстасио Защитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Bogdan Petre Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 59 | Дору Попадиук Полузащитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Георгиан Хончиу Полузащитник | 37 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 0 | Юлиан Рошу Полузащитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Кевин Гробри Полузащитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Mario Vladu Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 90 | Самуэль Асамоа Полузащитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Влад Богдан Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Кристиан Негуц Нападающий | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Rareș Mihai Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Секу Камара Нападающий | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Валентин-Лауренциу Думитраче Нападающий | 23 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Isvoranu Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Александру Бэлуцэ Полузащитник | 33 | 8,6 | 2 | 156 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Антонио Вера Каррильо Полузащитник | 24 | 6,8 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Дору Попадиук Полузащитник | 31 | 6,3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Георгиан Хончиу Полузащитник | 37 | 7,4 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Юлиан Рошу Полузащитник | 32 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кевин Гробри Полузащитник | 27 | 7,4 | 2 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mario Vladu Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 94 | Валентин-Лауренциу Думитраче Полузащитник | 23 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Влад Богдан Полузащитник | 23 | 6,5 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Амир Билали Защитник | 32 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Кристиан Костин Защитник | 28 | 6,7 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Даниэль Селеа Защитник | 31 | 6,8 | 6 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дилан Мбумбоуни Защитник | 30 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Флорин Гашпар Защитник | 19 | 7,4 | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Мариус Брицеаг Защитник | 34 | 7,3 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Саид Исса Защитник | 26 | 7,1 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arsenie Mocan Вратарь | — | 6,2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Isvoranu Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Isvoranu G. Вратарь | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Mocan A. Вратарь | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 90 | Asamoah S. Амплуа не указано | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Baluta A. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Bilali A. Амплуа не указано | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Bogdan V. Амплуа не указано | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Briceag M. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Bruma A. Амплуа не указано | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Камара С. Амплуа не указано | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Camara S. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Celea D. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Costin C. Амплуа не указано | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 98 | David Gabriel Constantin Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Doukoure K. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 70 | Estacio X. Амплуа не указано | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Гаспар Ф. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Gherman R. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Honciu G. Амплуа не указано | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Иссах С. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Mihai R. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 10 | Negut C. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 59 | Popadiuc D. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Rosu I. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 99 | Răzvan Tamași Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Totti Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 98 | Vladu M. Амплуа не указано | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Bogdan Petre Нападающий | — | — | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кристиан Негуц Нападающий | 30 | 6,6 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rareș Mihai Нападающий | — | 6,2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Секу Камара Нападающий | 29 | 7,6 | 2 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Амир Билали Защитник | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Даниэль Селеа Защитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Дилан Мбумбоуни Защитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Саид Исса Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Baluta A. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Bogdan Petre Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 77 | Bogdan V. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 91 | Bozieru R. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Briceag M. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Bruma A. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Камара С. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Costin C. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 88 | David Gabriel Constantin Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Doukoure K. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 70 | Estacio Fajardo F. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 70 | Estacio X. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Гаспар Ф. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Gherman R. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Mihai R. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 99 | Răzvan Tamași Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Totti Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 98 | Vladu M. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 59 | Дору Попадиук Полузащитник | 31 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Юлиан Рошу Полузащитник | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 94 | Валентин-Лауренциу Думитраче Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Isvoranu G. Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Mocan A. Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.