01:45
——

Насьональ 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19:10 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:15 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:14 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:5 | 20 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19:10 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:15 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:14 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:5 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:11 | 20 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:8 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:12 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:12 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:16 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:17 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:15 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:14 | 15 | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | 11 | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:19 | 10 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:26 | 8 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6:19 | 7 | |
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:19 | 6 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 13:27 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Арман Гнандуилет Полузащитник | 34 | 6,6 | 8 | 292 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Diabe Kanoute Полузащитник | — | 6,5 | 6 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Габин Томе Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 28 | Анри Сайвет Полузащитник | 36 | 6,9 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Иванн Ботеля Полузащитник | 27 | 6,5 | 9 | 522 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Жак Бомо Полузащитник | 21 | 6,8 | 10 | 486 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Josué Kimboma Полузащитник | — | 6,9 | 9 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Keelyan Portut Полузащитник | — | 6,9 | 10 | 806 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Léo Milliner Полузащитник | — | 6,7 | 9 | 635 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Mathis Daffot Полузащитник | — | 6,9 | 3 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мохамед Хафид Полузащитник | 21 | 7,5 | 5 | 366 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Мохаммед Эль Идрисси Полузащитник | 24 | 6,4 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Salim Diakité Полузащитник | — | 6,4 | 5 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Zoumana Bagbema Полузащитник | — | 6,3 | 9 | 618 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | Деннис Аппиа Защитник | 34 | 6,7 | 9 | 721 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Диаб Булумбу Защитник | 22 | 7,1 | 7 | 614 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Hugo Lamouliatte Защитник | — | 6,5 | 9 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Idrissa Dia Aissaoui Защитник | — | 6,7 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lassana Diomande Защитник | — | 6,7 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Лионель Кароле Защитник | 35 | 7,2 | 9 | 721 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Нассим Титебах Защитник | 28 | — | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Назим Бабаи Защитник | 23 | 6,7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Othniel Pembele Защитник | — | 6,6 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Саша М'Бака Защитник | 22 | 6,8 | 9 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Йоро Мамаду Диаби Защитник | — | — | 3 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Фахд Эль Хаумсти Нападающий | 33 | 7,4 | 10 | 882 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Самуэль Нуаро-Дориат Нападающий | 23 | 7,1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ryan Tutu Mayangila Вратарь | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Яннис Клемантия Вратарь | 29 | 8,0 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.