Браунт и Страттон Бобкэтс

Страна:
США
Вид спорта:
Футбол

Запланированные матчи

Расписание пока не опубликовано

Новости вида спорта

Последние результаты

NCAA II мужчины

1 1

NCAA III, мужчины

2 0
0 0
7 0
3 0
5 1

Положение в турнире

NCAA III, мужчины 2026

№ Команда И В Н П Голы О
NCAA III 2026
441 Пол Смитс Бобкэтс 4 0 1 3 1:15 1
442 Мариан Сабрес 5 0 1 4 4:19 1
443 Браунт и Страттон Бобкэтс 6 0 1 5 3:20 1
444 Уилкс Колонелс 7 0 1 6 5:24 1
445 Хилберт Колледж Хоукс 6 0 1 5 1:21 1

Форма команды

Последние 6 завершённых матчей

П П П Н П Н
0 Победы
2 Ничьи
4 Поражения

О команде

Турнир
NCAA III, мужчины 2026

Матчи команды

NCAA II мужчины

1 1
— —

NCAA III, мужчины

2 0
0 0
— —
7 0
3 0
5 1

Статистика команды

Дома В гостях
Матчи
Всего: 6
1
5
Победы
Всего: 0
0
0
Ничьи
Всего: 2
1
1
Поражения
Всего: 4
0
4
Забито голов
Всего: 2
1
1
Пропущено голов
Всего: 18
1
17
Голов за матч
Всего: 0,3
1,0
0,2
Матчи без пропущенных
Всего: 1
0
1

Турнирные таблицы

№ Команда И В Н П Голы О
NCAA III 2026
1 Азуза Пасифик Каугарс 17 11 2 4 55:24 35
2 Солсбери Морские Птицы Университет 14 10 3 1 28:11 33
3 Салем Стэйт Викингс 11 10 0 1 31:3 30
4 Севани Тайгерс 11 9 1 1 40:10 28
5 Уабаш Маленькие Гиганты 12 9 1 2 32:10 28
6 Уорхаки Уисконсин-Уайтвотер 13 8 3 2 35:9 27
7 Чикаго Маруны 10 9 0 1 30:11 27
8 Висконсин Стивенс Пойнт Пойнтерс 14 9 0 5 30:19 27
9 Эмори Иглз 11 8 2 1 37:12 26
10 Карнеги Меллон Тартанс 11 8 2 1 23:5 26
11 Йорк Спартанс 11 8 2 1 23:12 26
12 Хоуп Флайинг Датчмен 10 8 1 1 41:8 25
13 Калвин Найтс 10 8 1 1 40:10 25
14 NYU Вайолетс 9 8 1 0 31:3 25
15 Кейс Вестерн Ризерв Спартанс 9 8 1 0 26:3 25
16 Колледж МакДэниел 9 8 1 0 25:7 25
17 Маскингум Файтинг Маскис 10 8 1 1 26:9 25
18 Мессия Фалконс 10 8 1 1 25:8 25
19 Монтклэр Стейт Ред Хоукс 10 8 0 2 39:5 24
20 Бард Рэпторс 8 8 0 0 20:1 24
21 Саутвестерн Пиратс 9 8 0 1 19:4 24
22 ДеПау Тигры 9 8 0 1 17:8 24
23 Вашингтон Берс 10 7 2 1 28:11 23
24 Сент-Олаф Олз 9 7 2 0 24:7 23
25 Кристофер Ньюпорт Кэптейнс 11 7 2 2 23:12 23
26 Мэри Вашингтон Орлы 12 7 2 3 23:13 23
27 Сент-Джонс Джонни 9 7 1 1 39:3 22
28 Эмерсон Лайонс 10 7 1 2 24:6 22
29 Хаверфорд Фордз 8 7 1 0 20:2 22
30 Висконсин-О-Клэр Блюголдс 12 6 4 2 30:18 22
31 Ливан Вэлли Флайинг Датчмен 10 7 1 2 24:14 22
32 Методист Монаркс 9 6 3 0 29:9 21
33 Миллсэпс Мейджорс 12 6 3 3 25:5 21
34 Кеньон Оулс 10 7 0 3 23:9 21
35 Лорас Духокс 9 7 0 2 18:6 21
36 Висконсин-Ривер Фоллс Фэлконс 13 6 3 4 25:15 21
37 Хобарт Стейтсмен 7 7 0 0 14:4 21
38 Стивенсон Мастангс 10 6 2 2 31:6 20
39 Католические Кардиналы 8 6 2 0 19:5 20
40 Пенн Стейт Беренд Лайонс 10 5 5 0 20:8 20
41 Бревард Торнадос 9 6 2 1 19:9 20
42 Калифорния Санта-Крус Банановые Слизи 14 5 5 4 29:21 20
43 Дрю Ренджерс 9 6 2 1 13:5 20
44 Северный Парк Викинги 9 6 2 1 14:7 20
45 Болдуин Уоллес Йеллоу Джекетс 10 6 2 2 13:9 20
46 Делавэр Вэлли Аггис 10 6 2 2 12:11 20
47 Лоренс Викинги 7 6 1 0 33:9 19
48 Юнион Гарнет Чарджерс 10 6 1 3 31:14 19
49 Роуэн Профс 7 6 1 0 19:2 19
50 Линчбург Хорнетс 8 6 1 1 22:8 19
51 СУНИ Онеонта Красные Драконы 7 6 1 0 17:3 19
52 Вайденер Прайд 9 6 1 2 17:4 19
53 Уэстерн Коннектикут Вулвз 12 5 4 3 26:14 19
54 Колорадо Колледж Тайгерс 8 6 1 1 22:10 19
55 Роджер Уильямс Хокс 9 6 1 2 19:7 19
56 Золотые Рыцари Кларксона 7 6 1 0 15:4 19
57 Гриннелл Пионирс 8 6 1 1 16:6 19
58 Денисон Биг Ред 10 5 4 1 13:8 19
59 Лейкленд Мускиз 8 6 0 2 29:11 18
60 Оливе Кометы 7 6 0 1 21:7 18
61 Висконсин-Платтвилл Пайонирс 12 5 3 4 22:12 18
62 Уостер Файтинг Скотс 9 6 0 3 21:11 18
63 Вашингтон энд Ли Дженералс 7 6 0 1 13:3 18
64 Юрика Ред Дэвилс 10 6 0 4 24:15 18
65 Уилмингтон Квекерс 11 5 3 3 24:15 18
66 Уитон Лайонс 9 5 3 1 15:6 18
67 Массачусетс Маритим Буканерс 8 5 3 0 16:8 18
68 Висконсин-Стут Блю Девилс 12 5 3 4 23:17 18
69 Огайо Норthern Поляр Беры 11 5 3 3 22:16 18
70 Моравиан Грейхаундс 9 5 3 1 17:11 18
71 Белхейвен Блейзерс 11 6 0 5 24:20 18
72 Гринсборо Прайд Колледж 7 5 2 0 26:4 17
73 Нью Пальц Хоукс 9 5 2 2 25:12 17
74 Истерн Иглс 8 5 2 1 16:5 17
75 Питт.-Гринсберг Бобкэтс 10 5 2 3 15:6 17
76 Оглеторп Штормовые Петлицы 9 5 2 2 10:5 17
77 Итака Бомберс 9 5 2 2 14:11 17
78 Бабсон Бобры 9 5 2 2 12:11 17
79 Пфайфер Фалконс 7 5 1 1 28:8 16
80 Рамэпо Роадраннерс 8 5 1 2 25:8 16
81 Баффало Бенгалс 8 5 1 2 22:7 16
82 Стивенс Тек Дакс 8 5 1 2 20:7 16
83 Сент-Лоуренс Сентс 6 5 1 0 14:3 16
84 Хэмпден–Сидни Тайгерс 7 5 1 1 16:6 16
85 Миликин Биг Блу 10 5 1 4 34:27 16
86 Норт-Сентрал Кардиналс 8 5 1 2 17:11 16
87 Оттербейн Кардиналс 7 5 1 1 11:6 16
88 Кост Гард Бирс 9 5 1 3 14:13 16
89 Мисерикордия Каугарс 10 5 1 4 14:18 16
90 Коу Коухокс 12 5 1 6 22:31 16
91 Сент-Винсент Биркатс 6 5 0 1 25:3 15
92 Коннектикут Кэмелс 5 5 0 0 19:1 15
93 Бриджьюотер Иглз 8 5 0 3 22:8 15
94 Роудс Линкс 8 4 3 1 19:10 15
95 Десейлс Буллдогс 10 5 0 5 21:15 15
96 SUNY Дели Бронкос 7 5 0 2 13:8 15
97 Скрэнтон Роялс 8 4 3 1 9:4 15
98 Вартбург Рыцари 9 4 3 2 15:12 15
99 Геттисберг Буллетс 8 5 0 3 11:8 15
100 Маунт Юнион Пёрпл Рейдерс 11 4 3 4 23:21 15
101 Брандейс Джадс 11 4 3 4 16:16 15
102 FDU Флорэм Дэвилз 8 4 3 1 14:15 15
103 Хоутон Хайлендерс 7 4 2 1 27:9 14
104 Тринити Тайгерс 7 4 2 1 20:6 14
105 Бенгалс Мэйн Форт Кент 7 4 2 1 19:9 14
106 Элизабеттаун Блю Джейс 9 4 2 3 17:8 14
107 TCNJ Лайонс 8 3 5 0 16:7 14
108 Курри Колледж 9 4 2 3 23:15 14
109 Августана Колледж Викингс 7 4 2 1 14:6 14
110 МИТ Инженеры 9 4 2 3 18:11 14
111 Эрлхэм Квакерс 8 4 2 2 17:10 14
112 Мэривуд Пейсерс 9 4 2 3 16:14 14
113 Дюбуке Спартанс 10 4 2 4 15:16 14
114 Керн Хайлендерс 8 3 4 1 28:8 13
115 Тэфтс Джамбо 5 4 1 0 19:2 13
116 Медгар Эверс Каугарс 5 4 1 0 20:8 13
117 Рипон Ред Хоукс 7 4 1 2 18:7 13
118 Мэри Болдуин Файтинг Сквиррелс 7 4 1 2 22:12 13
119 Уэслиан Кардиналы 5 4 1 0 15:5 13
120 Иллинойс Уэслиан Титанс 6 4 1 1 12:2 13
121 Карлтон Найтс 7 4 1 2 17:8 13
122 Густавус Адольфус Гастис 8 4 1 3 21:13 13
123 Аврора Спартанцы 6 4 1 1 18:10 13
124 Истern Коннектикут Стэйт Уорриорс 6 4 1 1 14:6 13
125 Сентрал Датч 7 4 1 2 18:11 13
126 Кортленд Ред Драгонс 8 4 1 3 10:4 13
127 Мэримаунт Сейнтс 11 4 1 6 19:14 13
128 Нойман Рыцари 8 4 1 3 14:9 13
129 Алверния Голден Вулвз 10 4 1 5 21:17 13
130 Уильям Пис Пейсерс 8 4 1 3 19:15 13
131 Бруклин Буллдогс 8 3 4 1 17:13 13
132 Берри Викингс 8 4 1 3 14:10 13
133 Эндикотт Гуллс 8 3 4 1 14:10 13
134 СУНИ Потсдам Медведи 9 4 1 4 17:14 13
135 Албион Бритонс 9 4 1 4 15:12 13
136 Джонс Хопкинс Блю Джейс 8 4 1 3 11:9 13
137 Капитал Кометс 8 4 1 3 11:9 13
138 Виттенберг Тайгерс 9 3 4 2 9:7 13
139 Джуньята Иглз 8 4 1 3 10:9 13
140 Вентворт Тек Леопардс 9 4 1 4 17:17 13
141 Саутерн Мейн Хаскиз 10 3 4 3 13:13 13
142 Бульдоги Адриана 9 4 1 4 15:16 13
143 Каламацу Хорнетс 10 4 1 5 12:15 13
144 Кингс Монархс 10 4 1 5 8:16 13
145 Мидлбери Пантерс 4 4 0 0 21:1 12
146 Калтех Биверс 5 4 0 1 17:4 12
147 Амхерст Колледж 4 4 0 0 15:2 12
148 Алма Скотс 9 4 0 5 22:12 12
149 Салве Регина Сихокс 9 3 3 3 19:9 12
150 Университет Мэри Хардин-Бэйлор 6 4 0 2 15:5 12
151 Уильямс Ефс 4 4 0 0 12:3 12
152 Нью-Инглэнд Пилигримс 5 4 0 1 12:4 12
153 Шенандоа Хорнетс 8 3 3 2 17:10 12
154 Летурно Йеллоуджекетс 8 4 0 4 17:11 12
155 Помона-Питцер Сейдженс 6 4 0 2 12:6 12
156 Буэна Виста Биверс 9 3 3 3 14:9 12
157 Ратджерс-Ньюарк Скарлет Рейдерс 7 3 3 1 11:7 12
158 Лайкоминг Уорриорс 8 4 0 4 13:11 12
159 Пенсильвания Колледж Уайлдкэтс 9 3 3 3 14:13 12
160 Николс Бизон 7 4 0 3 11:10 12
161 Симпсон Сторм 8 3 3 2 11:10 12
162 Манчестер Спартанс 8 4 0 4 16:16 12
163 Аркадия Найтс 9 3 3 3 10:10 12
164 Томас Терьерс 7 4 0 3 14:15 12
165 ЮМасс Бостон 7 4 0 3 12:14 12
166 Худ Блейзерс 9 4 0 5 12:15 12
167 Рочестер Йеллоуджекетс 11 3 3 5 14:18 12
168 Джон Джей Бладхаундс 9 4 0 5 15:21 12
169 Мэнхэттенвилл Валиантс 8 3 3 2 12:18 12
170 Гроув Сити Вулверинс 6 3 2 1 16:5 11
171 Колби Уайт Мьюлс 5 3 2 0 14:5 11
172 Вестминстер Титанс 6 3 2 1 11:3 11
173 Плимут Стейт Университет 7 3 2 2 17:10 11
174 Полярные Медведи Бодойн 5 3 2 0 10:4 11
175 Элмхёрст Блю Джейз 8 3 2 3 18:13 11
176 Трансильвания Пайонирс 7 3 2 2 12:8 11
177 Саффолк Бараны 7 3 2 2 9:7 11
178 Гордон Колледж Бойцы Шотландцы 7 3 2 2 8:6 11
179 Лайон Скотс 8 3 2 3 11:10 11
180 Платтсбург Кардиналс 8 3 2 3 10:9 11
181 Гаучер Гоферс 9 3 2 4 15:15 11
182 Висконсин-Супериор Йеллоуджекетс 8 3 2 3 15:15 11
183 Скидмор Торобредс 8 3 2 3 9:9 11
184 Береи Монтейнерс 9 3 2 4 18:19 11
185 Фитчбург Фалконс 9 3 2 4 14:15 11
186 Спрингфилд Прайд 9 3 2 4 12:14 11
187 Джон Кэрролл Блю Стрикс 9 3 2 4 10:13 11
188 Маунт Сент-Джозеф Лайонс 7 3 2 2 7:10 11
189 Нью-Инглэнд Нор-Истерс 9 3 2 4 13:20 11
190 Конкордия Техас Торнадо 8 3 2 3 8:16 11
191 Норвич Кадетс 5 3 1 1 15:2 10
192 Ешива Маккаби 4 3 1 0 19:8 10
193 Гамильтон Континенталс 4 3 1 0 9:1 10
194 Элмс Блэйзерс 4 3 1 0 7:1 10
195 Ренселиер Политек Инжинирс 8 3 1 4 12:7 10
196 Иллинойс Блюбойз 6 3 1 2 13:9 10
197 Уэйнсбург Желтые Жаскетс 6 3 1 2 11:7 10
198 Бейтс Бобкэтс 5 3 1 1 8:4 10
199 Оксидентал Тайгерс 7 3 1 3 9:6 10
200 Клермонт Мадд Скриппс Стэгс 6 3 1 2 10:8 10
201 Рэндольф Макон Йеллоу Джэкетс 5 3 1 1 10:8 10
202 Дженесео Найтс 6 3 1 2 9:7 10
203 Вашингтон Шормен 7 2 4 1 8:6 10
204 Ховард Пейн Желтые Жаскетс 7 3 1 3 14:13 10
205 Урсинус Медведи 8 3 1 4 11:10 10
206 Колби-Сойер Чарджерс 7 3 1 3 11:10 10
207 Тил Томкатс 7 3 1 3 8:7 10
208 Небраска Уэслиан Прери Вулвз 8 3 1 4 11:11 10
209 Краун Поларс 6 3 1 2 11:12 10
210 Бриджуотер Стейт Бэрс 10 3 1 6 15:17 10
211 Пенн Стэйт Эбингтон Ниттани Лайонс 10 2 4 4 15:17 10
212 Хэмлайн Пайперс 8 3 1 4 13:15 10
213 Рэндольф Уайлдкетс 7 3 1 3 9:11 10
214 UMass Дартмут Корсарс 8 3 1 4 13:17 10
215 Ист Техас Бэптист Тайгерс 7 3 1 3 12:16 10
216 Ратгерс Кэмден Скарлет Рэпторс 8 3 1 4 6:10 10
217 Леман Лайтнинг 7 3 1 3 7:12 10
218 Миннесота Моррис Кугарс 6 3 1 2 5:11 10
219 Кин Оулс 9 3 1 5 12:19 10
220 Пратт Канонирс 8 3 1 4 8:16 10
221 Бетани Лютеран Викингс 8 3 1 4 16:25 10
222 Пидмонт Лайонс 11 3 1 7 26:37 10
223 Блэкберн Бобры 9 3 1 5 7:19 10
224 Сентинери Сайклонс 10 3 1 6 13:26 10
225 Питт.-Брадфорд Пантерс 8 3 0 5 28:14 9
226 Тринити Бантамс 3 3 0 0 11:0 9
227 Вальдорф Уорриорс 3 3 0 0 10:2 9
228 Хирам Терьеры 5 2 3 0 9:2 9
229 Иллинойс Тек Скарлет Хоукс 5 3 0 2 13:7 9
230 Грейс Крисчен Юниверсити Тайгерс 5 3 0 2 14:9 9
231 Ла Верне Леопарды 7 2 3 2 13:8 9
232 Лагранж Пантерс 7 3 0 4 17:13 9
233 Аллегейни Гейторс 7 3 0 4 16:13 9
234 Ганновер Пантеры 8 2 3 3 12:9 9
235 Маунт Алойзиус Маунтиз 10 2 3 5 22:20 9
236 Сара Лоренс Грифоны 7 2 3 2 10:8 9
237 Озаркс Иглз 6 2 3 1 10:8 9
238 Макалестер Скотс 6 2 3 1 5:4 9
239 Сент-Мэри Сихокс 9 3 0 6 18:18 9
240 Роз Хулман Бьющиеся Инженеры 9 2 3 4 14:14 9
241 Лутер Норс 7 2 3 2 12:12 9
242 Эсбери Иглз 8 2 3 3 11:11 9
243 Суни Политех Уайлдкэтс 5 3 0 2 10:11 9
244 Бетель Роялс 9 3 0 6 19:21 9
245 Дикинсон Ред Девилс 9 3 0 6 12:15 9
246 Пенн Ст.-Алтуна Лайонс 6 3 0 3 11:15 9
247 Сентенари Джентльмен 6 3 0 3 8:12 9
248 НК Уэслиан Битва Епископов 10 2 3 5 13:18 9
249 Кин Каугарс 8 2 3 3 13:18 9
250 Альбертус Магнус Сапсаны 7 3 0 4 13:19 9
251 Нортвестерн Иглз 7 3 0 4 9:15 9
252 Род-Айленд Анкормен 9 2 3 4 11:18 9
253 Кларк Кугарс 8 2 3 3 9:16 9
254 Олбрайт Лайонс 8 3 0 5 8:15 9
255 Истern Меннонит Роялс 8 3 0 5 8:17 9
256 Редлендс Буллдогс 6 2 2 2 12:8 8
257 Рассел Сейдж Гейторс 6 2 2 2 10:8 8
258 Джонсон и Уэльс Уайлдкэтс 6 1 5 0 6:4 8
259 Калифорнийские Лютеранские Кингсмены и Регалс 6 2 2 2 9:8 8
260 Конкордия Мурхед Кобберс 7 2 2 3 9:9 8
261 Сентр Колонелс 8 2 2 4 11:12 8
262 Сент-Норберт Грин Найтс 6 2 2 2 6:7 8
263 Рочестер Институт Тайгерс 7 2 2 3 8:10 8
264 Свартмор Гарнет 9 2 2 5 15:20 8
265 Вассар Брюверс 8 2 2 4 8:13 8
266 Мариетта Пионирс 8 2 2 4 8:14 8
267 Уильям Патерсон Пайонирс 8 2 2 4 6:12 8
268 Ла Рош Редхокс 8 2 2 4 9:16 8
269 Мейн-Фармингтон Биверс 10 2 2 6 14:23 8
270 Каслтон Спартанс 10 2 2 6 7:17 8
271 СЦНЙ Бобры 10 2 2 6 8:28 8
272 Женева Голден Торнадо 4 2 1 1 15:3 7
273 Тихоокеанский Лютеран Люты 4 2 1 1 6:3 7
274 Джорджтаун Колледж Тайгерс 3 2 1 0 6:3 7
275 Сент-Томас Селтс 6 2 1 3 11:9 7
276 Альфред Саксонс 4 2 1 1 6:4 7
277 Элмайра Соаринг Иглз 4 2 1 1 4:2 7
278 Уитман Блюз 4 2 1 1 5:4 7
279 Аугсбург Агис 6 1 4 1 10:10 7
280 Ривьер Рейдерс 6 2 1 3 7:7 7
281 Мюленберг Мьюлс 7 2 1 4 11:12 7
282 Раноук Марунс 7 2 1 4 8:9 7
283 Мсоэ Рейдерс 5 2 1 2 8:10 7
284 Ютика Пайонирс 6 2 1 3 6:8 7
285 Уиттиер Поэтс Колледж 6 1 4 1 6:8 7
286 Фрэнклин энд Маршалл Дипломатс 6 2 1 3 4:6 7
287 Баттен Марлинс 8 1 4 3 9:12 7
288 Шрейнер Маунтинерс 6 2 1 3 7:10 7
289 Маунт Сент-Винсент Долфинс 6 2 1 3 6:9 7
290 Мэривилл Скотс 7 1 4 2 9:13 7
291 Университет Стоктона Осипи 9 1 4 4 8:12 7
292 Освего Лейкерс 6 2 1 3 7:11 7
293 Хартфорд Хокс 6 2 1 3 5:9 7
294 Фредония Блу Девилс 7 1 4 2 5:9 7
295 Бараны Фармингдейл Стейт 8 2 1 5 13:18 7
296 Кистоун Джайентс 9 2 1 6 7:13 7
297 Огайо Уэслиан Бэттлинг Бишопс 9 1 4 4 15:22 7
298 Хантингдон Хоукс 10 1 4 5 10:17 7
299 Саскехана Ривер Хоукс 8 2 1 5 7:14 7
300 Блаффтон Биверс 6 2 1 3 5:12 7
301 Трини Тандер 9 2 1 6 8:16 7
302 Уитон Тандер 9 2 1 6 13:22 7
303 Лейк Форест Форестерс 8 2 1 5 7:16 7
304 Гилфорд Квекерс 6 2 1 3 4:13 7
305 Карфаген Файербёрдс 9 2 1 6 11:21 7
306 Ковенант Колледж Шотландцы 9 2 1 6 10:23 7
307 Массачусетс Колледж Оф Либерал 10 2 1 7 10:25 7
308 Колумбия (MO) Каугарс 2 2 0 0 8:2 6
309 Эндрюс Кардиналс 3 2 0 1 8:4 6
310 Назарет Голден Флайерз 3 2 0 1 6:3 6
311 Стэнтон Файтинг Элкс 2 2 0 0 6:3 6
312 Даллас Крузадерс 4 2 0 2 9:7 6
313 Фишер Фалконс 3 2 0 1 6:5 6
314 Реджис Прайд 6 1 3 2 8:8 6
315 Доминикан Старз 3 2 0 1 3:3 6
316 Техас Лютеран Буллдогс 7 2 0 5 8:11 6
317 Уитворт Пираты 4 2 0 2 5:10 6
318 Западный Новый Англия Золотые Медведи 7 1 3 3 4:10 6
319 ДЖВУ-Шарлотт Дикие Коты 10 1 3 6 10:17 6
320 Сент-Шоластика Сентс 8 2 0 6 11:21 6
321 Фрамингем Стэйт Рэмс 8 2 0 6 10:20 6
322 Андерсон Рэвенс 7 2 0 5 6:17 6
323 Принципия Пантерас 8 2 0 6 12:24 6
324 Ланкастер Байбл Чарджерс 8 2 0 6 11:23 6
325 Саутерн Вирджиния Найтс 9 1 3 5 5:17 6
326 Пенн Стэйт Брандайн Ниттани Лайонс 6 2 0 4 8:21 6
327 Рокфорд Риджентс 6 2 0 4 7:21 6
328 Карлоу Келтикс 7 2 0 5 10:26 6
329 Кэрролл Пайонирс 10 2 0 8 7:27 6
330 Сент-Джозефс Бруклин Бьорс 4 1 2 1 10:9 5
331 Нотр-Дам оф Мэриленд Гаторс 5 1 2 2 6:7 5
332 Эммануэль Сейнтс 6 1 2 3 5:9 5
333 Нокс Прери Файр 7 1 2 4 10:16 5
334 Хассон Орлы 8 1 2 5 13:22 5
335 Пенн Стэйт Харрисбург Лайонс 9 1 2 6 7:19 5
336 Сент Элизабет Иглз 6 1 2 3 7:23 5
337 United States Sports Иглз 2 1 1 0 5:1 4
338 Паджет Саунд Лоджерс 2 1 1 0 4:1 4
339 Сент-Джозефс Мнокс 5 1 1 3 10:8 4
340 Фейт Баптист Байбл 2 1 1 0 2:0 4
341 Уэстмонт Воины 2 1 1 0 5:4 4
342 Эвергрин Джиодакс 2 1 1 0 2:1 4
343 Бенедиктинские Орлы 5 1 1 3 8:10 4
344 Чепмен Пантерс 4 1 1 2 6:8 4
345 Конкордия Висконсин Фэлконс 5 1 1 3 6:8 4
346 Линфилд Уайлдкатс 4 1 1 2 5:7 4
347 Кейука Вулвз 5 1 1 3 5:7 4
348 Брокпорт Голден Иглз 5 1 1 3 7:10 4
349 Сент-Джон Фишер Кардиналс 4 1 1 2 2:5 4
350 Сунь-Олд Уэстбери Пантерс 5 1 1 3 8:13 4
351 SUNY Коблскилл Файтинг Тайгерс 6 1 1 4 6:11 4
352 Хендрикс Уорриорс 6 1 1 4 6:13 4
353 Чатем Кугарс 6 1 1 4 4:11 4
354 Остин Кангару 6 1 1 4 2:10 4
355 Конкордия Чикаго Кугарс 3 1 1 1 2:10 4
356 Мартин Лютер Найтс 6 1 1 4 8:17 4
357 Мэн Преск-Айл Оулс 8 1 1 6 7:16 4
358 SUNY Кантон Руз 9 1 1 7 6:16 4
359 Хантер Хоукс 7 1 1 5 16:28 4
360 Оберлин Колледж Йомен 9 1 1 7 7:21 4
361 Лесли Линкс 8 1 1 6 8:23 4
362 VTSU Лайндон Хорнетс 9 1 1 7 9:25 4
363 Эммаус Орлы 5 1 1 3 4:20 4
364 Сполдинг Голден Иглс 8 1 1 6 4:21 4
365 Белойт Буканерс 10 1 1 8 13:31 4
366 Корнелл Рэмз 8 1 1 6 7:26 4
367 Миссисипи Аулз 9 1 1 7 12:46 4
368 Маркетт Голден Иглс 1 1 0 0 7:2 3
369 Toccoa Falls Eagles 1 1 0 0 7:2 3
370 Пурдю Форт Уэйн Мастодоны 1 1 0 0 5:0 3
371 Техас Уэслиан Рэмз 1 1 0 0 5:0 3
372 Бруинс Каролины 1 1 0 0 5:0 3
373 Редхаки Робертс Уэслиан 1 1 0 0 5:2 3
374 Оуачита Баптист Тайгерс 1 1 0 0 3:0 3
375 Сунни Кантон Кенгуру 1 1 0 0 3:0 3
376 Харрис-Стоу Стейт Хорнетс 1 1 0 0 3:1 3
377 Монмут Хоукс 1 1 0 0 2:0 3
378 Норт Американ Сталлионс 2 1 0 1 4:3 3
379 Спринг-Арбор Каугарс 1 1 0 0 2:1 3
380 Редхоуки Индианы Северо-Западной 1 1 0 0 2:1 3
381 Мидвей Иглс 1 1 0 0 2:1 3
382 Saint Mary of The Woods Pomeroys 1 1 0 0 2:1 3
383 Албани Фармаси Пантерс 1 1 0 0 2:1 3
384 Боулинг Грин Фалконы 1 1 0 0 2:1 3
385 Бушнелл Биконс 1 1 0 0 1:0 3
386 Корбан Уорриорс 1 1 0 0 1:0 3
387 Вашингтон Адвентист Шок 2 1 0 1 5:5 3
388 Медведи Шоу 2 1 0 1 5:5 3
389 Уэиланд Баптист Пионирс 2 1 0 1 4:4 3
390 Мичиган-Дирборн Вулверинс 2 1 0 1 3:3 3
391 Вашингтон энд Джефферсон Пресидентс 4 1 0 3 5:6 3
392 Аquinas Saints 2 1 0 1 5:6 3
393 Сент-Джозефа Золотые Орлы 3 1 0 2 2:3 3
394 Вермонт Стэйт Рэндольф 3 1 0 2 3:7 3
395 Витербо V-Хоукс 2 1 0 1 1:5 3
396 Уэбстер Горлокс 4 0 3 1 5:10 3
397 Сунь Маритим Прайверс 5 1 0 4 6:12 3
398 Хартвик Ястребы 6 1 0 5 8:15 3
399 Висконсин Лютеран Уорриорс 5 1 0 4 5:12 3
400 Францискан Баронс 6 1 0 5 8:16 3
401 Моррисвилл Мустангс 6 1 0 5 7:15 3
402 Уорчестер Политек Инжинирс 7 0 3 4 4:13 3
403 Мерчант Марин Маринерс 6 0 3 3 3:12 3
404 Грейт-Лейкс Крисчен Крусейдерс 3 1 0 2 2:12 3
405 Барух Биркатс 7 1 0 6 10:21 3
406 Уорчестер Стейт Лансерс 7 1 0 6 9:20 3
407 Хайдельберг Студент Принсес 9 0 3 6 8:19 3
408 Хардин Симмонс Ковбойс 6 1 0 5 6:17 3
409 Бетани Бизон 5 1 0 4 4:16 3
410 Пёрчас Пантерс 6 1 0 5 7:21 3
411 Макмюрри Уор Хоукс 7 1 0 6 4:19 3
412 University of Maine at Augusta Мус 4 1 0 3 1:16 3
413 Пенн Стейт-Беркс Ниттани Лайонс 8 1 0 7 5:24 3
414 Йорк Кардиналс 7 1 0 6 13:33 3
415 Мейн Маритим Маринерс 8 0 3 5 4:24 3
416 Иммакулата Майти Макс 11 1 0 10 9:33 3
417 Койпер Каугарс 5 1 0 4 2:29 3
418 Гвинед-Мерси Гриффинс 10 1 0 9 7:36 3
419 Уэстфилд Стейт Университет 10 1 0 9 10:42 3
420 Норт Сентрал Рэмс 9 1 0 8 5:41 3
421 Альфред Стейт Пайонирс 7 0 2 5 6:13 2
422 Эджвуд Колледж Орлы 6 0 2 4 4:12 2
423 Сент-Мэри Кардиналы 8 0 2 6 3:13 2
424 Фрэнклин Гризлиз 8 0 2 6 6:17 2
425 Уилсон Феникс 7 0 2 5 4:16 2
426 Мараната Бэптист Сабекатс 17 0 2 15 10:69 2
427 Сейнт Джозефс 1 0 1 0 2:2 1
428 Пенн Стейт Скрэнтон Ниттани Лайонс 1 0 1 0 2:2 1
429 Рыцари Беллармина 1 0 1 0 1:1 1
430 Троянцы Государственного Университета Виргинии 1 0 1 0 1:1 1
431 Пенсакола Кристиан Колледж Иглс 1 0 1 0 0:0 1
432 USSU Иглз 1 0 1 0 0:0 1
433 Лансеры Маунт Марти 1 0 1 0 0:0 1
434 Champion Christian College Tigers 1 0 1 0 0:0 1
435 Сейнт Джозефс Лонг Айленд Голден Иглз 3 0 1 2 2:5 1
436 Сент-Джозеф Блю Джейс 3 0 1 2 1:4 1
437 Вестминстер Голубые Дятлы 4 0 1 3 5:12 1
438 Пенн Стейт Шуйлкилл 3 0 1 2 3:10 1
439 Дин Буллдогс 5 0 1 4 3:15 1
440 Митчелл Марино 5 0 1 4 8:21 1
441 Пол Смитс Бобкэтс 4 0 1 3 1:15 1
442 Мариан Сабрес 5 0 1 4 4:19 1
443 Браунт и Страттон Бобкэтс 6 0 1 5 3:20 1
444 Уилкс Колонелс 7 0 1 6 5:24 1
445 Хилберт Колледж Хоукс 6 0 1 5 1:21 1
446 Уоррен Уилсон Совы 8 0 1 7 13:36 1
447 Регентские Короли 11 0 1 10 4:35 1
448 Сент-Фрэнсис Ред Вулвз 14 0 1 13 6:70 1
449 Санта-Ана Донс 0 0 0 0 0:0 0
