01:30
——

Шотландский Чемпионшип 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:12 | 24 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:20 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:19 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:23 | 14 | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:25 | 13 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:9 | 31 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:16 | 26 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:12 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15:7 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:12 | 24 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:20 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:19 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:23 | 14 | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:25 | 13 | |
| 10 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8:25 | 7 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 14:35 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group D | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group E | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:1 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:15 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group F | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group G | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| League Cup 26/27, Group H | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5:2 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 09.11.2026 05:52 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Бен Саммерс Полузащитник | 22 | 6,5 | 9 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Jamie Douglas Полузащитник | — | 6,4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Джейми Мерфи Полузащитник | 37 | 6,7 | 6 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Марк Маккензи Полузащитник | 26 | 6,7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Олли Уайт Полузащитник | 19 | 6,5 | 9 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Рис Лион Полузащитник | 26 | 6,8 | 9 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Thomas Hatton Полузащитник | 20 | 6,6 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Дилан Ватре Защитник | — | 6,4 | 8 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Кевин Холт Защитник | 33 | 7,2 | 8 | 356 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Леон Кинг Защитник | 22 | 6,8 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лиам Дик Защитник | 31 | 6,7 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Люк Макбет Защитник | 27 | 6,7 | 9 | 283 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Николас Макаалистер Защитник | 25 | 6,9 | 9 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Скотт МакМанн Защитник | 30 | 7,2 | 9 | 345 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Итан Уокер Нападающий | 24 | 7,1 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Джош Ландерс Нападающий | 19 | 6,3 | 9 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kenzie Mitchell Нападающий | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Kieran Shanks Нападающий | — | 7,6 | 7 | 126 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Марко Рус Нападающий | 23 | 7,5 | 5 | 235 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matthew Warbrick Нападающий | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Оуэн Стиртон Нападающий | 19 | 6,3 | 9 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Росс Тейлор Нападающий | 25 | 6,8 | 7 | 325 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | Гарри Стоун Вратарь | 24 | 7,3 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Liam Russell Вратарь | 21 | 6,7 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Бен Саммерс Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Дилан Ватре Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Джейми Дуглас Полузащитник | 34 | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 15 | Джейми Мерфи Полузащитник | 37 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Марко Рус Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Matthew Warbrick Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Николас Макаалистер Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Олли Уайт Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Рис Лион Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Росс Тейлор Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Итан Уокер Нападающий | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Джош Ландерс Нападающий | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Kieran Shanks Нападающий | — | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 7 | Оуэн Стиртон Нападающий | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Гарри Стоун Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 38 | Liam Russell Вратарь | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Кевин Холт Защитник | 33 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Лиам Дик Защитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Люк Макбет Защитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Скотт МакМанн Защитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Бен Саммерс Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Jamie Douglas Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Джейми Мерфи Полузащитник | 37 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Рис Лион Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Росс Тейлор Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 32 | Дилан Ватре Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Кевин Холт Защитник | 33 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Леон Кинг Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Лиам Дик Защитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Люк Макбет Защитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Николас Макаалистер Защитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Скотт МакМанн Защитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Шон Уант Защитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Гарри Стоун Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 38 | Liam Russell Вратарь | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Kenzie Mitchell Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Matthew Warbrick Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Оуэн Стиртон Нападающий | 19 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.