Тодд Уитерс
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Rostock Seawolves
- Позиция:
- Форвард
- Возраст:
- 30 (06.05.1996)
- Рост:
- 203 см
- Номер:
- 33
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 1 | 6,4 | |
| 9 | 8 | 0 | 6,7 | |
| 20 | 9 | 0 | 7,2 | |
| 25 | 12 | 1 | 8,3 | |
| 21 | 8 | 1 | 7,0 | |
| 14 | 0 | 0 | 5,2 | |
| 23 | 22 | 2 | 8,5 | |
| 23 | 14 | 0 | 7,7 | |
| 20 | 8 | 2 | 6,9 | |
| 10 | 9 | 2 | 7,7 | |
Форма игрока
Об игроке
Тодд Уитерс — форвард. Дата рождения — 06.05.1996. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 203 см.
Текущий клуб — «Росток Сивулвс». Игровой номер — 33.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 1 | 6,4 | |
| 9 | 8 | 0 | 6,7 | |
| 20 | 9 | 0 | 7,2 | |
| 25 | 12 | 1 | 8,3 | |
| 21 | 8 | 1 | 7,0 | |
| 14 | 0 | 0 | 5,2 | |
| 23 | 22 | 2 | 8,5 | |
| 23 | 14 | 0 | 7,7 | |
| 20 | 8 | 2 | 6,9 | |
| 10 | 9 | 2 | 7,7 | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 7 | 135 | 66 | 7 | 7,16 | |
| 26/27 | 8 | 8 | 144 | 55 | 5 | 6,58 | |
| 26/27 | 1 | 1 | 22 | — | — | — | |
| 2026 | 18 | 18 | 547 | — | — | — | |
| 25/26 | 7 | 7 | 110 | — | — | — | |
| 25/26 | 11 | 11 | 172 | — | — | — | |
| 2025 | 20 | 20 | 662 | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | 70 | — | — | — | |
| 24/25 | 12 | 12 | 243 | — | — | — | |
| 2024 | 20 | 20 | 653 | — | — | — | |
| 23/24 | 10 | 10 | 269 | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 4 | 97 | — | — | — | |
| 21/22 | 11 | 11 | 238 | — | — | — | |
| 20/21 | 25 | 25 | 664 | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | 4 | — | — | — |
Все доступные показатели
17.10.2019 — 11.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 156 | — |
| Очки | 1820 | 156 |
| Передачи | 201 | 156 |
| Средняя оценка | 6.64 | — |