9172
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 346:329 | +17 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 334:334 | 0 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 346:354 | -8 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 338:347 | -9 | 5 | ||
| Group B | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 272:215 | +57 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 236:249 | -13 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 243:266 | -23 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 231:252 | -21 | 4 | ||
| Group C | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 271:246 | +25 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 243:262 | -19 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 244:243 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 242:249 | -7 | 4 | ||
| Group D | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 359:337 | +22 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 341:271 | +70 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 331:332 | -1 | 5 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 281:372 | -91 | 4 | ||
| Group E | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 283:226 | +57 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 243:275 | -32 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 251:240 | +11 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 223:259 | -36 | 3 | ||
| Group F | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 324:288 | +36 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:289 | +32 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 338:354 | -16 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 301:353 | -52 | 5 | ||
| Group G | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 372:343 | +29 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 378:348 | +30 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 324:335 | -11 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 325:373 | -48 | 4 | ||
| Group H | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 243:213 | +30 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 253:239 | +14 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 224:233 | -9 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 238:273 | -35 | 3 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 346:329 | +17 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 334:334 | 0 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 346:354 | -8 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 338:347 | -9 | 5 | ||
| Group B | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 272:215 | +57 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 236:249 | -13 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 243:266 | -23 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 231:252 | -21 | 4 | ||
| Group C | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 271:246 | +25 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 243:262 | -19 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 244:243 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 242:249 | -7 | 4 | ||
| Group D | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 359:337 | +22 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 341:271 | +70 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 331:332 | -1 | 5 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 281:372 | -91 | 4 | ||
| Group E | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 283:226 | +57 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 243:275 | -32 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 251:240 | +11 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 223:259 | -36 | 3 | ||
| Group F | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 324:288 | +36 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:289 | +32 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 338:354 | -16 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 301:353 | -52 | 5 | ||
| Group G | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 372:343 | +29 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 378:348 | +30 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 324:335 | -11 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 325:373 | -48 | 4 | ||
| Group H | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 243:213 | +30 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 253:239 | +14 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 224:233 | -9 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 238:273 | -35 | 3 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиленд Уокер Салон Вилпас Викинги | — | 153 | |
| 2 | Джастин Эдлер-Дэвис Раста Фехта | — | 109 | |
| 3 | Карл Чавис Салон Вилпас Викинги | — | 96 | |
| 4 | Джозеф Жирар Третий Дзики Варшава | — | 94 | |
| 5 | Мэтт Льюис Раста Фехта | — | 94 | |
| 6 | Арман Франклин Раста Фехта | — | 87 | |
| 7 | Адама Саного Хапоэль Нетанель Холон | — | 85 | |
| 8 | Хантер Хейл Опенджобметис Варезе | — | 83 | |
| 9 | Д. Дж. Джеффрис Салон Вилпас Викинги | — | 82 | |
| 10 | Джейлен Финч Перистери БК | — | 74 | |
| 11 | Тибор Плейс Раста Фехта | — | 74 | |
| 12 | Лазар Стефанович Игокеа м:тел | — | 74 | |
| 13 | Франки Фидлер БК Сабах | — | 72 | |
| 14 | Джордан Сирс ВЭФ Рига | — | 71 | |
| 15 | Лестер Медфорд Хапоэль Нетанель Холон | — | 69 | |
| 16 | Тай Николс Перистери БК | — | 69 | |
| 17 | Томми Кусе Раста Фехта | — | 68 | |
| 18 | Брэндон Энджел Альба Берлин | — | 68 | |
| 19 | Золтан Перл Фалько КС-Сомбатхей | — | 66 | |
| 20 | Ксавьер Кастанеда Нантер 92 | — | 66 | |
| 21 | Амин Нуа Уникаха | — | 66 | |
| 22 | Франсиско Алонсо Рио Бреоган | — | 66 | |
| 23 | Зейн Уотерман Дзики Варшава | — | 64 | |
| 24 | Жавиан Макколлум СК Славия Прага | — | 64 | |
| 25 | Гытас Радзевичюс Ритас Вильнюс | — | 63 | |
| 26 | Ник Перкинс БК Сабах | — | 62 | |
| 27 | Микаэль Аалто Салон Вилпас Викинги | — | 62 | |
| 28 | Маркус Кин Трабзонспор | — | 61 | |
| 29 | Джейлен Барфорд УНАотелс Реджо-Эмилия | — | 60 | |
| 30 | Аугустас Марциулионис Ритас Вильнюс | — | 59 | |
| 31 | Доминик Брюто III Бней Пенлинк Герцлия | — | 57 | |
| 32 | Джо Вискамп Альба Берлин | — | 57 | |
| 33 | Линн Кидд Шоле Баскет | — | 55 | |
| 34 | Крис Ричард КСМ Орадя | — | 54 | |
| 35 | Артурас Гудайтис Ритас Вильнюс | — | 54 | |
| 36 | Роналдо Сегу СК Славия Прага | — | 53 | |
| 37 | Йигит Арслан Трабзонспор | — | 53 | |
| 38 | Бастьен Вотье Сурне Бильбао Баскет | — | 52 | |
| 39 | Джоэл Амину Телеком Баскетс Бонн | — | 52 | |
| 40 | Джэлон Пипкинс КК Спартак Офис Шуз | — | 52 | |
| 41 | Ловро Мазалин КК Цибона | — | 51 | |
| 42 | Макай Эштон-Лангфорд Дзики Варшава | — | 51 | |
| 43 | Трей Бонэм БК Йип Пардубице | — | 51 | |
| 44 | Николас Лапровиттола Ховентут Бадалона | — | 50 | |
| 45 | Дилан Эннис УКАМ Мурсия | — | 50 | |
| 46 | Джейлен Ханс СИГ Страсбург | — | 50 | |
| 47 | Дэниелс Девон Легия Варшава | — | 50 | |
| 48 | Джастин Бин Альба Берлин | — | 49 | |
| 49 | Стефан Николич Опенджобметис Варезе | — | 49 | |
| 50 | Нельсон Вайдеманн Раста Фехта | — | 49 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 246 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 60,3% | 57,3% |
| Победы гостей | 39,7% | 42,7% |