Оуэн Джеймс Классен
- Страна:
Канада- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Rostock Seawolves
- Позиция:
- Форвард
- Возраст:
- 35 (31.10.1991)
- Рост:
- 207 см
- Номер:
- 29
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 1 | 6,2 | |
| 19 | 10 | 1 | 7,8 | |
| 23 | 14 | 0 | 7,9 | |
| 28 | 11 | 3 | 7,6 | |
| 18 | 3 | 0 | 6,4 | |
| 3 | 0 | 1 | — | |
| 17 | 2 | 1 | 4,1 | |
| 13 | 4 | 0 | 6,2 | |
| 25 | 6 | 1 | — | |
| 19 | 3 | 1 | — | |
Форма игрока
Об игроке
Оуэн Джеймс Классен — форвард. Дата рождения — 31.10.1991. Страна — Канада.
Рост — 207 см.
Текущий клуб — «Росток Сивулвс». Игровой номер — 29.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 1 | 6,2 | |
| 19 | 10 | 1 | 7,8 | |
| 23 | 14 | 0 | 7,9 | |
| 28 | 11 | 3 | 7,6 | |
| 18 | 3 | 0 | 6,4 | |
| 3 | 0 | 1 | — | |
| 17 | 2 | 1 | 4,1 | |
| 13 | 4 | 0 | 6,2 | |
| 25 | 6 | 1 | — | |
| 19 | 3 | 1 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 3 | 57 | 21 | 1 | 6,83 | |
| 26/27 | 4 | 4 | 67 | 23 | 6 | 6,50 | |
| 26/27 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 6,20 | |
| 25/26 | 34 | 34 | 775 | 56 | 13 | 7,06 | |
| 25/26 | 12 | 12 | 222 | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | 48 | — | — | — | |
| 24/25 | 22 | 22 | 482 | — | — | — | |
| 24/25 | 10 | 10 | 240 | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | 13 | — | — | — | |
| 23/24 | 37 | 37 | 793 | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | 19 | — | — | — | |
| 22/23 | 30 | 30 | 539 | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 2 | 44 | — | — | — | |
| 21/22 | 5 | 5 | 108 | — | — | — | |
| 2019 | 5 | 5 | 68 | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | 28 | — | — | — |
Все доступные показатели
15.12.2016 — 15.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 169 | — |
| Очки | 1242 | 169 |
| Передачи | 243 | 169 |
| Средняя оценка | 6.78 | — |