Дензел Холл
- Страна:
Нидерланды- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Ротерхэм
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 25 (22.05.2001)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 22
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,2 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Дензел Холл — полузащитник. Дата рождения — 22.05.2001. Страна — Нидерланды.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Ротерхэм Юнайтед». Игровой номер — 22.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,2 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 26/27 | 3 | 3 | 6,67 | 160 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 14 | 14 | 6,74 | 1243 | 1 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | 76 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 26 | 26 | — | 1837 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 3 | — | 62 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | 118 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 16 | 29 | — | 546 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 3 | — | 75 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 10 | 21 | — | 374 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 30 | 30 | — | 2633 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 3 | 3 | — | 164 | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 6 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
10.11.2019 — 04.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 144 | — |
| Минуты | 7378 | 107 |
| Голы | 5 | 9 |
| Передачи | 1 | 63 |
| Отборы | 167 | 82 |
| Перехваты | 154 | 72 |
| Удары | 38 | 144 |
| Средняя оценка | 6.75 | — |