| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44:15 | +29 | 35 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:22 | +15 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:14 | +16 | 28 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 25 | ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:24 | +2 | 25 | ||
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 25 | ||
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:24 | +9 | 22 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 18 | ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | ||
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 23:20 | +3 | 17 | ||
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:31 | +2 | 17 | ||
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 17 | ||
| 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:29 | -12 | 17 | ||
| 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:30 | -8 | 16 | ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | ||
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 14 | ||
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | ||
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 | ||
| 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:31 | -13 | 11 | ||
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:33 | -11 | 10 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | +7 | 15 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:10 | +11 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | +9 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20:18 | +2 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:16 | -7 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:15 | -6 | 5 | ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:17 | -9 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 3 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 | ||
| 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:17 | -8 | 0 | ||
| 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:14 | -11 | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 18 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:7 | +16 | 18 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:12 | +1 | 15 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 14 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:10 | +8 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 13 | ||
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 12 | ||
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 12 | ||
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:12 | +2 | 12 | ||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | ||
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17:11 | +6 | 10 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | +1 | 10 | ||
| 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 10 | ||
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | +2 | 9 | ||
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | ||
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 8 | ||
| 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 7 | ||
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | ||
| 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 7 | ||
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 6 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44:15 | +29 | 35 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:22 | +15 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:14 | +16 | 28 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 25 | ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:24 | +2 | 25 | ||
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 25 | ||
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:24 | +9 | 22 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 18 | ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | ||
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 23:20 | +3 | 17 | ||
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:31 | +2 | 17 | ||
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 17 | ||
| 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:29 | -12 | 17 | ||
| 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:30 | -8 | 16 | ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | ||
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 14 | ||
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | ||
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 | ||
| 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:31 | -13 | 11 | ||
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:33 | -11 | 10 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Хенк Веерман ФК Волендам | ФК Волендам | 14 |
| 2 | Жан-Поль Н'Джоли Хераклес Алмело | Хераклес Алмело | 14 |
| 3 | Тристан ван Гилст Хераклес Алмело | Хераклес Алмело | 11 |
| 4 | Науфал Баннис Витесс Арнем | Витесс Арнем | 10 |
| 5 | Шарль-Андре Брим Бреда | Бреда | 9 |
| 6 | Ферди Друйф ФК Алмере Сити | ФК Алмере Сити | 9 |
| 7 | Джек Купер Лав Эммен | Эммен | 9 |
| 8 | Эмре Юнювар Йонг Аякс | Йонг Аякс | 8 |
| 9 | Энтони Ван ден Хурк ФК Рода Керкрад | ФК Рода Керкрад | 7 |
| 10 | Фредди Квиспель Эммен | Эммен | 7 |
| 11 | Остин Джонс ПСВ Эйндховен | ПСВ Эйндховен | 6 |
| 12 | Диего Пуньо Йонг Аякс | Йонг Аякс | 6 |
| 13 | Оуэн Эммануэль Йонг ФК Утрехт | Йонг ФК Утрехт | 6 |
| 14 | Себастьян Карлссон Грач ФК Ден Босх | ФК Ден Босх | 6 |
| 15 | Эанна Кланси ВВВ-Венло | ВВВ-Венло | 5 |
| 16 | Яспер Хартог Йонг АЗ Алкмар | Йонг АЗ Алкмар | 5 |
| 17 | Юлиан Кания Де Графсхап | Де Графсхап | 5 |
| 18 | Леон Джино Шмидт ВВВ-Венло | ВВВ-Венло | 5 |
| 19 | Моресмо Хиноке ТОП Осс | ТОП Осс | 5 |
| 20 | Оливье Дюмон ФК Маастрихт | ФК Маастрихт | 5 |
| 21 | Рувен Ниемейер ФК Волендам | ФК Волендам | 5 |
| 22 | Бенедек Ковач Йонг АЗ Алкмар | Йонг АЗ Алкмар | 4 |
| 23 | Дин Зандберген ВВВ-Венло | ВВВ-Венло | 4 |
| 24 | Донни Вармердам Де Графсхап | Де Графсхап | 4 |
| 25 | Эдхи Зулиани ВВВ-Венло | ВВВ-Венло | 4 |
| 26 | Эмануэль Поку ФК Алмере Сити | ФК Алмере Сити | 4 |
| 27 | Франслин Нсинги ТОП Осс | ТОП Осс | 4 |
| 28 | Жероллдино Берграаф Йонг АЗ Алкмар | Йонг АЗ Алкмар | 4 |
| 29 | Джесси ван де Хаар Валвейк | Валвейк | 4 |
| 30 | Кевин Монзиало ФК Ден Босх | ФК Ден Босх | 4 |
| 31 | Массиен Гаддари Йонг ФК Утрехт | Йонг ФК Утрехт | 4 |
| 32 | Маурилио де Ланнуа ТОП Осс | ТОП Осс | 4 |
| 33 | Мусса Суман Бреда | Бреда | 4 |
| 34 | Пол Гладон Бреда | Бреда | 4 |
| 35 | Сем Шеперман Хераклес Алмело | Хераклес Алмело | 4 |
| 36 | Аюб Уарги ФК Дордрехт | ФК Дордрехт | 3 |
| 37 | Аюб Уфкир Йонг АЗ Алкмар | Йонг АЗ Алкмар | 3 |
| 38 | Бьёрн Менцо Йонг ФК Утрехт | Йонг ФК Утрехт | 3 |
| 39 | Бьорн ван Зейл Де Графсхап | Де Графсхап | 3 |
| 40 | Девон Де Корте ФК Ден Босх | ФК Ден Босх | 3 |
| 41 | Фредерик Илер ФК Волендам | ФК Волендам | 3 |
| 42 | Джулиан Оерип Йонг АЗ Алкмар | Йонг АЗ Алкмар | 3 |
| 43 | Кеян Варела Валвейк | Валвейк | 3 |
| 44 | Мэнни Родригес Хераклес Алмело | Хераклес Алмело | 3 |
| 45 | Марли Дорс ФК Алмере Сити | ФК Алмере Сити | 3 |
| 46 | Мартин Веткал ФК Дордрехт | ФК Дордрехт | 3 |
| 47 | Мауро Ленаертс Хельмонд Спорт | Хельмонд Спорт | 3 |
| 48 | Майкл Брей Эммен | Эммен | 3 |
| 49 | Мишель Людвиг Хельмонд Спорт | Хельмонд Спорт | 3 |
| 50 | Нассим Аит Муху ВВВ-Венло | ВВВ-Венло | 3 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 431 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,59 | 3,31 |
| Победы хозяев | 48,8% | 43,6% |
| Ничьи | 19,7% | 21,8% |
| Победы гостей | 31,5% | 34,6% |
| Тотал больше 2.5 | 67,7% | 65,7% |
| Обе забьют | 68,5% | 64,5% |