Шарль Аби
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 74 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 88 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 24 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 66 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 88 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Шарль Аби — нападающий. Дата рождения — 12.04.2000. Страна — Того.
Рост — 187 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Того». Игровой номер — 9.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 5,5 | 74 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 88 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 24 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 66 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 88 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 5,50 | 74 | — | 0 | — | — | |
| 26/27 | 7 | 7 | 6,47 | 455 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 13 | 13 | 6,65 | 701 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 9 | 9 | — | 561 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 13 | 13 | — | 1066 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 5 | — | 46 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 6 | — | 40 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 16 | 19 | — | 515 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 24 | 26 | — | 915 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | 87 | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 4 | — | 33 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 15 | 16 | — | 628 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | — | 36 | — | — | — | — | |
| 2019 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 3 | 7 | — | 29 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
16.12.2018 — 15.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 130 | — |
| Минуты | 5276 | 114 |
| Голы | 16 | 45 |
| Передачи | 3 | 48 |
| Отборы | 33 | 64 |
| Перехваты | 29 | 25 |
| Удары | 109 | 129 |
| Средняя оценка | 6.65 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 4 |
| Голы | 0 |