NCAA Регулярный сезон, женщины

Сезон: 2026
Сегодня, 06.11

Последние матчи

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
America East Conference Women 2026
1 Бингемтон Биркетс 7421 15:5 +10 14
2 Брайант Бульдогс 8422 9:4 +5 14
3 Мэйн Блэк Беарс 8422 12:8 +4 14
4 Вермонт Кэтамонты 8341 11:8 +3 13
5 Олбани Грейт Дэйнс 8323 7:16 -9 11
6 UMBC Ритриверс 7313 10:8 +2 10
7 ЮМас Лоуэлл Ривер Хокс 8233 9:12 -3 9
8 Нью-Гэмпшир Уайлдкетс 8215 14:18 -4 7
9 Нджит Хайлендерс 8116 3:11 -8 4
American Conference Women 2026
1 Тигры Мемфиса 10820 26:4 +22 26
2 Шарлотт 49ers 10613 23:11 +12 19
3 UAB Блейзерс 10604 14:9 +5 18
4 Райс Совы 10424 19:20 -1 14
5 Темпл Совы 10424 11:14 -3 14
6 УТ Сан-Антонио Роадраннерс 10424 10:13 -3 14
7 Совы Флориды Атлантической 10406 11:14 -3 12
8 Северный Техас Зелёные 10253 14:18 -4 11
9 Пираты Восточной Каролины 10244 11:18 -7 10
10 Южная Флорида Быки 10235 9:13 -4 9
11 Талса Голден Харрикейн 10136 7:21 -14 6
Atlantic 10 Conference Women 2026
1 Сент-Луис Билликенс 10730 20:4 +16 24
2 Дейтон Флайерс 10631 16:5 +11 21
3 Ла Саль Эксплорерс 10622 25:12 +13 20
4 Джордж Мейсон Патриоты 10613 13:15 -2 19
5 Род-Айленд Бараны 10532 16:10 +6 18
6 Лойола Чикаго Рамблеры 10451 14:5 +9 17
7 Джордж Вашингтон Колониалы 10433 15:13 +2 15
8 Фордхэм Рэмс 10415 15:15 0 13
9 Ричмонд Пауки 10334 8:10 -2 12
10 Сент-Джозефс Хокс 10325 13:17 -4 11
11 Дюкейн Дюксы 10235 8:16 -8 9
12 Дэвидсон Уайлдкэтс 10226 8:12 -4 8
13 Vcu Rams 10118 12:25 -13 4
14 Saint Bonaventure Bonnies 10109 6:30 -24 3
Atlantic Coast Conference Women 2026
1 Нотр-Дам Файтинг Айриш 10811 20:9 +11 25
2 Северная Каролина Тар Хилс 9801 22:9 +13 24
3 Уэйк Форест Демон Диконы 10712 18:9 +9 22
4 Вирджиния Кавальерс 10523 18:7 +11 17
5 Флорида Стейт Семинолы 9522 13:9 +4 17
6 Дьюк Блю Дэвилс 10442 18:9 +9 16
7 Стэнфорд Кардинал 10514 14:12 +2 16
8 Луисвилл Кардиналы 10433 18:14 +4 15
9 Майами Ураганы 10424 9:12 -3 14
10 Вирджиния Тек Хокис 10424 12:16 -4 14
11 Норт Каролина Стейт Вулфпак 10415 15:16 -1 13
12 Бостон Колледж Орлы 10325 14:17 -3 11
13 Тигры Клемсона 10244 13:15 -2 10
14 Калифорния Голден Беарс 10226 10:18 -8 8
15 Smu Mustangs 10136 11:25 -14 6
16 Питтсбург Пэнтерс 10127 10:19 -9 5
17 Сиракьюз Оранж 10109 4:23 -19 3
Atlantic Sun Conference Women 2026
1 Флорида Галф Коуст Иглс 10721 18:8 +10 23
2 Северная Флорида Осипрей 10613 14:10 +4 19
3 Беллармин Найтс 10442 16:8 +8 16
4 Уэст Флорида Аргонавтс (жен.) 10433 11:6 +5 15
5 Джексонвилл Долфинс 10424 18:18 0 14
6 Липскомб Бизоны 10343 12:14 -2 13
7 Стетсон Хэттерс 10208 6:18 -12 6
8 Куинс Шарлотт Роялс 10127 3:16 -13 5
Big 12 Conference Women 2026
1 Бай Ю Кугарс 11821 20:9 +11 26
2 Бейлор Беарс 11821 19:12 +7 26
3 Колорадо Баффало 11803 22:8 +14 24
4 Техас Тек Рэд Рейдерс 11722 22:10 +12 23
5 Канзас Джейхокс 11722 17:11 +6 23
6 Хьюстон Кугары 11713 16:9 +7 22
7 UCF Найтс 11623 22:11 +11 20
8 Западная Виргиния Маунтинерс 11434 11:9 +2 15
9 Аризона Стейт Сан Дэвилс 11416 11:15 -4 13
10 Аризона Уайлдкэтс 11254 11:17 -6 11
11 Оклахома Стейт Каугирлс 11326 15:23 -8 11
12 Цинциннати Беаркэтс 11236 5:13 -8 9
13 Дикие Коты Канзас Стейт 11227 13:18 -5 8
14 ТКУ Хорнед Фрогс 11227 8:15 -7 8
15 Юта Ютс 11137 8:21 -13 6
16 Айова Стейт Сайклоунс 11029 4:23 -19 2
Big East Conference Women 2026
1 Ксавье Мускетеры 9630 18:7 +11 21
2 Вилланова Уайлдкетс 9621 14:5 +9 20
3 Маркетт Голден Иглс 9432 9:6 +3 15
4 Сетон Холл Пайратс 9342 4:5 -1 13
5 Провиденс Фрайеры 9333 15:10 +5 12
6 Коннектикут Хаскис 9252 6:7 -1 11
7 Крейтон Блю Джейс 9324 11:14 -3 11
8 Джорджтаун Хойас 10235 12:15 -3 9
9 Депол Блю Демонс 9234 8:12 -4 9
10 Батлер Буллдогс 9234 5:12 -7 9
11 Сент-Джонс Ред Сторм 9036 1:10 -9 3
Big Sky Conference Women 2026
1 Уэбер Стейт Уайлдкэтс 9711 27:7 +20 22
2 Северный Колорадо Беарс 9621 13:4 +9 20
3 Айдахо Вандалс 9432 12:6 +6 15
4 Северная Аризона Ламберджексы 9432 14:9 +5 15
5 Юта Тек Трейлблейзерс 9432 12:9 +3 15
6 Восточный Вашингтон Иглс 9234 8:10 -2 9
7 Айдахо Стейт Бенгалс 9234 6:20 -14 9
8 Южный Юта Тандербердс 9225 6:13 -7 8
9 Портленд Стейт Викинги 9216 6:14 -8 7
10 Монтана Гриззлис 9117 3:15 -12 4
Big South Conference Women 2026
1 Usc Апстейт Спартанс 7610 19:4 +15 19
2 Unc Asheville Bulldogs 8521 18:4 +14 17
3 Хай Пойнт Пантеры 8512 17:5 +12 16
4 Радфорд Хайлендерс 7502 12:12 0 15
5 Гарднер-Уэбб Бегущие Бульдоги 8314 5:13 -8 10
6 Лонгвуд Лансеры 8305 8:8 0 9
7 Чарлстон Саутерн Пират 8215 7:13 -6 7
8 Уинтроп Орлы 8206 9:18 -9 6
9 Пресвитериан Блу Хоуз 8107 5:23 -18 3
Big Ten Conference Women 2026
1 Огайо Стейт Баккаи 121101 28:6 +22 33
2 Пурдью Бойлермейкеры 12912 32:15 +17 28
3 ЮКЛА Бруинс 12912 19:7 +12 28
4 Мичиган Стейт Спартанс 12903 24:9 +15 27
5 Пен Стейт Ниттани Лайонс 12732 17:8 +9 24
6 Вашингтон Хаски 12732 14:10 +4 24
7 Висконсин Бэджерс 12633 18:10 +8 21
8 Мичиган Уолверинес 12525 20:18 +2 17
9 Айова Хоукиз 12453 16:14 +2 17
10 Миннесота Голден Гоферы 12426 15:19 -4 14
11 Ратгерс Скарлет Найтс 12417 14:15 -1 13
12 Иллинойс Файтинг Илини 12345 11:15 -4 13
13 Небраска Корнхаскеры 12174 7:10 -3 10
14 Нортвестерн Уайлдкэтс 12318 12:22 -10 10
15 Мэриленд Терапины 12228 7:20 -13 8
16 ФК Троянцы USC 12147 10:21 -11 7
17 Утки Орегона 12129 6:23 -17 5
18 Индиана Хузьеры 121110 6:34 -28 4
Big West Conference Women 2026
1 Ута Вэлли Уолверинес 11920 36:9 +27 29
2 Кал Стейт Фуллертон Тайтаны 11731 27:12 +15 24
3 ЮК Сан Диего Тритоны 11731 18:7 +11 24
4 Калифорния Баптист Лансерс 12543 18:10 +8 19
5 Кал Полли Мустанги 11434 11:10 +1 15
6 Кал Стейт Нортридж Матадоры 11434 21:21 0 15
7 Лонг Бич Стейт 49ерс 11344 17:18 -1 13
8 ЮК Санта-Барбара Гаучос 12345 9:20 -11 13
9 ФК ЮС Ирвайн Муравьеды 11317 12:23 -11 10
10 Шершни Сакраменто Стейт 11236 11:22 -11 9
11 ЮК Риверсайд Хайлендерс 11227 11:20 -9 8
12 СК Бейкерсфилд Роудраннерс 11128 7:26 -19 5
Coastal Athletic Association Conference Women 2026
1 UNC Уилмингтон Сихоукс 9630 25:6 +19 21
2 Таусон Тайгерс 9612 18:6 +12 19
3 Хофстра Прайд 9531 14:8 +6 18
4 Элон Финикс 9432 14:12 +2 15
5 Хаски Северо-востока 9414 12:13 -1 13
6 Стони Брук Сивулвс 9414 6:10 -4 13
7 Племя Уильям и Мэри 9333 9:8 +1 12
8 Кэмпбелл Файтинг Кэмелс 9324 12:13 -1 11
9 Монамут Ястребы 9234 11:13 -2 9
10 Дрексел Драгонс 9234 6:15 -9 9
11 Чарлстон Кугарс 9225 10:14 -4 8
12 Хэмптон Леди Пайратс 9018 10:29 -19 1
Conference USA Women 2026
1 Либерти Леди Пламя 8710 12:1 +11 22
2 Западный Кентукки Леди Топперы 8521 18:7 +11 17
3 Делавэр Файтин Блу Хенс 8521 12:6 +6 17
4 Фиу Пантерс 8323 9:8 +1 11
5 Нью-Мексико Стейт Эггис 8314 7:10 -3 10
6 Миддл Теннесси Блю Рейдерс 8224 10:10 0 8
7 Беаркэтс Сэма Хьюстона 8143 7:11 -4 7
8 Кеннесо Стейт Совы 8215 7:16 -9 7
9 Миссури Стэйт Бёрс 8134 5:8 -3 6
10 Джексонвилл Стейт Геймкокс 8125 7:17 -10 5
Horizon League Conference Women 2026
1 Милуоки Пантеры 111100 28:7 +21 33
2 Грин-Бей Феникс 11722 15:9 +6 23
3 Пингвины Йонгстаун Стейт 11632 18:10 +8 21
4 Нортёрн Кентакки Норс 11623 22:12 +10 20
5 Айупи Джагуарс 11605 20:16 +4 18
6 Урайт Стэйт Рейдерс 11524 16:12 +4 17
7 Кливленд Стейт Вайкингс 11443 12:11 +1 16
8 Детройт Мерси Титанс 11416 11:14 -3 13
9 Нортерн Иллинойс Хаскис 11335 11:13 -2 12
10 Роберт Моррис Колониалс 11236 7:18 -11 9
11 Окленд Голден Гриззлис 11029 3:16 -13 2
12 Пёрдью Форт-Уэйн Мастодонс 11029 4:29 -25 2
Ivy League Conference Women 2026
1 Браун Беарс 6411 15:6 +9 13
2 Колумбия Лайонс 6411 11:8 +3 13
3 Дартмут Биг Грин 6402 10:5 +5 12
4 Гарвард Кримсон 6312 14:9 +5 10
5 Принстон Тайгерс 6312 10:7 +3 10
6 Квакеры Пенсильвании 6132 9:13 -4 6
7 Корнелл Биг Ред 6114 3:15 -12 4
8 Йель Буллдогс 6006 5:14 -9 0
Metro Conference Women 2026
1 Куиннипиак Бобкэтс 12912 20:8 +12 28
2 Ниагара Пёпл Иглс 12822 21:14 +7 26
3 Фэрфилд Стэгс 12813 37:11 +26 25
4 Сиена Святые 12732 17:7 +10 24
5 Манхэттен Леди Джасперс 12732 13:6 +7 24
6 Марист Ред Фокс 12714 16:14 +2 22
7 Сакред Харт Пайонирс 12624 19:12 +7 20
8 Канисиус Золотые Грифоны 12417 10:21 -11 13
9 Райдер Бронкс 12327 11:18 -7 11
10 Маунт Сент Мэри Маунтинеерс 12318 16:25 -9 10
11 Айона Гэлс 12228 9:23 -14 8
12 Мерримак Воины 12147 15:21 -6 7
13 Сент-Питерс Пихоты 121110 10:34 -24 4
Mid-American Conference Women 2026
1 Западный Мичиган Бронкос 11812 29:8 +21 25
2 Юмасс Минутвумен 11551 12:10 +2 20
3 Майами Огайо Красные Ястребы 11542 14:11 +3 19
4 Кент Стейт Голден Флэшес 11614 16:15 +1 19
5 Боуллинг Грин Фалконы 11452 12:9 +3 17
6 Бал Стейт Кардиналы 11443 9:7 +2 16
7 Ийстерн Мичиган Иглс 11434 12:11 +1 15
8 Акрон Зипс 11344 8:13 -5 13
9 Толедо Рокетс 11254 6:10 -4 11
10 Баффало Буллс 11245 4:7 -3 10
11 Огайо Бобкэты 11227 7:17 -10 8
12 Центральный Мичиган Чиппева 11047 4:15 -11 4
Missouri Valley Conference Women 2026
1 Дрейк Бульдогс 9720 17:5 +12 23
2 Южный Иллинойс Салуки 9702 15:9 +6 21
3 Иллинойс Стейт Редбердс 9432 13:5 +8 15
4 Мюррей Стейт Рэйсерс 9342 12:8 +4 13
5 Индиана Стейт Сикаморы 9342 9:6 +3 13
6 Бельмонт Брюинз 9315 13:11 +2 10
7 Эвансвилл Пёрпл Эйсис 9315 12:17 -5 10
8 Валпараисо Маяки 9234 8:16 -8 9
9 Uic Flames 9126 6:15 -9 5
10 Северный Айова Пантеры 9126 3:16 -13 5
Mountain West Conference Women 2026
1 Колорадо Колледж Тайгерс 10712 14:6 +8 22
2 Гавайи Рейнбоу Вахине 9612 14:7 +7 19
3 Эйр Форс Фэлконс 9603 20:11 +9 18
4 Нью-Мексико Лобос 9522 18:10 +8 17
5 Вайоминг Каугирлс 9513 19:11 +8 16
6 UC Дэвис Аггис 9414 14:13 +1 13
7 Гранд Каньон Антелопс 9414 9:10 -1 13
8 Unlv Rebels 10415 17:20 -3 13
9 Сан-Хосе Стейт Спартанс 10217 7:18 -11 7
10 Ютеп Майнерс 9207 9:16 -7 6
11 Невада Вольф Пак 9117 10:29 -19 4
Northeast Conference Women 2026
1 Фэрли Дикинсон Найтс 9810 37:2 +35 25
2 Центральный Коннектикут Блю Дэвилс 9711 24:7 +17 22
3 Стоунхилл Скайхокс 9603 24:5 +19 18
4 Вагнер Сихоукс 9603 17:7 +10 18
5 Ле Мойн Дельфины 9414 13:15 -2 13
6 Мерсихерст Лейкеры 9414 11:17 -6 13
7 Говард Леди Бизоны 9324 17:17 0 11
8 Нью-Хейвен Чарджерс 9324 13:14 -1 11
9 LIU Шаркс 9324 12:22 -10 11
10 Чикаго Стейт Кугарс 10109 6:37 -31 3
11 Шершни Делавэр Стейт 9009 3:34 -31 0
Ohio Valley Conference Women 2026
1 ЮТ Мартин Скайхокс 7421 7:3 +4 14
2 Юго-восточный Миссури Стейт Редхокс 7412 9:7 +2 13
3 Восточный Иллинойс Пантеры 7403 10:8 +2 12
4 Линденвуд Лайонс 7403 8:6 +2 12
5 SIU Эдвардсвилл Кугарс 7313 11:9 +2 10
6 Южные Индиана Крики Орлов 7232 4:3 +1 9
7 Вестерн Иллинойс Лезернекс 7205 4:8 -4 6
8 Морхед Стейт Иглс 7115 2:11 -9 4
Pac-12 Conference Women 2026
1 Бронкос Бойсе Стейт 8611 18:3 +15 19
2 Агги Юты 8611 16:4 +12 19
3 Сан-Диего Стейт Ацтекс 8422 14:12 +2 14
4 Гонзага Бульдогс 8404 16:11 +5 12
5 Техас Стейт Бобкэты 8323 13:14 -1 11
6 Колорадо Стейт Рэмс 8314 6:10 -4 10
7 Вашингтон Стейт Кугары 8224 10:10 0 8
8 Орегон Стейт Биверс 8224 10:17 -7 8
9 Фресно Стейт Буллдогс 8017 3:25 -22 1
Patriot League Conference Women 2026
1 Армейские Черные Рыцари 9711 17:2 +15 22
2 ВМС Мидшипмены 9711 17:6 +11 22
3 Холи Кросс Крузадерс 9522 15:11 +4 17
4 Бостонский Университет Терьеры 9513 13:10 +3 16
5 Бакнелл Бисон 9423 13:8 +5 14
6 Лойола Мэриленд Грейхаунды 9333 11:8 +3 12
7 Лафайетт Леопардс 9324 9:14 -5 11
8 Колгейт Рейдерс 9306 10:15 -5 9
9 Американские Орлы 9027 6:21 -15 2
10 Лихай Маунтин Хокс 9027 10:26 -16 2
Southeastern Conference Women 2026
1 Вандербильт Коммодоры 10910 29:3 +26 28
2 Алабама Кримсон Тайд 10703 15:6 +9 21
3 Южная Каролина Геймкокс 10631 14:6 +8 21
4 Кентукки Дикие Коты 10532 16:10 +6 18
5 Арканзас Рейзорбэки 10532 15:13 +2 18
6 Оберн Тигры 10442 10:4 +6 16
7 Оклахома Сунерс 10505 21:17 +4 15
8 Миссисипи Стейт Бульдоги 10361 9:6 +3 15
9 Техас Лонгхорнс 10343 15:17 -2 13
10 Джорджия Буллдогс 10343 12:14 -2 13
11 Флорида Гейторс 10244 13:15 -2 10
12 ЛСУ Тигры 10244 13:20 -7 10
13 Волонтеры Теннесси 10235 10:13 -3 9
14 Тигры Миссури 10226 9:16 -7 8
15 Texas AM Aggies 10118 16:26 -10 4
16 Ол Мисс Ребелс 100010 3:34 -31 0
Southern Conference Women 2026
1 Фурман Пэладинс 10820 27:6 +21 26
2 Сэмфорд Буллдогс 10820 21:3 +18 26
3 Ист Теннесси Стейт Леди Бакканирс 10613 16:8 +8 19
4 Чаттануга Мокс 10523 17:8 +9 17
5 Теннесси Тек Голден Иглс 10523 13:11 +2 17
6 UNC Гринсборо Спартанс 10343 12:10 +2 13
7 Мерсер Беарс 10325 9:12 -3 11
8 Ситадель Бульдоги 10325 13:20 -7 11
9 Западная Каролина Кэтамонты 10226 10:20 -10 8
10 Вуфорд Терьерс 10136 9:15 -6 6
11 Vmi Keydets 100010 7:41 -34 0
Southland Conference Women 2026
1 Ламар Леди Кардиналы 10721 14:7 +7 23
2 Хьюстон Баптист Хаски 10550 16:7 +9 20
3 Леди Демоны Северо-Западного Штата 10604 18:15 +3 18
4 Инкарнат Уорд Кардиналы 10514 11:7 +4 16
5 Коугирлс МакНиз Стейт 10433 14:9 +5 15
6 Николс Стейт Корнелс 10433 11:12 -1 15
7 Техас АМ Коммерс Лайон 10343 14:11 +3 13
8 Львицы Юго-Восточной Луизианы 10415 8:11 -3 13
9 Стивен Ф. Остин ЛедиДжекс 10316 15:18 -3 10
10 Техас A&M Корпус-Кристи Айлендерс 10226 6:16 -10 8
11 ЮТ Рио Гранде Вэлли Вакерос 10028 5:19 -14 2
Southwestern Athletic Conference Women 2026
1 Джексон Стейт Тайгерс 8530 21:3 +18 18
2 Грэмблинг Стейт Тайгерс 8521 24:4 +20 17
3 Алкорн Стейт Леди Брейвс 8440 39:9 +30 16
4 Алабама Эй Эм Буллдогс 8512 12:14 -2 16
5 Львицы Техаса Южного 8323 16:12 +4 11
6 Алабама Стейт Леди Хорнетс 8233 14:6 +8 9
7 Львицы Прери Вью АМ 8215 12:13 -1 7
8 Саутерн Леди Ягуары 8125 9:15 -6 5
9 Миссисипи Вэлли Стейт Девилеттс 0000 0:0 0 0
10 Арканзас-Пайн Блафф Голден Леди Лайонс 8008 0:71 -71 0
Summit League Women 2026
1 Орал Робертс Золотые Орлы 10820 18:5 +13 26
2 Северная Дакота Стейт Бизоны 10523 14:12 +2 17
3 Южная Дакота Стейт Джекраббитс 10523 12:7 +5 17
4 Южная Дакота Койоты 10334 15:13 +2 12
5 Небраска-Омаха Маверикс 10334 6:9 -3 12
6 Северная Дакота Файтинг Хокс 10316 8:11 -3 10
7 Томми Сент-Томас 10316 8:17 -9 10
8 Ру Кансас Сити 10145 5:12 -7 7
Sun Belt Conference Women 2026
1 Джеймс Медисон Дюкс 10721 21:8 +13 23
2 Старая Домина Леди Монархи 10721 15:3 +12 23
3 Аппалачская Государственная Гора 10622 16:6 +10 20
4 Луизиана Лафайет Рейджин Каджунс 10523 18:10 +8 17
5 Саут Алабама Ягуары 10523 16:11 +5 17
6 Джорджия Стейт Пантерс 10523 12:8 +4 17
7 Маршалл Громогласное Стадо 10433 13:13 0 15
8 Саутерн Мисс Леди Иглс 10424 10:18 -8 14
9 Грузия Южные Орлы 10334 16:17 -1 12
10 Трой Троджанс 10325 12:20 -8 11
11 Костал Каролина Шантиклерс 10226 13:20 -7 8
12 Луизиана Монро Уорхоукс 10217 11:15 -4 7
13 Луизиана Тек Леди Текстерс 10217 12:25 -13 7
14 Арканзас Стейт Красные Волки 10127 7:18 -11 5
United Athletic Conference Women 2026
1 Эбилин Кристиан Уайлдкетс 10550 20:8 +12 20
2 Восточный Кентукки Корнеллы 10622 15:8 +7 20
3 Тарлетон Стейт Тексанс 10541 22:10 +12 19
4 Центральный Арканзас Шугар Беарс 10442 14:7 +7 16
5 Норт Алабама Лайонс 10433 11:9 +2 15
6 Арканзас Литл-Рок Троянцы 10253 10:18 -8 11
7 Остин Пи Стейт Леди Губернаторы 10127 6:16 -10 5
8 Западная Джорджия Волки 10019 4:26 -22 1
West Coast Conference Women 2026
1 Сиэтл Редхокс 8521 19:6 +13 17
2 Пеппердайн Уэйвс 8521 16:7 +9 17
3 Лойола Мэримаунт Лайонс 8521 7:3 +4 17
4 Санта-Клара Бронкос 8440 16:6 +10 16
5 Сент-Мэрис Гэлс 8413 9:7 +2 13
6 Пионеры Денвера 8314 12:12 0 10
7 Портленд Пайлотс 8224 5:10 -5 8
8 Сан-Диего Торерос 8224 9:15 -6 8
9 Пасифик Тайгерс 8026 6:15 -9 2
10 Сан-Франциско Донс 8026 3:21 -18 2

Бомбардиры

  1. Кайла Кифер
    Оклахома Сунерс
    20
  2. Грейс Амброуз
    Алкорн Стейт Леди Брейвс
    19
  3. Джейден Андерсон
    Пурдью Бойлермейкеры
    19
  4. Анник Зума
    Алкорн Стейт Леди Брейвс
    17
  5. Кейтлин Граттон
    Ниагара Пёрпл Иглс
    16
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie