21:30
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | +14 | 14 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | +8 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:16 | -2 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:13 | -2 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 | ||
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 1 | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -1 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | +14 | 14 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | +8 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:16 | -2 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:13 | -2 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 | ||
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 1 | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Джун Элосегуи Толоса Б | Толоса Б | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 235 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,81 | 3,53 |
| Победы хозяев | 38,9% | 47,7% |
| Ничьи | 38,9% | 16,6% |
| Победы гостей | 22,2% | 35,7% |
| Тотал больше 2.5 | 47,2% | 65,5% |
| Обе забьют | 47,2% | 52,8% |