| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:18 | +9 | 26 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:13 | +15 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:11 | +14 | 22 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:15 | +10 | 22 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:15 | +13 | 21 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:16 | +8 | 19 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:20 | +2 | 17 | ||
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16:20 | -4 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:21 | -6 | 14 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:20 | +1 | 14 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:23 | -3 | 13 | ||
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:20 | -7 | 13 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:28 | -11 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:28 | -12 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:26 | -12 | 7 | ||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:28 | -17 | 5 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:18 | +9 | 26 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:13 | +15 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:11 | +14 | 22 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:15 | +10 | 22 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:15 | +13 | 21 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:16 | +8 | 19 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:20 | +2 | 17 | ||
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16:20 | -4 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:21 | -6 | 14 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:20 | +1 | 14 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:23 | -3 | 13 | ||
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:20 | -7 | 13 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:28 | -11 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:28 | -12 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:26 | -12 | 7 | ||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:28 | -17 | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 26/27 | 240 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,74 | 3,99 |
| Победы хозяев | 55,8% | 50,0% |
| Ничьи | 11,6% | 15,8% |
| Победы гостей | 32,6% | 34,2% |
| Тотал больше 2.5 | 76,7% | 74,2% |
| Обе забьют | 67,4% | 62,9% |