19:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 3 | 4 | 96:38 | +58 | 71 | ||
| 2 | 29 | 20 | 4 | 5 | 85:37 | +48 | 64 | ||
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | 75:42 | +33 | 58 | ||
| 4 | 29 | 18 | 4 | 7 | 82:46 | +36 | 58 | ||
| 5 | 29 | 17 | 6 | 7 | 76:50 | +26 | 56 | ||
| 6 | 29 | 15 | 5 | 9 | 60:63 | -3 | 50 | ||
| 7 | 29 | 14 | 6 | 9 | 58:47 | +11 | 48 | ||
| 8 | 29 | 8 | 11 | 10 | 43:51 | -8 | 35 | ||
| 9 | 29 | 10 | 6 | 14 | 41:53 | -12 | 33 | ||
| 10 | 29 | 9 | 5 | 15 | 48:58 | -10 | 32 | ||
| 11 | 29 | 9 | 4 | 16 | 39:62 | -23 | 31 | ||
| 12 | 29 | 8 | 4 | 17 | 40:68 | -28 | 28 | ||
| 13 | 29 | 7 | 6 | 16 | 41:67 | -26 | 27 | ||
| 14 | 29 | 6 | 5 | 18 | 33:74 | -41 | 23 | ||
| 15 | 29 | 6 | 4 | 19 | 36:67 | -31 | 22 | ||
| 16 | 29 | 5 | 5 | 19 | 30:60 | -30 | 20 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:22 | +22 | 29 | ||
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:19 | +12 | 25 | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 5 | 33:29 | +4 | 25 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:30 | +4 | 23 | ||
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:18 | +4 | 23 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:25 | +1 | 20 | ||
| 7 | 15 | 5 | 1 | 10 | 22:34 | -12 | 15 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:32 | -16 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18:30 | -12 | 10 | ||
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:26 | -12 | 11 | ||
| 11 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15:23 | -8 | 10 | ||
| 12 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10:29 | -19 | 9 | ||
| 13 | 13 | 2 | 3 | 9 | 14:36 | -22 | 8 | ||
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:39 | -23 | 8 | ||
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:32 | -19 | 7 | ||
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15:34 | -19 | 6 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 45:11 | +34 | 33 | ||
| 2 | 13 | 11 | 1 | 2 | 40:13 | +27 | 33 | ||
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 47:15 | +32 | 32 | ||
| 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 48:16 | +32 | 31 | ||
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:16 | +12 | 27 | ||
| 6 | 14 | 8 | 3 | 4 | 36:28 | +8 | 26 | ||
| 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 34:16 | +18 | 25 | ||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 | ||
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:23 | +2 | 21 | ||
| 10 | 13 | 6 | 2 | 6 | 19:20 | -1 | 19 | ||
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:28 | -7 | 17 | ||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 21:17 | +4 | 15 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:32 | -11 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:34 | -17 | 14 | ||
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:33 | -13 | 10 | ||
| 16 | 14 | 2 | 4 | 9 | 15:25 | -10 | 9 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 3 | 4 | 96:38 | +58 | 71 | ||
| 2 | 29 | 20 | 4 | 5 | 85:37 | +48 | 64 | ||
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | 75:42 | +33 | 58 | ||
| 4 | 29 | 18 | 4 | 7 | 82:46 | +36 | 58 | ||
| 5 | 29 | 17 | 6 | 7 | 76:50 | +26 | 56 | ||
| 6 | 29 | 15 | 5 | 9 | 60:63 | -3 | 50 | ||
| 7 | 29 | 14 | 6 | 9 | 58:47 | +11 | 48 | ||
| 8 | 29 | 8 | 11 | 10 | 43:51 | -8 | 35 | ||
| 9 | 29 | 10 | 6 | 14 | 41:53 | -12 | 33 | ||
| 10 | 29 | 9 | 5 | 15 | 48:58 | -10 | 32 | ||
| 11 | 29 | 9 | 4 | 16 | 39:62 | -23 | 31 | ||
| 12 | 29 | 8 | 4 | 17 | 40:68 | -28 | 28 | ||
| 13 | 29 | 7 | 6 | 16 | 41:67 | -26 | 27 | ||
| 14 | 29 | 6 | 5 | 18 | 33:74 | -41 | 23 | ||
| 15 | 29 | 6 | 4 | 19 | 36:67 | -31 | 22 | ||
| 16 | 29 | 5 | 5 | 19 | 30:60 | -30 | 20 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Тарасенко ЦСКА - Мол. | ЦСКА - Мол. | 25 |
| 2 | Кирилл Любимов Алмаз-Антей Санкт-Петербург Молодежь | Алмаз-Антей Санкт-Петербург Молодежь | 20 |
| 3 | Магомед Омаров Родина Москва Молодежь | Родина Москва Молодежь | 15 |
| 4 | Андрей Полевой ФК Краснодар | ФК Краснодар | 14 |
| 5 | Денис Сагария Локомотив - Мол. | Локомотив - Мол. | 13 |
| 6 | Иван Возрастов Родина Москва Молодежь | Родина Москва Молодежь | 12 |
| 7 | Артем Криульский Родина Москва Молодежь | Родина Москва Молодежь | 11 |
| 8 | Гасан Гитинов Динамо Махачкала Молодежь | Динамо Махачкала Молодежь | 10 |
| 9 | Матвей Федоров Нижний Новгород U20 | Нижний Новгород U20 | 10 |
| 10 | Даниил Амбарцумов ФК Краснодар | ФК Краснодар | 9 |
| 11 | Егор Потапенко Зенит - Мол. | Зенит - Мол. | 9 |
| 12 | Эльдар Гусейнов ФК Краснодар | ФК Краснодар | 9 |
| 13 | Даниил Грабовецкий Алмаз-Антей Санкт-Петербург Молодежь | Алмаз-Антей Санкт-Петербург Молодежь | 8 |
| 14 | Илья Пасичник ЦСКА - Мол. | ЦСКА - Мол. | 8 |
| 15 | Роман Сумачев ФК Краснодар | ФК Краснодар | 8 |
| 16 | Тимур Хужахметов ЦСКА - Мол. | ЦСКА - Мол. | 8 |
| 17 | Ярослав Владимиров Зенит - Мол. | Зенит - Мол. | 8 |
| 18 | Артем Дряклов ФК Краснодар | ФК Краснодар | 7 |
| 19 | Никита Беленков Локомотив - Мол. | Локомотив - Мол. | 7 |
| 20 | Вадим Рассадин Ростов - Мол. | Ростов - Мол. | 7 |
| 21 | Владимир Джанашия ЦСКА - Мол. | ЦСКА - Мол. | 7 |
| 22 | Ярослав Кошевич Зенит - Мол. | Зенит - Мол. | 7 |
| 23 | Даниил Сметанчук Акрон - Академия Коноплёва U20 | Акрон - Академия Коноплёва U20 | 6 |
| 24 | Ivan Shatalov Зенит - Мол. | Зенит - Мол. | 6 |
| 25 | Иван Сироткин Динамо Москва - Мол. | Динамо Москва - Мол. | 6 |
| 26 | Кирилл Комаров Локомотив - Мол. | Локомотив - Мол. | 6 |
| 27 | Ривал Гумеров Рубин - Мол. | Рубин - Мол. | 6 |
| 28 | Руслан Бохов ЦСКА - Мол. | ЦСКА - Мол. | 6 |
| 29 | Владислав Голубев Локомотив - Мол. | Локомотив - Мол. | 6 |
| 30 | Абдулла Ашуров Динамо Махачкала Молодежь | Динамо Махачкала Молодежь | 5 |
| 31 | Artem Akhmedyanov Урал - Мол. | Урал - Мол. | 5 |
| 32 | Артем Авдеев Родина Москва Молодежь | Родина Москва Молодежь | 5 |
| 33 | Артем Егоров Алмаз-Антей Санкт-Петербург Молодежь | Алмаз-Антей Санкт-Петербург Молодежь | 5 |
| 34 | Артем Сериков ЦСКА - Мол. | ЦСКА - Мол. | 5 |
| 35 | Георгий Габлия Акрон - Академия Коноплёва U20 | Акрон - Академия Коноплёва U20 | 5 |
| 36 | Илья Дронов Локомотив - Мол. | Локомотив - Мол. | 5 |
| 37 | Иван Беляев Нижний Новгород U20 | Нижний Новгород U20 | 5 |
| 38 | Никита Ивченко Зенит - Мол. | Зенит - Мол. | 5 |
| 39 | Oleg Semizarov ФК Краснодар | ФК Краснодар | 5 |
| 40 | Роман Гордеев Динамо Москва - Мол. | Динамо Москва - Мол. | 5 |
| 41 | Sergeevich Averyanov Родина Москва Молодежь | Родина Москва Молодежь | 5 |
| 42 | Ярослав Крюков ФК Краснодар | ФК Краснодар | 5 |
| 43 | Александр Юдин Зенит - Мол. | Зенит - Мол. | 4 |
| 44 | Даниил Дану Спартак Москва - Мол. | Спартак Москва - Мол. | 4 |
| 45 | Денис Гажалов Урал - Мол. | Урал - Мол. | 4 |
| 46 | Дмитрий Шанталий Ростов - Мол. | Ростов - Мол. | 4 |
| 47 | Imran Firov ЦСКА - Мол. | ЦСКА - Мол. | 4 |
| 48 | Islam Garifullin Ростов - Мол. | Ростов - Мол. | 4 |
| 49 | Иван Жунаев Динамо Москва - Мол. | Динамо Москва - Мол. | 4 |
| 50 | Хабиб Агаларов Динамо Махачкала Молодежь | Динамо Махачкала Молодежь | 4 |
| Показатель | Сезон 2026 | 273 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,82 | 3,65 |
| Победы хозяев | 54,5% | 48,0% |
| Ничьи | 13,6% | 17,2% |
| Победы гостей | 31,8% | 34,8% |
| Тотал больше 2.5 | 75,0% | 70,7% |
| Обе забьют | 61,4% | 62,6% |