17:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 26/27, Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 25 | 18 | 0 | 7 | 87:57 | +30 | 38 | ||
| 2 | 24 | 13 | 0 | 11 | 66:63 | +3 | 29 | ||
| 3 | 23 | 12 | 0 | 11 | 76:64 | +12 | 25 | ||
| 4 | 24 | 12 | 0 | 12 | 69:69 | 0 | 25 | ||
| 5 | 23 | 11 | 0 | 12 | 61:64 | -3 | 25 | ||
| 6 | 25 | 11 | 0 | 14 | 55:61 | -6 | 24 | ||
| 7 | 21 | 11 | 0 | 10 | 42:48 | -6 | 24 | ||
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 44:38 | +6 | 23 | ||
| 9 | 22 | 10 | 0 | 12 | 59:56 | +3 | 23 | ||
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 50:57 | -7 | 23 | ||
| 11 | 24 | 9 | 0 | 15 | 54:69 | -15 | 21 | ||
| KHL 26/27, Western Conference | |||||||||
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 74:44 | +30 | 35 | ||
| 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 59:38 | +21 | 33 | ||
| 3 | 24 | 13 | 0 | 11 | 65:49 | +16 | 30 | ||
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 66:54 | +12 | 30 | ||
| 5 | 21 | 13 | 0 | 8 | 58:43 | +15 | 29 | ||
| 6 | 24 | 13 | 0 | 11 | 55:54 | +1 | 28 | ||
| 7 | 25 | 10 | 0 | 15 | 53:64 | -11 | 25 | ||
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 65:67 | -2 | 23 | ||
| 9 | 23 | 8 | 0 | 15 | 54:71 | -17 | 22 | ||
| 10 | 24 | 5 | 0 | 19 | 35:77 | -42 | 15 | ||
| 11 | 23 | 7 | 0 | 16 | 39:79 | -40 | 14 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 26/27, Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 43:38 | +5 | 17 | ||
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:26 | +6 | 17 | ||
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:35 | -5 | 14 | ||
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 40:43 | -3 | 14 | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 34:44 | -10 | 13 | ||
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:29 | -2 | 12 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:30 | -3 | 12 | ||
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:20 | 0 | 11 | ||
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:28 | -2 | 10 | ||
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:26 | -9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 29:39 | -10 | 8 | ||
| KHL 26/27, Western Conference | |||||||||
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 42:23 | +19 | 21 | ||
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:19 | +13 | 17 | ||
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:27 | +10 | 17 | ||
| 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:21 | +11 | 17 | ||
| 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:22 | +7 | 15 | ||
| 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 26:28 | -2 | 12 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:26 | -3 | 11 | ||
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:35 | -7 | 11 | ||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:25 | -9 | 7 | ||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:31 | -16 | 6 | ||
| 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 19:39 | -20 | 6 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 26/27, Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:31 | +24 | 21 | ||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:17 | +13 | 15 | ||
| 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36:28 | +8 | 15 | ||
| 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 29:33 | -4 | 14 | ||
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:22 | +3 | 14 | ||
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34:35 | -1 | 13 | ||
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:18 | +6 | 12 | ||
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:27 | -4 | 11 | ||
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29:26 | +3 | 11 | ||
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:26 | +7 | 8 | ||
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:25 | -5 | 8 | ||
| KHL 26/27, Western Conference | |||||||||
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30:16 | +14 | 18 | ||
| 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:28 | +4 | 17 | ||
| 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 35:41 | -6 | 15 | ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:21 | +11 | 14 | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:27 | +2 | 13 | ||
| 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 27:36 | -9 | 13 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:22 | +4 | 12 | ||
| 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:32 | +5 | 12 | ||
| 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:27 | +1 | 11 | ||
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16:38 | -22 | 9 | ||
| 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24:48 | -24 | 8 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 26/27, Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 25 | 18 | 0 | 7 | 87:57 | +30 | 38 | ||
| 2 | 24 | 13 | 0 | 11 | 66:63 | +3 | 29 | ||
| 3 | 23 | 12 | 0 | 11 | 76:64 | +12 | 25 | ||
| 4 | 24 | 12 | 0 | 12 | 69:69 | 0 | 25 | ||
| 5 | 23 | 11 | 0 | 12 | 61:64 | -3 | 25 | ||
| 6 | 25 | 11 | 0 | 14 | 55:61 | -6 | 24 | ||
| 7 | 21 | 11 | 0 | 10 | 42:48 | -6 | 24 | ||
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 44:38 | +6 | 23 | ||
| 9 | 22 | 10 | 0 | 12 | 59:56 | +3 | 23 | ||
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 50:57 | -7 | 23 | ||
| 11 | 24 | 9 | 0 | 15 | 54:69 | -15 | 21 | ||
| KHL 26/27, Western Conference | |||||||||
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 74:44 | +30 | 35 | ||
| 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 59:38 | +21 | 33 | ||
| 3 | 24 | 13 | 0 | 11 | 65:49 | +16 | 30 | ||
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 66:54 | +12 | 30 | ||
| 5 | 21 | 13 | 0 | 8 | 58:43 | +15 | 29 | ||
| 6 | 24 | 13 | 0 | 11 | 55:54 | +1 | 28 | ||
| 7 | 25 | 10 | 0 | 15 | 53:64 | -11 | 25 | ||
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 65:67 | -2 | 23 | ||
| 9 | 23 | 8 | 0 | 15 | 54:71 | -17 | 22 | ||
| 10 | 24 | 5 | 0 | 19 | 35:77 | -42 | 15 | ||
| 11 | 23 | 7 | 0 | 16 | 39:79 | -40 | 14 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Джастин Бейли Барыс | Барыс | 13 |
| 2 | Денис Вегржижановский ХК Сочи | ХК Сочи | 11 |
| 3 | Дмитрий Яскин Шанхайские Драконы | Шанхайские Драконы | 11 |
| 4 | Максим Соркин ХК ЦСКА Москва | ХК ЦСКА Москва | 11 |
| 5 | Тайс Томпсон Барыс | Барыс | 11 |
| 6 | Бретт Мюррей Шанхайские Драконы | Шанхайские Драконы | 10 |
| 7 | Даниил Серух Торпедо Нижний Новгород | Торпедо Нижний Новгород | 10 |
| 8 | Натан Тодд Металлург Магнитогорск | Металлург Магнитогорск | 10 |
| 9 | Шелдон Ремпал Салават Юлаев | Салават Юлаев | 10 |
| 10 | Александр Беляев ХК Спартак Москва | ХК Спартак Москва | 9 |
| 11 | Андрей Белозёров Нефтехимик Нижнекамск | Нефтехимик Нижнекамск | 9 |
| 12 | Даниэль Спронг Автомобилист | Автомобилист | 9 |
| 13 | Деннис Ян Северсталь | Северсталь | 9 |
| 14 | Натан Легаре Трактор Челябинск | Трактор Челябинск | 9 |
| 15 | Прохор Полтапов ХК ЦСКА Москва | ХК ЦСКА Москва | 9 |
| 16 | Сергей Плотников СКА Санкт-Петербург | СКА Санкт-Петербург | 9 |
| 17 | Александр Радулов Локомотив Ярославль | Локомотив Ярославль | 8 |
| 18 | Энтони Камара Адмирал | Адмирал | 8 |
| 19 | Дэвид Чен Шанхайские Драконы | Шанхайские Драконы | 8 |
| 20 | Герман Точилкин Нефтехимик Нижнекамск | Нефтехимик Нижнекамск | 8 |
| 21 | Джек Родевальд Салават Юлаев | Салават Юлаев | 8 |
| 22 | Джош Лейво Авангард Омск | Авангард Омск | 8 |
| 23 | Люк Джонсон Металлург Магнитогорск | Металлург Магнитогорск | 8 |
| 24 | Никита Михайлис Металлург Магнитогорск | Металлург Магнитогорск | 8 |
| 25 | Руслан Искахаков Металлург Магнитогорск | Металлург Магнитогорск | 8 |
| 26 | Семён Симонов Барыс | Барыс | 8 |
| 27 | Василий Атанасов СКА Санкт-Петербург | СКА Санкт-Петербург | 8 |
| 28 | Александр Кадейкин Автомобилист | Автомобилист | 7 |
| 29 | Дамир Жафяров Нефтехимик Нижнекамск | Нефтехимик Нижнекамск | 7 |
| 30 | Даниил Сотишвили Динамо Минск | Динамо Минск | 7 |
| 31 | Даниил Вовченко Металлург Магнитогорск | Металлург Магнитогорск | 7 |
| 32 | Данил Аимурзин СКА Санкт-Петербург | СКА Санкт-Петербург | 7 |
| 33 | Денис Гурьянов ХК ЦСКА Москва | ХК ЦСКА Москва | 7 |
| 34 | Дмитрий Бучельников ХК ЦСКА Москва | ХК ЦСКА Москва | 7 |
| 35 | Григорий Денисенко Ак Барс | Ак Барс | 7 |
| 36 | Иван Муранов Адмирал | Адмирал | 7 |
| 37 | Кирилл Семёнов Ак Барс | Ак Барс | 7 |
| 38 | Марат Хайруллин ХК ЦСКА Москва | ХК ЦСКА Москва | 7 |
| 39 | Матвей Надворный Нефтехимик Нижнекамск | Нефтехимик Нижнекамск | 7 |
| 40 | Максим Летунов Динамо Москва | Динамо Москва | 7 |
| 41 | Михаил Григоренко Трактор Челябинск | Трактор Челябинск | 7 |
| 42 | Рафаэль Бикмуллин Нефтехимик Нижнекамск | Нефтехимик Нижнекамск | 7 |
| 43 | Сергей Кузнецов Динамо Минск | Динамо Минск | 7 |
| 44 | Егор Виноградов Торпедо Нижний Новгород | Торпедо Нижний Новгород | 7 |
| 45 | Александр Яремчук Сибирь | Сибирь | 6 |
| 46 | Жаровский Александр Салават Юлаев | Салават Юлаев | 6 |
| 47 | Артур Гиздатуллин ХК Сочи | ХК Сочи | 6 |
| 48 | Даниил Липский Динамо Минск | Динамо Минск | 6 |
| 49 | Данил Пивчулин ХК Спартак Москва | ХК Спартак Москва | 6 |
| 50 | Денис Зернов Ак Барс | Ак Барс | 6 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 968 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 4,98 | 5,32 |
| Победы хозяев | 49,8% | 53,6% |
| Ничьи | 0,8% | 0,0% |
| Победы гостей | 49,4% | 46,4% |