20:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:7 | +3 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 | ||
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:24 | -22 | 1 | ||
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:6 | +28 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:12 | +12 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:17 | -3 | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | 3 | ||
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:39 | -36 | 1 | ||
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:6 | +12 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:19 | -11 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 | ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | -21 | 0 | ||
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 4 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:5 | +29 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:5 | +29 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:3 | +16 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 14 | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:23 | -15 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:16 | -9 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 3 | ||
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:29 | -23 | 3 | ||
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 2 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:7 | +3 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 | ||
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:24 | -22 | 1 | ||
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:6 | +28 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:12 | +12 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:17 | -3 | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | 3 | ||
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:39 | -36 | 1 | ||
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:6 | +12 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:19 | -11 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 | ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | -21 | 0 | ||
| U15 Campeonato Nacional II Divisão - 1ª Fase, Série 4 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:5 | +29 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:5 | +29 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:3 | +16 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 14 | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:23 | -15 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:16 | -9 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 3 | ||
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:29 | -23 | 3 | ||
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 2 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Диогу Карвалью Кс Маритиму Да Мадейра U15 | Кс Маритиму Да Мадейра U15 | 2 |
| 2 | Педро Магальяеш Силва СК Брага U15 | СК Брага U15 | 1 |
| 3 | Родриго Абреу СК Брага U15 | СК Брага U15 | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 705 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,80 | 3,47 |
| Победы хозяев | 46,7% | 45,4% |
| Ничьи | 16,1% | 16,7% |
| Победы гостей | 37,2% | 37,9% |
| Тотал больше 2.5 | 68,6% | 65,0% |
| Обе забьют | 49,6% | 50,2% |