21:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | +16 | 12 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 9 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | ||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 1 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | +16 | 12 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 9 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | ||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 1 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Сэмюэль Рейс ГД Бейра-Вуга | ГД Бейра-Вуга | 3 |
| 2 | Дави Морейра ГД Бейра-Вуга | ГД Бейра-Вуга | 1 |
| 3 | Леандро Фернандес ГД Бейра-Вуга | ГД Бейра-Вуга | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 394 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,96 | 3,73 |
| Победы хозяев | 62,5% | 51,0% |
| Ничьи | 4,2% | 11,2% |
| Победы гостей | 33,3% | 37,8% |
| Тотал больше 2.5 | 83,3% | 71,3% |
| Обе забьют | 45,8% | 49,2% |