05:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Liga - Wielkopolska - Group 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:17 | +17 | 30 | ||
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43:11 | +32 | 30 | ||
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:10 | +21 | 30 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:18 | +8 | 23 | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:27 | +7 | 22 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:23 | +4 | 21 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:25 | -1 | 21 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:28 | -1 | 21 | ||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 30:30 | 0 | 18 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:28 | -2 | 17 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30:32 | -2 | 16 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27:30 | -3 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | 12 | ||
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:25 | -7 | 11 | ||
| 15 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:41 | -30 | 4 | ||
| 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 19:58 | -39 | 1 | ||
| V. Liga - Wielkopolska - Group 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:13 | +22 | 27 | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:21 | +20 | 26 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44:20 | +24 | 26 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:19 | +17 | 25 | ||
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:23 | +10 | 24 | ||
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 23 | ||
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:28 | +6 | 22 | ||
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:29 | -5 | 20 | ||
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:23 | -3 | 19 | ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:21 | +2 | 19 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:21 | 0 | 15 | ||
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 13 | ||
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:34 | -13 | 10 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:32 | -15 | 10 | ||
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21:44 | -23 | 8 | ||
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12:58 | -46 | 2 | ||
| V. Liga - Wielkopolska - Group 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 44:14 | +30 | 36 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 44:8 | +36 | 32 | ||
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 53:18 | +35 | 30 | ||
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 28 | ||
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43:15 | +28 | 26 | ||
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34:20 | +14 | 22 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 21 | ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:31 | -6 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:32 | -14 | 13 | ||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:38 | -18 | 13 | ||
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28:45 | -17 | 13 | ||
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:29 | -10 | 13 | ||
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:37 | -16 | 9 | ||
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:40 | -22 | 9 | ||
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:46 | -28 | 8 | ||
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:51 | -34 | 8 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Liga - Wielkopolska - Group 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:17 | +17 | 30 | ||
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43:11 | +32 | 30 | ||
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:10 | +21 | 30 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:18 | +8 | 23 | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:27 | +7 | 22 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:23 | +4 | 21 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:25 | -1 | 21 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:28 | -1 | 21 | ||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 30:30 | 0 | 18 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:28 | -2 | 17 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30:32 | -2 | 16 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27:30 | -3 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | 12 | ||
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:25 | -7 | 11 | ||
| 15 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:41 | -30 | 4 | ||
| 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 19:58 | -39 | 1 | ||
| V. Liga - Wielkopolska - Group 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:13 | +22 | 27 | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:21 | +20 | 26 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44:20 | +24 | 26 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:19 | +17 | 25 | ||
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:23 | +10 | 24 | ||
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 23 | ||
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:28 | +6 | 22 | ||
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:29 | -5 | 20 | ||
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:23 | -3 | 19 | ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:21 | +2 | 19 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:21 | 0 | 15 | ||
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 13 | ||
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:34 | -13 | 10 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:32 | -15 | 10 | ||
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21:44 | -23 | 8 | ||
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12:58 | -46 | 2 | ||
| V. Liga - Wielkopolska - Group 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 44:14 | +30 | 36 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 44:8 | +36 | 32 | ||
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 53:18 | +35 | 30 | ||
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 28 | ||
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43:15 | +28 | 26 | ||
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34:20 | +14 | 22 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 21 | ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:31 | -6 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:32 | -14 | 13 | ||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:38 | -18 | 13 | ||
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28:45 | -17 | 13 | ||
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:29 | -10 | 13 | ||
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:37 | -16 | 9 | ||
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:40 | -22 | 9 | ||
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:46 | -28 | 8 | ||
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:51 | -34 | 8 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Камила Агудело Посада Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 6 |
| 2 | Милош Ковальский Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 3 |
| 3 | Себастьян Каминьский Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 3 |
| 4 | Яцек Пацыньский Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 2 |
| 5 | Кристян Новак Равия Равич | Равия Равич | 2 |
| 6 | Миколай Ковальский Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 2 |
| 7 | Оскар Черняк Равия Равич | Равия Равич | 2 |
| 8 | Филип Новороцкий Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 1 |
| 9 | Якуб Шимковяк Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 1 |
| 10 | Кароль Дека Равия Равич | Равия Равич | 1 |
| 11 | Кшиштоф Чабанский Ярота Яроцин | Ярота Яроцин | 1 |
| 12 | Михал Плохарчик Кробианка Кробя | Кробианка Кробя | 1 |
| 13 | Миколай Маршалек Равия Равич | Равия Равич | 1 |
| 14 | Себастьян Орловский Равия Равич | Равия Равич | 1 |
| 15 | Томаш Покладек Равия Равич | Равия Равич | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 828 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 4,21 | 4,04 |
| Победы хозяев | 47,4% | 48,2% |
| Ничьи | 18,2% | 16,5% |
| Победы гостей | 34,4% | 35,3% |
| Тотал больше 2.5 | 77,2% | 76,3% |
| Обе забьют | 66,3% | 64,3% |