NCAA Женщины

Сезон: 25/26
Календарь завершён

Последние матчи

— —
Перенесён
— —

Турнирная таблица

№ Команда И В Н П Голы Разн. Форма О
America East
1 Кэтамонты Вермонта 35 27 — 8 2288:1827 +461 —
2 Мэн Черные Медведи 32 19 — 13 1973:1919 +54 —
3 Бингемтон Беаркэтс 33 20 — 13 2153:2040 +113 —
4 ЮМБК Ретриверс 32 17 — 15 1994:1869 +125 —
5 НДЖИТ Хайлендерс 32 19 — 13 2093:2012 +81 —
6 Брайант Бульдоги 30 18 — 12 1895:1649 +246 —
7 Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен.) 30 10 — 20 1675:1802 -127 —
8 Олбани Грейт Дейнс 30 14 — 16 1728:1657 +71 —
9 Лоуэлл Ривер Хокс 29 8 — 21 1606:1925 -319 —
American
1 Райс Совы 35 29 — 6 2431:2087 +344 —
2 Пираты Восточной Каролины 32 22 — 10 2278:2088 +190 —
3 Саус Флорида Буллс 32 20 — 12 2253:2127 +126 —
4 Золотой Ураган Талсы 31 19 — 12 2105:2045 +60 —
5 Северный Техас Мийн Грин 33 19 — 14 2330:2048 +282 —
6 Роадраннеры Техас Сан-Антонио 34 18 — 16 2031:1997 +34 —
7 Темпл Оулс 32 15 — 17 2169:2200 -31 —
8 Шарлотт 49-еры 32 14 — 18 2033:2120 -87 —
9 Флорида Атлантик Совы 32 14 — 18 1992:2195 -203 —
10 Тулейн Грин Вэйв Ж 31 11 — 20 2015:2079 -64 —
11 Уичита Стэйт Шокерс (жен.) 31 8 — 23 1874:2078 -204 —
12 Блейзерс UAB 30 11 — 19 2047:2097 -50 —
13 Тигры Мемфиса 31 10 — 21 2025:2137 -112 —
Atlantic 10
1 Род-Айленд Рэмс 33 28 — 5 2220:1788 +432 —
2 Джордж Мейсон Патриоты 33 23 — 10 2220:1982 +238 —
4 Дэвидсон Уайлдкэтс (жен.) 33 21 — 12 2158:1916 +242 —
5 Сент-Джозефс Хокс 31 20 — 11 2062:1814 +248 —
6 Ла Саль Эксплорерс 33 19 — 14 2133:2111 +22 —
7 Дейтон Флайерс 31 17 — 14 2076:2094 -18 —
8 Лойола Чикаго Рэмблерс 34 16 — 18 1936:2088 -152 —
9 Сент-Бонавентур Бонни 33 17 — 16 2044:2036 +8 —
10 Джордж Вашингтон Революшинерис (жен.) 36 18 — 18 2195:2185 +10 —
11 Сент-Луис Билликенс 33 12 — 21 2120:2221 -101 —
12 Дюкейн Леди Дюксы 31 12 — 19 1978:2017 -39 —
13 VCU Рэмс (жен.) 31 8 — 23 1759:2088 -329 —
14 Фордем Рэмс 30 10 — 20 1812:1928 -116 —
Atlantic Coast
1 Дюк Блю Девилс 36 27 — 9 2667:2150 +517 —
2 Луисвилл Кардиналс 37 29 — 8 2911:2257 +654 —
3 Северная Каролина Тар Хилс 36 28 — 8 2687:2126 +561 —
4 Волки Северной Каролины 32 21 — 11 2455:2147 +308 —
5 Нотр Дам Файтинг Айриш 36 25 — 11 2774:2344 +430 —
6 Вирджиния Тек Хокис 33 23 — 10 2392:2031 +361 —
7 Сиракьюз Оранж 33 24 — 9 2426:2127 +299 —
8 Кавалеры Виргинии 34 22 — 12 2549:2211 +338 —
9 Клемсон Тигры 33 21 — 12 2233:1949 +284 —
10 Калифорния Голден Беарс 36 21 — 15 2511:2297 +214 —
11 Джорджия Тек Йеллоу Джекетс (жен.) 33 14 — 19 2171:2175 -4 —
12 Майами Флорида Ураганы 33 18 — 15 2327:2164 +163 —
13 Стэнфорд Кардинал 35 21 — 14 2468:2213 +255 —
14 Флорида Стейт Семинолы 31 10 — 21 2217:2389 -172 —
15 Уэйк Форест Демон Диконс (жен.) 32 14 — 18 2086:2123 -37 —
16 Саутерн Методист Мастенгс 30 9 — 21 1854:2241 -387 —
17 Питтсбург Пантерс 31 8 — 23 1877:2262 -385 —
18 Бостон Колледж Орлы 31 5 — 26 1987:2382 -395 —
Atlantic Sun
1 Восточный Кентукки Колонелс 34 25 — 9 2429:2013 +416 —
2 Джексонвилл Долфинс (жен.) 33 24 — 9 2392:2251 +141 —
3 Центральный Арканзас Беарс 32 21 — 11 2214:1837 +377 —
4 Стетсон Хэттерс 32 20 — 12 2231:2077 +154 —
5 Флорида Гулф Кост Иглс 32 16 — 16 2028:1892 +136 —
6 Северная Алабама Лайонс 31 17 — 14 2004:1985 +19 —
7 Вест Джорджия Вулвз (жен.) 31 18 — 13 2263:2116 +147 —
8 Остин Пи Губернаторы 33 19 — 14 2177:1936 +241 —
9 Липскомп Бизоны 30 10 — 20 1833:1861 -28 —
10 Северная Флорида Осипрейс 30 9 — 21 1867:2115 -248 —
11 Куинс Роялс (жен.) 30 10 — 20 1780:2025 -245 —
12 Беллармин Найтс 32 2 — 30 1558:2611 -1053 —
Big 12
1 Рогатые Лягушки TCU 38 32 — 6 2917:2161 +756 —
2 Вест Виргиния Маунтинирс (жен.) 35 28 — 7 2672:2045 +627 —
3 Бэйлор Беарс 34 25 — 9 2399:2050 +349 —
4 Оклахома Стейт Коугирлс 34 24 — 10 2757:2184 +573 —
5 Красные Рейдеры Техас Тек 34 26 — 8 2407:2011 +396 —
6 Колорадо Буйволы 34 22 — 12 2295:2069 +226 —
7 Айова Стейт Сайклоунс 32 22 — 10 2615:2154 +461 —
8 Юты Юта 32 19 — 13 2175:2095 +80 —
9 Бригам Янг (жен.) 38 26 — 12 2683:2449 +234 —
10 Аризона Стейт Сан Девилс 35 24 — 11 2317:2117 +200 —
11 Джейхокс Канзаса 36 22 — 14 2590:2349 +241 —
12 Канзас Стейт Вайлдкэтс 37 19 — 18 2586:2498 +88 —
13 Цинциннати Беаркэтс 31 11 — 20 2170:2274 -104 —
14 УЦФ Найтс (жен.) 30 11 — 19 1888:2016 -128 —
15 Аризона Уайлдкэтс (жен.) 30 12 — 18 2094:2135 -41 —
16 Кугары Хьюстона 30 7 — 23 1836:2196 -360 —
Big East
1 Коннектикут Хаскис 39 38 — 1 3387:1966 +1421 —
2 Вилланова Вайлдкэтс (жен.) 33 25 — 8 2351:2021 +330 —
3 Сетон Халл Пайретс 32 19 — 13 2160:2053 +107 —
4 Маркетт Голден Иглс 30 18 — 12 2030:1891 +139 —
5 Крейгтон Блюджейс 31 16 — 15 2093:2132 -39 —
6 St. John´s Red Storm 34 22 — 12 2087:2081 +6 —
7 Провиденс Фрайеры 33 15 — 18 1979:2108 -129 —
8 Георгтаун Хойас 31 14 — 17 1942:1937 +5 —
9 Батлер Буллдогс 31 12 — 19 1927:2014 -87 —
10 ДеПол Блю Демонс 32 8 — 24 2016:2313 -297 —
11 Ксавьер Маскетирс (жен.) 30 11 — 19 1751:1997 -246 —
Big Sky
1 Айдахо Вандалс 35 29 — 6 2681:2279 +402 —
2 Монтана Стейт Бобкэтс 35 27 — 8 2579:2131 +448 —
3 Медведи Северного Колорадо 34 23 — 11 2330:2061 +269 —
4 Бенгалы Айдахо Стейт 30 19 — 11 1969:1819 +150 —
5 Сакраменто Стейт Хорнетс 33 15 — 18 2088:2002 +86 —
6 Истерн Вашингтон Иглз (жен.) 33 15 — 18 2285:2258 +27 —
7 Ламберджэки Северной Аризоны 32 10 — 22 2221:2382 -161 —
8 Монтана Гриззлис 31 9 — 22 1924:2215 -291 —
9 Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен.) 33 11 — 22 2108:2221 -113 —
10 Викинги Портленд Стейт 31 6 — 25 1975:2316 -341 —
Big South
1 Хай Пойнт Пантеры 33 27 — 6 2436:1983 +453 —
2 Хайлендеры Рэдфорда 36 23 — 13 2427:2204 +223 —
3 Лонгвуд Лансеры 31 21 — 10 2372:2036 +336 —
4 Гарднер-Уэбб Раннин Бульдогс (жен.) 31 12 — 19 1712:1943 -231 —
5 Уинтроп Иглз (жен.) 32 15 — 17 2116:2141 -25 —
6 НК Эшвилл Буллдоги 30 12 — 18 1843:1821 +22 —
7 Чарлстон Саутерн Бакканирс 30 8 — 22 1844:2184 -340 —
8 Спартанцы Южной Каролины 32 12 — 20 1851:2012 -161 —
9 Пресвитериан Блю Хоз 30 3 — 27 1614:2187 -573 —
Big Ten
1 ЮКЛА Бруинс 38 37 — 1 3187:2144 +1043 —
2 Айова Хоукиз 34 27 — 7 2592:2218 +374 —
3 Мичиган Вулверинз (жен.) 35 28 — 7 2880:2192 +688 —
4 Миннесота Голден Гоферы 33 24 — 9 2444:1939 +505 —
5 Огайо Стейт Баккайз 35 27 — 8 2844:2321 +523 —
6 Мэриленд Терапины 33 24 — 9 2715:2101 +614 —
7 Мичиган Стейт Спартанс 32 23 — 9 2627:2116 +511 —
8 Вашингтон Хаски (жен.) 33 22 — 11 2354:2045 +309 —
9 ЮСК Троджанс 32 18 — 14 2230:2054 +176 —
10 Иллинойс Файтинг Илини 34 22 — 12 2602:2247 +355 —
11 Орегон Дакс 36 23 — 13 2669:2354 +315 —
12 Небраска Корнхаскерс W 32 19 — 13 2517:2154 +363 —
13 Индиана Хузьеры 32 18 — 14 2284:2245 +39 —
14 Пурдью Бойлермейкеры 30 13 — 17 2083:2167 -84 —
15 Висконсин Бэджерс (жен.) 34 16 — 18 2304:2445 -141 —
16 Пен Стейт Леди Лайонс 29 11 — 18 2158:2384 -226 —
17 Нортвестерн Уайлдкэтс (жен.) 29 8 — 21 1896:2201 -305 —
18 Скарлет Рыцари Ратгерса 29 9 — 20 1683:2015 -332 —
Big West
1 Муравьеды UC Ирвайн 33 26 — 7 2340:1916 +424 —
2 УК Сан-Диего Тритоны 33 24 — 9 2315:2067 +248 —
3 Агги UC Дэвис 34 23 — 11 2333:2194 +139 —
4 Гавайи Рейнбоу Уорриорс (жен.) 33 22 — 11 2096:1884 +212 —
5 Калифорния Стейт Фуллертон Тайтанс 32 18 — 14 2282:2105 +177 —
6 Гаучос UC Санта-Барбара 30 20 — 10 1985:1796 +189 —
7 Хайлендеры UC Риверсайд 32 11 — 21 2009:2085 -76 —
8 Матадоры Калифорнийского Государственного Университета Нортридж 30 10 — 20 1940:2003 -63 —
9 Лонг Бич Стейт 49ерс 30 5 — 25 1677:2166 -489 —
10 Родраннерс CSU Бейкерсфилд 30 7 — 23 1844:2088 -244 —
11 Кэл Поли Мустангз (жен.) 30 4 — 26 1706:2172 -466 —
CAA
1 Чарлстон Кугуары 33 27 — 6 2443:1939 +504 —
2 Леди Верблюды Кэмпбелла 32 20 — 12 1933:1780 +153 —
3 Дрексел Драгонс 32 21 — 11 2037:1834 +203 —
4 Стони Брук Сиволки 33 18 — 15 1896:1894 +2 —
5 Монамут Хокс 33 21 — 12 2107:1937 +170 —
6 Элон Феникс 32 16 — 16 2073:1998 +75 —
7 Таусон Тайгерс 31 17 — 14 2057:2037 +20 —
8 Племя Уильяма и Мэри 31 17 — 14 1889:1880 +9 —
9 Северная Каролина A&T Эггис 30 12 — 18 1881:1890 -9 —
10 Хофстра Прайд 33 11 — 22 1797:1998 -201 —
11 Хэмптон Пиратс 31 10 — 21 1865:1970 -105 —
12 Северо-восточные Хаски 29 7 — 22 1756:1952 -196 —
13 УНК Уилмингтон Сихоукс (жен.) 31 7 — 24 1819:2103 -284 —
Conference USA
1 Луизиана Тек Бульдоги 33 26 — 7 2402:1932 +470 —
2 Флорида Интернешнл Пантерс 33 21 — 12 2319:2169 +150 —
3 Миддл Теннесси Стейт Леди Рейдерс 33 17 — 16 2044:1993 +51 —
4 Сам Хьюстон Стейт Беркаты 31 18 — 13 2025:1857 +168 —
5 Либерти Леди Флеймс 31 18 — 13 1983:1860 +123 —
6 Миссури Стейт Беарс 36 23 — 13 2363:2236 +127 —
7 Джексонвилл Стейт Геймкоксы 32 16 — 16 2015:1902 +113 —
8 Делавэр Блю Хенс 32 13 — 19 2018:2103 -85 —
9 Кеннесоув Стейт Совы 30 13 — 17 1859:1847 +12 —
10 Шахтеры UTEP 30 13 — 17 1983:2094 -111 —
11 Нью-Мексико Стейт Эггис 30 9 — 21 1711:2002 -291 —
12 Западный Кентукки Леди Топперс 29 8 — 21 1665:1883 -218 —
Horizon
1 УИС Грин Бэй Феникс 34 25 — 9 2325:2010 +315 —
2 Янгстаун Стэйт Пингвины (жен.) 35 25 — 10 2323:2018 +305 —
3 Викинги Кливленд Стейт 36 26 — 10 2526:2172 +354 —
4 Норс Северного Кентукки 32 15 — 17 2189:2233 -44 —
5 Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен.) 35 21 — 14 2484:2251 +233 —
6 Роберт Моррис Колониалс 30 18 — 12 1915:1812 +103 —
7 Ягуары IUPUI 31 14 — 17 2051:2129 -78 —
8 Золотые Гризли Окленда 31 10 — 21 1974:2208 -234 —
9 Райт Стэйт (жен.) 32 10 — 22 2091:2229 -138 —
10 Висконсин Милуоки Пантерс (жен.) 32 8 — 24 1939:2191 -252 —
11 Детройт Титаны 31 7 — 24 1947:2266 -319 —
Ivy
1 Принстон Тайгерс 30 26 — 4 2171:1822 +349 —
2 Колумбия Львы 33 25 — 8 2368:1937 +431 —
3 Кримсон Гарварда 32 20 — 12 2090:1813 +277 —
4 Браун Беарс 27 16 — 11 1656:1533 +123 —
5 Пенсильвания Квейкеры 27 17 — 10 1744:1563 +181 —
6 Корнелл Биг Ред 27 9 — 18 1469:1668 -199 —
7 Йель Бульдогс (жен.) 27 7 — 20 1566:1827 -261 —
8 Большие Зеленые Дартмута 27 10 — 17 1506:1720 -214 —
Metro Atlantic Athletic
1 Куиннипиак Бобкэтс 34 27 — 7 2284:1786 +498 —
2 Фэрфилд Стагс 33 28 — 5 2476:1864 +612 —
3 Мерримак Уорриорз (жен.) 32 19 — 13 2157:2039 +118 —
4 Иона Гейлс 32 20 — 12 1931:1908 +23 —
5 Сиена Сейнтс 30 13 — 17 1974:1964 +10 —
6 Горцы Маунт Сент Мэри 30 15 — 15 1803:1872 -69 —
7 Святое Сердце Пионеры 31 13 — 18 1764:1903 -139 —
8 Манхэттен Ясперс 31 11 — 20 1790:1986 -196 —
9 Марист Ред Фоксес 31 11 — 20 1811:2051 -240 —
10 Сент Питерс Пикоки 30 7 — 23 1537:1874 -337 —
11 Райдер Бронкс 29 7 — 22 1540:1800 -260 —
12 Канисиус Голден Гриффинс 29 5 — 24 1592:1980 -388 —
13 Ниагара Пурпурные Иглс 29 1 — 28 1492:2238 -746 —
Mid Eastern Athletic
1 Леди Бизоны Ховарда 34 26 — 8 2263:2053 +210 —
2 Мэриленд Восточный Берег Хокс 35 20 — 15 2153:2175 -22 —
3 Норфолк Стейт Спартанс 33 18 — 15 2093:1916 +177 —
4 Орлы Коппина 33 10 — 23 1928:2212 -284 —
5 Северная Каролина Централ Иглс 29 9 — 20 1808:1995 -187 —
6 Делавэр Стейт Хорнетс 30 7 — 23 1656:1929 -273 —
7 Морган Стейт Медведи 31 5 — 26 1695:2219 -524 —
8 Южная Каролина Стейт Буллдогс 30 5 — 25 1616:2111 -495 —
Mid-American
1 Майами Огайо Редхокс 35 28 — 7 2468:2070 +398 —
2 Кардиналы Балл Стейт 33 26 — 7 2597:2178 +419 —
3 ЮМАСС Минутвумен 30 23 — 7 2065:1809 +256 —
4 Чиппевас Центрального Мичигана 30 18 — 12 2109:1990 +119 —
5 Огайо Бобкэтс 32 18 — 14 2359:2277 +82 —
6 Толедо Рокетс 32 17 — 15 2083:2024 +59 —
7 Боуллинг Грин Фалконс 31 17 — 14 2153:2053 +100 —
8 Золотые Вспышки Кент Стейт 31 15 — 16 2138:2095 +43 —
9 Ист Мичиган Иглс 29 13 — 16 1954:1963 -9 —
10 Уэстерн Мичиган Бронкос (жен.) 29 9 — 20 1631:1901 -270 —
11 Северные Иллинойс Хаски 30 7 — 23 1726:2068 -342 —
12 Акрон Зипс (жен.) 31 7 — 24 2156:2410 -254 —
13 Буффало Буллс 30 3 — 27 1760:2155 -395 —
Missouri Valley
1 Мюррей Стейт Рэйсерс 35 31 — 4 2995:2585 +410 —
2 Белмонт Бруинс 32 20 — 12 2271:2136 +135 —
3 Редберды Иллинойс Стейт 38 24 — 14 2708:2535 +173 —
4 Брейвз Брэдли 33 20 — 13 2301:2117 +184 —
5 Северная Айова Пантерз 32 18 — 14 2171:2058 +113 —
6 Дрейк Бульдогс 32 12 — 20 2279:2374 -95 —
7 UIC Пламя 32 14 — 18 2117:2113 +4 —
8 Южный Иллинойс Салуки 30 10 — 20 2008:2146 -138 —
9 Индиана Стейт Сикаморы 32 10 — 22 2387:2679 -292 —
10 Эвансвилл Пёрпл Эйсиз 35 10 — 25 2388:2650 -262 —
11 Крестоносцы Вальпараисо 32 0 — 32 1778:2608 -830 —
Mountain West
1 Сан Диего Стейт Азтеки 33 27 — 6 2314:1982 +332 —
2 Ребелс UNLV 32 21 — 11 2197:2010 +187 —
3 Колорадо Стейт Рэмс 35 27 — 8 2324:1931 +393 —
4 Лобос Нью-Мексико 32 22 — 10 2156:1943 +213 —
5 Бронкос Бойсе Стейт 34 25 — 9 2370:2173 +197 —
7 Бульдоги Фресно Стейт 33 15 — 18 2076:2004 +72 —
8 Ковгирлы Вайоминга 30 10 — 20 1660:1848 -188 —
9 Соколы ВВС 35 16 — 19 2108:2216 -108 —
10 Невада Вулф Пэк (жен.) 31 10 — 21 1770:1915 -145 —
11 Агги Юты 30 6 — 24 1769:2053 -284 —
12 Спартанцы Сан-Хосе Стейт 32 4 — 28 1786:2304 -518 —
Northeast
1 Фэрли Дикинсон Найтс 35 30 — 5 2397:1802 +595 —
2 ЛИУ Шаркс (жен.) 32 21 — 11 2267:1999 +268 —
3 Мерсихерст Лейкерс 32 15 — 17 2066:2367 -301 —
4 Вагнер Си Хокс (жен.) 30 13 — 17 1709:1789 -80 —
5 Дельфины Ле Мойн 33 12 — 21 1853:2279 -426 —
6 Кугары Чикаго Стейт 32 9 — 23 1993:2392 -399 —
7 Стоунхилл Скайхокс 30 12 — 18 1794:1946 -152 —
8 Нью-Хейвен Чарджерс 29 7 — 22 1694:1774 -80 —
9 Сент-Фрэнсис Ред Флэш 30 3 — 27 1704:2110 -406 —
10 Центральный Коннектикут Блю Девилс 29 2 — 27 1559:2090 -531 —
Ohio Valley
1 Вестерн Иллинойс Лезернекс (жен.) 32 26 — 6 2403:1945 +458 —
2 Львы Линденвуда 33 25 — 8 2411:2012 +399 —
3 Саутерн Индиана Скриминг Иглс 32 21 — 11 2221:1878 +343 —
4 Морхед Стейт Иглс 33 18 — 15 2141:2152 -11 —
5 Троянцы Литл-Рока Арканзаса 31 15 — 16 1891:1950 -59 —
6 Теннесси-Мартин Скайхокс 30 13 — 17 1878:1890 -12 —
7 Кугары SIU Эдвардсвилль 32 16 — 16 1988:1917 +71 —
8 Юго-восточный Миссури Стейт Редхокс 32 14 — 18 2137:2143 -6 —
9 Теннесси Тек Золотые Иглс 29 15 — 14 1920:1866 +54 —
10 Тигры Теннесси Стейт 29 5 — 24 1710:2186 -476 —
11 Восточный Иллинойс Пантерс 31 4 — 27 1764:2228 -464 —
Patriot League
1 Нэви Мидшипмен 31 22 — 9 2157:1886 +271 —
2 Крестоносцы Святого Креста 33 23 — 10 2010:1901 +109 —
3 Армия Блэк Найтс 34 26 — 8 2202:1901 +301 —
4 Лихай Маунтин Хокс 32 17 — 15 2120:2103 +17 —
5 Лойола Мэриленд Грейхаунды 30 12 — 18 1652:1811 -159 —
6 Лафайет Лепарды 30 11 — 19 1767:1887 -120 —
7 Ричмонд Спайдерс 30 11 — 19 1582:1707 -125 —
8 Бостонский Университет Терьеры 31 11 — 20 1826:1908 -82 —
9 Американские Орлы 30 7 — 23 1671:1989 -318 —
10 Колгейт Рейдерс 31 7 — 24 1644:1984 -340 —
Southeastern
1 Южная Каролина Геймкоксы 40 36 — 4 3423:2312 +1111 —
2 Вандербильт Коммодорс 34 29 — 5 2866:2216 +650 —
3 Техас Лонгхорнс 39 35 — 4 3273:2175 +1098 —
4 ЛСУ Тайгерс 35 29 — 6 3325:2139 +1186 —
5 Оклахома Сунерс (жен.) 34 26 — 8 2921:2334 +587 —
6 Теннесси Леди Волонтерс 30 16 — 14 2293:2089 +204 —
7 Ол Мисс Ребелс 36 24 — 12 2709:2239 +470 —
8 Джорджия Буллдоги 32 22 — 10 2354:1988 +366 —
9 Кентукки Уайлдкэтс (жен.) 36 25 — 11 2695:2193 +502 —
10 Техас A&M Эггис 27 14 — 13 1747:1824 -77 —
11 Кримсон Тайд Алабамы 35 24 — 11 2450:2155 +295 —
12 Флорида Гейторс 33 18 — 15 2417:2204 +213 —
13 Миссисипи Стейт Леди Буллдогс 31 18 — 13 2320:2081 +239 —
14 Миссури Тайгерс 34 17 — 17 2460:2601 -141 —
15 Оберн Тайгерс 32 15 — 17 1898:2012 -114 —
16 Арканзас Рейзорбэки 32 12 — 20 2253:2431 -178 —
Southern
1 Теннесси Чаттануга Мокс 31 20 — 11 2011:1841 +170 —
2 Восточный Теннесси Стейт Бакканирс 31 18 — 13 1770:1752 +18 —
3 Воффорд Террьерс (жен.) 29 16 — 13 1908:1764 +144 —
4 Фурман Паладинс 31 18 — 13 2097:1899 +198 —
5 Мерсер Медведи 30 17 — 13 1904:1851 +53 —
6 Сэмфорд Бульдоги 35 16 — 19 2101:2265 -164 —
7 УНК Гринсборо Спартанс 30 14 — 16 1876:1665 +211 —
8 Вестерн Каролина Катамаунтс (жен.) 29 3 — 26 1625:1928 -303 —
Southland
1 Ковбои МакНиза 35 29 — 6 2386:1849 +537 —
2 Кардиналы Ламара 31 20 — 11 1995:1835 +160 —
3 Стивен Ф. Остин Ламберджэки 35 25 — 10 2635:2342 +293 —
4 Ут Рио Гранде Вэлли Вакеро 35 21 — 14 2315:2272 +43 —
5 Северо-западный штат Демоны 32 18 — 14 2036:1947 +89 —
6 Инкарнэйт Уорд Кардиналс (жен.) 30 13 — 17 1964:2146 -182 —
7 Николс Полковники 31 15 — 16 2001:1945 +56 —
8 Техас A&M-Коммерс Лайонс 30 13 — 17 1917:1981 -64 —
9 Хьюстон Баптист Хаскис 29 8 — 21 1724:1924 -200 —
10 Техас A&M Корпус Кристи Айлендерс 29 6 — 23 1642:1952 -310 —
11 Юго-восточная Луизиана Львы 29 5 — 24 1717:2155 -438 —
12 Приватиры Нового Орлеана 30 3 — 27 1841:2430 -589 —
Southwestern Athletic
1 Бульдоги Алабамы A&M 33 22 — 11 2038:1862 +176 —
2 Алкорн Стейт Брейвс 31 17 — 14 1783:1868 -85 —
3 Ягуары Южного Университета 34 20 — 14 2080:2047 +33 —
4 Алабама Стейт Хорнетс 32 17 — 15 1934:2121 -187 —
5 Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс 31 15 — 16 1892:2118 -226 —
6 Грамблинг Стейт Тигры 32 13 — 19 2031:2014 +17 —
7 Джексон Стейт Тигры 31 12 — 19 1828:1968 -140 —
8 Флорида A&M Рэттлерс 31 9 — 22 1828:2161 -333 —
9 Техасские Южные Тайгерс 31 10 — 21 2053:2225 -172 —
10 Девилеты Миссисипи Вэлли Стейт 31 8 — 23 1843:2415 -572 —
11 Бетюн-Кукман Уайлдкэтс (жен.) 33 7 — 26 1842:2214 -372 —
12 Прайри Вью А&М Пантерс 30 2 — 28 1635:2251 -616 —
Summit League
1 Северная Дакота Стейт Бизоны 34 29 — 5 2667:2034 +633 —
2 Южная Дакота Стейт Джекраббиты 34 27 — 7 2581:2093 +488 —
3 Саут Дакота Койоты 36 26 — 10 2528:2115 +413 —
4 Золотые Орлы Орал Робертс 30 15 — 15 2285:2257 +28 —
5 Сент-Томас Томмс 32 16 — 16 2074:1989 +85 —
6 Пионеры Денвера 30 11 — 19 1816:2003 -187 —
7 Кенгуру УМКС 30 7 — 23 1997:2106 -109 —
8 Небраска-Омаха Маверикс 33 6 — 27 1784:2507 -723 —
9 Северная Дакота Файтинг Хокс 31 7 — 24 1825:2238 -413 —
Sun Belt
1 Грузия Саутерн Иглс 31 23 — 8 2227:2009 +218 —
2 Трой Троджанс 33 25 — 8 2684:2306 +378 —
3 Арканзас Стэйт Ред Вулвз (жен.) 37 27 — 10 2826:2450 +376 —
4 Джеймс Мэдисон Дюксы 35 26 — 9 2598:2147 +451 —
5 Маршалл Громогласное Стадо 37 28 — 9 2678:2311 +367 —
6 Олд Доминьон Монархи 32 18 — 14 2221:2191 +30 —
7 Саутерн Миссисипи Голден Иглс 31 15 — 16 2304:2294 +10 —
8 Бобкэты Техас Стейт 30 11 — 19 1887:1986 -99 —
9 Костал Каролина Шантиклеры 32 14 — 18 2338:2158 +180 —
10 Луизиана Монро Уорхокс (жен.) 33 17 — 16 2299:2237 +62 —
11 Пантеры Джорджии Стейт 31 10 — 21 2146:2310 -164 —
12 Ягуары Южной Алабамы 36 17 — 19 2434:2434 0 —
13 Аппалачский Стейт Маунтинерс 30 11 — 19 1879:1845 +34 —
14 Раджины Каджунс Луизианы Лафайет 31 5 — 26 1818:2300 -482 —
West Coast
1 Львы Лойола Мэримонт 31 21 — 10 2204:1967 +237 —
2 Гонзага Буллдогс 34 24 — 10 2521:2210 +311 —
3 Санта Клара Бронкос 34 24 — 10 2728:2333 +395 —
4 Орегон Биверс 35 23 — 12 2346:2136 +210 —
5 Портленд Пайлотс 35 20 — 15 2404:2229 +175 —
6 Пеппердайн Уэйвз (жен.) 34 21 — 13 2401:2277 +124 —
7 Сан-Франциско Донс 34 19 — 15 2317:2305 +12 —
8 Тихоокеанские Тигры 30 11 — 19 1968:2062 -94 —
9 Кугуары Вашингтон Стейт 34 9 — 25 2161:2489 -328 —
10 Гейлы Святой Марии 32 15 — 17 1918:1900 +18 —
11 Торерос Сан-Диего 33 11 — 22 1896:2107 -211 —
12 Редхоуки Сиэтла 30 5 — 25 1829:2278 -449 —
Western Athletic
1 Калифорния Баптист Лансерс 34 23 — 11 2446:2284 +162 —
2 Абилин-Кристиан Уайлдкэтс (жен.) 35 24 — 11 2505:2115 +390 —
3 Громовержцы Южного Юты 32 19 — 13 2314:2182 +132 —
4 Юта Вэлли Вулверинз (жен.) 31 16 — 15 1958:1897 +61 —
5 Тарлтон Стейт Техасцы 31 14 — 17 2009:2021 -12 —
6 Гранд Каньон Антилопы 32 13 — 19 2073:2069 +4 —
6 Маверикс Техас Арлингтон 33 12 — 21 2020:2226 -206 —
7 Utah Tech Trailblaizers 29 9 — 20 1843:1962 -119 —
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie