| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 3 Féminine, Group Central 25/26 | |||||||||
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41:12 | +29 | 34 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:14 | +27 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50:12 | +38 | 28 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 45:16 | +29 | 25 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:18 | +13 | 19 | ||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:18 | +4 | 18 | ||
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13:54 | -41 | 9 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:103 | -99 | 0 | ||
| Division 3 Féminine, Group North 25/26 | |||||||||
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 57:5 | +52 | 37 | ||
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38:13 | +25 | 34 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39:18 | +21 | 27 | ||
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:21 | -6 | 19 | ||
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:28 | -6 | 15 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:30 | -17 | 14 | ||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:40 | -18 | 11 | ||
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5:56 | -51 | 0 | ||
| Division 3 Féminine, Group South 25/26 | |||||||||
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:9 | +18 | 33 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:13 | +17 | 26 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:9 | +13 | 25 | ||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:11 | +4 | 23 | ||
| 5 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:21 | -10 | 14 | ||
| 7 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21:21 | 0 | 13 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5:46 | -41 | 4 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 3 Féminine, Group Central 25/26 | |||||||||
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41:12 | +29 | 34 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:14 | +27 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50:12 | +38 | 28 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 45:16 | +29 | 25 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:18 | +13 | 19 | ||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:18 | +4 | 18 | ||
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13:54 | -41 | 9 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:103 | -99 | 0 | ||
| Division 3 Féminine, Group North 25/26 | |||||||||
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 57:5 | +52 | 37 | ||
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38:13 | +25 | 34 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39:18 | +21 | 27 | ||
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:21 | -6 | 19 | ||
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:28 | -6 | 15 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:30 | -17 | 14 | ||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:40 | -18 | 11 | ||
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5:56 | -51 | 0 | ||
| Division 3 Féminine, Group South 25/26 | |||||||||
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:9 | +18 | 33 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:13 | +17 | 26 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:9 | +13 | 25 | ||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:11 | +4 | 23 | ||
| 5 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:21 | -10 | 14 | ||
| 7 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21:21 | 0 | 13 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5:46 | -41 | 4 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 25/26 | 158 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | — | 3,49 |
| Победы хозяев | — | 50,6% |
| Ничьи | — | 17,7% |
| Победы гостей | — | 31,6% |
| Тотал больше 2.5 | — | 61,4% |
| Обе забьют | — | 45,6% |