10:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 18 | 14 | — | 4 | 1595:1443 | +152 | 14 | ||
| 2 | 17 | 13 | — | 4 | 1574:1399 | +175 | 16 | ||
| 3 | 16 | 12 | — | 4 | 1325:1180 | +145 | 12 | ||
| 4 | 17 | 11 | — | 6 | 1529:1365 | +164 | 16 | ||
| 5 | 16 | 10 | — | 6 | 1547:1514 | +33 | 12 | ||
| 6 | 16 | 9 | — | 7 | 1334:1392 | -58 | 12 | ||
| 7 | 18 | 9 | — | 9 | 1507:1436 | +71 | 8 | ||
| 8 | 17 | 8 | — | 9 | 1573:1632 | -59 | 6 | ||
| 9 | 15 | 7 | — | 8 | 1229:1254 | -25 | 8 | ||
| 10 | 16 | 7 | — | 9 | 1243:1326 | -83 | 10 | ||
| 11 | 17 | 7 | — | 10 | 1368:1438 | -70 | 6 | ||
| 12 | 17 | 5 | — | 12 | 1346:1427 | -81 | 6 | ||
| 13 | 17 | 4 | — | 13 | 1417:1556 | -139 | 8 | ||
| Western Conference | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | — | 1 | 1204:997 | +207 | 14 | ||
| 2 | 15 | 13 | — | 2 | 1356:1214 | +142 | 18 | ||
| 3 | 13 | 10 | — | 3 | 1175:1049 | +126 | 10 | ||
| 4 | 11 | 8 | — | 3 | 963:910 | +53 | 12 | ||
| 5 | 16 | 8 | — | 8 | 1335:1306 | +29 | 12 | ||
| 6 | 16 | 9 | — | 7 | 1349:1268 | +81 | 14 | ||
| 7 | 15 | 6 | — | 9 | 1253:1229 | +24 | 8 | ||
| 8 | 15 | 6 | — | 9 | 1285:1333 | -48 | 10 | ||
| 9 | 17 | 6 | — | 11 | 1311:1393 | -82 | 8 | ||
| 10 | 17 | 6 | — | 11 | 1426:1475 | -49 | 4 | ||
| 11 | 16 | 4 | — | 12 | 1279:1397 | -118 | 4 | ||
| 12 | 15 | 1 | — | 14 | 1167:1423 | -256 | 2 | ||
| 13 | 16 | 1 | — | 15 | 1121:1455 | -334 | 2 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 18 | 14 | — | 4 | 1595:1443 | +152 | 14 | ||
| 2 | 17 | 13 | — | 4 | 1574:1399 | +175 | 16 | ||
| 3 | 16 | 12 | — | 4 | 1325:1180 | +145 | 12 | ||
| 4 | 17 | 11 | — | 6 | 1529:1365 | +164 | 16 | ||
| 5 | 16 | 10 | — | 6 | 1547:1514 | +33 | 12 | ||
| 6 | 16 | 9 | — | 7 | 1334:1392 | -58 | 12 | ||
| 7 | 18 | 9 | — | 9 | 1507:1436 | +71 | 8 | ||
| 8 | 17 | 8 | — | 9 | 1573:1632 | -59 | 6 | ||
| 9 | 15 | 7 | — | 8 | 1229:1254 | -25 | 8 | ||
| 10 | 16 | 7 | — | 9 | 1243:1326 | -83 | 10 | ||
| 11 | 17 | 7 | — | 10 | 1368:1438 | -70 | 6 | ||
| 12 | 17 | 5 | — | 12 | 1346:1427 | -81 | 6 | ||
| 13 | 17 | 4 | — | 13 | 1417:1556 | -139 | 8 | ||
| Western Conference | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | — | 1 | 1204:997 | +207 | 14 | ||
| 2 | 15 | 13 | — | 2 | 1356:1214 | +142 | 18 | ||
| 3 | 13 | 10 | — | 3 | 1175:1049 | +126 | 10 | ||
| 4 | 11 | 8 | — | 3 | 963:910 | +53 | 12 | ||
| 5 | 16 | 8 | — | 8 | 1335:1306 | +29 | 12 | ||
| 6 | 16 | 9 | — | 7 | 1349:1268 | +81 | 14 | ||
| 7 | 15 | 6 | — | 9 | 1253:1229 | +24 | 8 | ||
| 8 | 15 | 6 | — | 9 | 1285:1333 | -48 | 10 | ||
| 9 | 17 | 6 | — | 11 | 1311:1393 | -82 | 8 | ||
| 10 | 17 | 6 | — | 11 | 1426:1475 | -49 | 4 | ||
| 11 | 16 | 4 | — | 12 | 1279:1397 | -118 | 4 | ||
| 12 | 15 | 1 | — | 14 | 1167:1423 | -256 | 2 | ||
| 13 | 16 | 1 | — | 15 | 1121:1455 | -334 | 2 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джарретт Калвер Сендай 89ers | — | 463 | |
| 2 | Марк Смит Акита Нортерн Хэппинетс | — | 435 | |
| 3 | Кейсей Томинога Леванга Хоккайдо | — | 405 | |
| 4 | Кеонте Джонсон Альварк Токио | — | 399 | |
| 5 | Насир Литтл Сага Баллунерс | — | 376 | |
| 6 | Брайан Ангола Тояма Граус | — | 352 | |
| 7 | Кевон Лавелл Харрис Синсю Брэйв Уорриорс | — | 333 | |
| 8 | Зак Огюст Сига Лейк Старз | — | 331 | |
| 9 | Йоэли Чайлдс Кобе Сторкс | — | 317 | |
| 10 | Джаррелл Брантли Нагасаки Велка | — | 315 | |
| 11 | Джейк Лейман Сендай 89ers | — | 314 | |
| 12 | Нэйт Уильямс Тиба Джетс Фунабаси | — | 312 | |
| 13 | Роул Алкинс Санрокерс Сибуя | — | 311 | |
| 14 | Вик Лоу Ибараки Роботс | — | 308 | |
| 15 | Д. Джей Хогг Альварк Токио | — | 305 | |
| 16 | Кофи Кокберн Хиросима Драгонфлайз | — | 305 | |
| 17 | Майк Даум Синсю Брэйв Уорриорс | — | 304 | |
| 18 | Анджело Калоиаро Киото Ханнариз | — | 295 | |
| 19 | Крис Смит Хиросима Драгонфлайз | — | 294 | |
| 20 | Чарльз Джексон Киото Ханнариз | — | 293 | |
| 21 | Декстер Деннис Симанэ Сусаноо Мэджик | — | 293 | |
| 22 | Д. Джей Ньюбилл Альтири Чиба | — | 291 | |
| 23 | Джэйдон Ледии Кавасаки Брейв Тандерс | — | 287 | |
| 24 | Стэнли Джонсон Гумма Крейн Тандерс | — | 282 | |
| 25 | Янни Ветцелл Акита Нортерн Хэппинетс | — | 278 | |
| 26 | Тим Соареш Ибараки Роботс | — | 278 | |
| 27 | Юта Окада Симанэ Сусаноо Мэджик | — | 277 | |
| 28 | Фардаус Аймак Кобе Сторкс | — | 274 | |
| 29 | Даррал Уиллис Тояма Граус | — | 264 | |
| 30 | Джош Хокинсон Санрокерс Сибуя | — | 264 | |
| 31 | Леви Рэндольф Нагасаки Велка | — | 263 | |
| 32 | Серджио Эль Дарвич Сендай 89ers | — | 260 | |
| 33 | Керри Блэкшир Гумма Крейн Тандерс | — | 260 | |
| 34 | Ксавьер Снид Сига Лейк Старз | — | 255 | |
| 35 | Юки Тогаси Тиба Джетс Фунабаси | — | 254 | |
| 36 | Мэтт Бондс Кавасаки Брейв Тандерс | — | 251 | |
| 37 | Маркес Болден Леванга Хоккайдо | — | 250 | |
| 38 | Лайверс Исайя Йокогама Би-Корсэйрс | — | 250 | |
| 39 | Гэри Кларк Леванга Хоккайдо | — | 246 | |
| 40 | Даванте Гарднер Сиахорсес Микава | — | 245 | |
| 41 | Двейн Эванс Хиросима Драгонфлайз | — | 242 | |
| 42 | Дэвид Нваба Рюкю Голден Кингс | — | 241 | |
| 43 | Майк Коцар Йокогама Би-Корсэйрс | — | 239 | |
| 44 | Аамир Симмс Тояма Граус | — | 227 | |
| 45 | Джек Кули Рюкю Голден Кингс | — | 226 | |
| 46 | Финн Делани Ибараки Роботс | — | 226 | |
| 47 | Скотт Итертон Нагоя Даймонд Долфинс | — | 224 | |
| 48 | Ник Кей Симанэ Сусаноо Мэджик | — | 220 | |
| 49 | Аарон Хенри Нагоя Даймонд Долфинс | — | 219 | |
| 50 | Райан Криенер Сига Лейк Старз | — | 219 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 980 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 49,0% | 51,5% |
| Победы гостей | 51,0% | 48,5% |