19:30
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:5 | +10 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:10 | +5 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:4 | +1 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 12 | ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | ||
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14:16 | -2 | 11 | ||
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | ||
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 9 | ||
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:13 | -3 | 8 | ||
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 7 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 6 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:16 | -10 | 6 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:5 | +10 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:10 | +5 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:4 | +1 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 12 | ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | ||
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14:16 | -2 | 11 | ||
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | ||
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 9 | ||
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:13 | -3 | 8 | ||
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 7 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 6 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:16 | -10 | 6 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 26/27 | 257 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,54 | 2,56 |
| Победы хозяев | 31,9% | 38,9% |
| Ничьи | 34,7% | 31,5% |
| Победы гостей | 33,3% | 29,6% |
| Тотал больше 2.5 | 45,8% | 46,3% |
| Обе забьют | 58,3% | 51,8% |